הדוח הכספי המבוקר של פרדסיה לשנת 2014
35 גיליונות, 5,264 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 34,300 אלפי ש"ח (מקום 164 מתוך 200 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (52 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1,728 | 3,665 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 774 | 865 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 448 | 22 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 2,182 | 5,807 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 11,317 | 11,317 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות במשק סגור | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | ||
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 24,101 | 28,146 |
| עומס המלוות | 7,425 | 6,229 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | ||
| חובות פתוחים | 5,043 | 4,120 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 133 | 505 |
| סה"כ רכוש שוטף | 10,250 | 10,735 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 5,176 | 4,625 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | 7,300 | 6,183 |
| נכסים אחר 1 (*) | ||
| נכסים אחר 2 (*) | 352 | 287 |
| נכסים אחר 3 (*) | ||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| נכסים אחר 4 (*) | ||
| נכסים אחר 5 (*) |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 8,891 | 9,248 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 0 | 0 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 8,891 | 9,248 |
| קרן לעבודות פיתוח | 963 | 5,714 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 1,219 | 93 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 352 | 287 |
| קרנות מתוקצבות | 11,317 | 11,317 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 24,101 | 28,146 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 2,182 | 5,807 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | ||
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו אחר1 (*) | ||
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | 1,359 | 1,487 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 13,129 | 13,195 | 12,821 | ||||||
| אגרות | 2 | 3 | 3 | ||||||
| הטלים | |||||||||
| מכסות | |||||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | |||||||||
| הכנסות מימון | 250 | 350 | 658 | ||||||
| מענקים כלליים | 5,653 | 5,676 | 4,293 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 19,034 | 19,224 | 17,775 | ||||||
| תברואה | 131 | 123 | 149 | 2,969 | 2,828 | 2,694 | |||
| שמירה וביטחון | 769 | 690 | 738 | 954 | 976 | 966 | |||
| תכנון ובנין עיר | 731 | 731 | 710 | 443 | 393 | 386 | |||
| נכסים ציבוריים | 650 | 633 | 621 | 2,949 | 2,887 | 2,902 | |||
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 447 | 467 | 565 | 56 | 40 | 47 | |||
| פיתוח כלכלי | |||||||||
| פיקוח עירוני | 115 | 90 | 75 | ||||||
| שירותים חקלאיים | |||||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 2,728 | 2,644 | 2,783 | ||||||
| חינוך | 6,668 | 6,976 | 6,856 | 10,966 | 11,670 | 11,286 | |||
| תרבות | 2,069 | 2,489 | 2,307 | 4,641 | 4,854 | 4,404 | |||
| בריאות | 34 | 33 | 32 | ||||||
| רווחה | 1,817 | 1,732 | 1,674 | 2,671 | 2,400 | 2,395 | |||
| דת | 379 | 378 | 382 | ||||||
| קליטת עלייה | |||||||||
| איכות הסביבה | |||||||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 10,554 | 11,197 | 10,837 | ||||||
| מים | 15 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| בתי מטבחיים | |||||||||
| נכסים | 250 | 260 | 120 | 219 | 248 | 246 | |||
| תחבורה | |||||||||
| מפעלי תעסוקה | |||||||||
| חשמל | |||||||||
| מפעל הביוב | 5 | 6 | 7 | ||||||
| מפעלים אחרים | 750 | 750 | 750 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 1,020 | 1,046 | 912 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 550 | 189 | 5,970 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 33,886 | 34,300 | 38,277 | ||||||
| מנהל כללי | 1,950 | 2,001 | 2,039 | ||||||
| מנהל כספי | 1,298 | 1,336 | 1,267 | ||||||
| הוצאות מימון | 144 | 131 | 155 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,144 | 600 | 1,422 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 4,536 | 4,068 | 4,883 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 270 | 265 | 268 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 219 | 248 | 246 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 2,684 | 3,170 | 7,311 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 33,886 | 34,300 | 38,277 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 33,886 | 34,300 | 38,277 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 33,886 | 34,300 | 38,277 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 7,756 | 7,479 | 7,338 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 18,691 | 19,335 | 18,499 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | |||||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 | 0 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תשלומים אחרים | 626 | 468 |
| השתתפות בעלים | 71 | 615 |
| מקורות עצמיים אחרים | 8,054 | 3,009 |
| השתתפות הממשלה | 2,352 | 379 |
| השתתפות מוסדות | 1,483 | 167 |
| מלוות שנתקבלו | 1,700 | 4,800 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | ||
| סה"כ תקבולים | 13,660 | 8,970 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 11,544 | 11,918 |
| תכנון | 344 | 370 |
| העברת מלוות | 0 | 4,800 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 20 | |
| סה"כ תשלומים | 12,534 | 17,556 |
| תקבולים לתחילת השנה | 32,252 | 28,723 |
| תשלומים לתחילת השנה | 32,159 | 20,044 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 93 | 8,679 |
| תקבולים לסוף השנה | 40,117 | 32,252 |
| תשלומים לסוף השנה | 38,898 | 32,159 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 1,219 | 93 |
| עודפי מימון זמניים | 3,087 | 2,153 |
| גרעונות מימון זמניים | 1,868 | 2,060 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 5,795 | 5,441 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 1,219 | 93 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 1,126 | -8,586 |
| תקבולים אחר 1 (*) | ||
| תשלומים אחר 1 (*) | ||
| השתתפות התקציב הרגיל |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 33,569 | 32,011 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 5,606 | 5,961 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 4,014 | 6,123 |
| סך כל ההכנסות | 43,189 | 44,095 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 34,300 | 38,277 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 12,514 | 12,756 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 46,814 | 51,033 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 1,126 | -8,586 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 1,126 | -8,586 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -3,625 | -6,938 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -4,751 | 1,648 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -3,625 | -6,938 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 12,676 | 12,804 | |||||
| מימון | 144 | 131 | 155 | 0.4% | 0.4% | ||
| פרעון מלוות | 1,144 | 600 | 6,222 | 1.7% | 16.3% | ||
| סה"כ הוצאות | 33,886 | 34,300 | 38,277 | 1 | 1 | ||
| הכנסות עצמיות | 22,224 | 22,563 | 23,110 | 65.8% | 60.4% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 4,090 | 4,253 | 4,296 | 12.4% | 11.2% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 1,730 | 1,646 | 1,566 | 4.8% | 4.1% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 185 | 160 | 212 | 0.5% | 0.6% | ||
| מענקים | 5,657 | 5,678 | 9,093 | 16.6% | 23.8% | ||
| סה"כ הכנסות | 33,886 | 34,300 | 38,277 | 1 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 5,830 | 5,886 | 5,603 | 17.2% | 14.6% | ||
| פעולות כלליות | 13,131 | 13,613 | 12,616 | 39.7% | 33% | ||
| שכר חינוך | 3,799 | 4,294 | 4,072 | 12.5% | 10.6% | ||
| פעולות חינוך | 7,167 | 7,376 | 7,214 | 21.5% | 18.8% | ||
| שכר רווחה | 609 | 632 | 635 | 1.8% | 1.7% | ||
| פעולות רווחה | 2,062 | 1,768 | 1,760 | 5.2% | 4.6% | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 0 | 0 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 21.6% | 16.3% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 25.9% | 24.2% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 5,540.3 | 6,105.8 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 73.4 | 70.8 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 93 | 8,679 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 13,660 | 8,970 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 12,534 | 17,556 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 1,219 | 93 | |||||
| רכוש שוטף | 10,250 | 10,735 | |||||
| השקעות | 2,534 | 6,094 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 11,317 | 11,317 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 24,101 | 28,146 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 8,891 | 9,248 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 1,315 | 6,001 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 1,219 | 93 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 24,101 | 28,146 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 7,425 | 6,229 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 2,043 | 2,457 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 13,266 | 12,428 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -1,670 | -1,348 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 13,639 | 13,537 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 11,525 | 11,494 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 2,114 | 2,043 | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 84.5% | 84.9% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 44 | 42.6 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 96.1% | 96.8% | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 19.6% | 30.2% | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 381 | 317 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 2,495 | 2,360 | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2014
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (273 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (150 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
