נספח ה: צפת 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של צפת לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 6,668 | 1,570 | 2,916 | 1,700 | 5,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 74,060 | 68,900 | 72,798 | 65,710 | 67,617 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 605 | 628 | 687 | 710 | 712 | 68,545 | 90,834 | 97,863 | 93,930 | 90,825 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 920 | 935 | 782 | 982 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 42,976 | 40,101 | 45,017 | 58,531 | 60,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 859 | 880 | 688 | 705 | 579 | 62,314 | 51,791 | 52,556 | 53,230 | 51,722 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 700 | 700 | 700 | 685 | 685 | 654 | 983 | 1,542 | 821 | 853 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 1,200 | 1,100 | 1,284 | 1,225 | 691 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 438 | 501 | 420 | 450 | 857 | 2,765 | 3,202 | 2,486 | 1,535 | 7,440 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 0 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 594 | 406 | 804 | 652 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 805 | 786 | 343 | 346 | 963 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 1,331 | 970 | 2,820 | 3,068 | 3,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,770 | 3,857 | 3,890 | 3,587 | 4,051 |
| תקבולים - חינוך | 36,439 | 34,684 | 36,247 | 41,139 | 65,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 509 | 34,684 | 36,247 | 41,139 | 65,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,826 | 2,545 | 1,221 | 1,137 | 230 |
| תקבולים - רווחה | 25,366 | 25,490 | 28,859 | 28,859 | 30,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,148 | 32,974 | 43,579 | 43,770 | 44,295 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 370 | 500 | 447 | 423 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 510 | 600 | 601 | 510 |
| תקבולים - מים | 831 | 426 | 548 | 335 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 540 | 526 | 470 | 638 | 828 | 238 | 238 | 214 | 214 | 61 |
| תקבולים - נכסים | 2,513 | 2,649 | 1,295 | 1,055 | 1,247 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 | 1,127 | 2,209 | 2,658 | 3,158 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 90 | 0 | 700 | 620 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 600 | 0 | 0 | 38 |
| תשלומים - מנהל כללי | 13,257 | 13,924 | 15,047 | 16,298 | 16,634 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 5,731 | 5,610 | 7,833 | 6,907 | 7,490 | 16,917 | 15,883 | 16,577 | 16,849 | 17,691 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,696 | 1,769 | 1,294 | 1,437 | 1,679 | 7,712 | 7,628 | 8,070 | 7,600 | 7,752 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 10,200 | 9,949 | 8,582 | 8,100 | 6,435 | 1,107 | 1,129 | 1,130 | 1,389 | 1,449 |
| תשלומים - תברואה | 21,441 | 20,294 | 20,419 | 22,959 | 22,634 | 6,520 | 6,374 | 6,374 | 6,800 | 6,500 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 2,502 | 2,423 | 2,476 | 2,464 | 2,455 | 23,894 | 22,155 | 29,568 | 31,822 | 31,052 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 1,628 | 1,596 | 2,162 | 2,246 | 3,263 | 2,640 | 2,019 | 1,596 | 1,862 | 1,945 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 6,455 | 6,106 | 6,456 | 6,066 | 6,084 | 2,720 | 3,030 | 3,448 | 4,458 | 4,273 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 8,135 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 250 | 150 | 227 | 227 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 726 | 729 | 560 | 610 | 150 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 1,961 | 1,685 | 2,559 | 4,054 | 4,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,465 | 4,603 | 3,168 | 2,819 | 2,435 |
| תשלומים - חינוך | 49,097 | 46,348 | 48,878 | 54,245 | 81,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 5,131 | 6,842 | 7,369 | 8,230 | 8,431 | 84,570 | 85,903 | 92,812 | 93,672 | 96,424 |
| תשלומים - בריאות | 158 | 164 | 262 | 272 | 145 | 10,630 | 9,422 | 8,304 | 7,723 | 7,941 |
| תשלומים - רווחה | 35,749 | 35,940 | 39,349 | 39,349 | 43,653 | 149 | 152 | 162 | 168 | 172 |
| תשלומים - דת | 1,940 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,326 | 46,789 | 47,604 | 59,438 | 59,030 | 61,018 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 326 | 329 | 244 | 250 | 362 | 1,326 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 518 | 758 | 816 | 878 |
| תשלומים - מים | 2,711 | 2,529 | 2,280 | 2,427 | 2,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 2,249 | 2,059 | 2,132 | 1,650 | 1,700 |
| תשלומים - נכסים | 632 | 698 | 713 | 860 | 1,125 | 827 | 851 | 948 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 993 | 0 | 1,100 | 1,163 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| תשלומים לא רגילים | 35,246 | 30,939 | 30,831 | 31,653 | 31,731 | 0 | 0 | 192 | 317 | 107 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 360 | 920 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,638 | 6,941 | 7,807 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 6,668 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 605 ב-2014 מול 90,825 ב-2023 (עלייה של 14,912.4%).
- תקבולים - הכנסות מימון: 22 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 42,976 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 859 ב-2014 מול 51,722 ב-2023 (עלייה של 5,921.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
