נספח 1 לטופס 3: קדימה-צורן 2019-2024
הגיליון "נספח 1 לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של קדימה-צורן לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "מספר התב"רים פתוחים". לדוח המלא של כל שנה: 2019 2020 2022 2023 2024
| שורה | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| מנהל כספי | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 |
| הוצאות מימון | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| תברואה | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| שמירה וביטחון | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| תכנון ובנין עיר | 18 | 18 | 21 | 30 | 29 |
| נכסים ציבוריים | 26 | 34 | 25 | 39 | 30 |
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | |||
| שירותים עירוניים שונים | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| פיתוח כלכלי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חינוך | 34 | 33 | 29 | 46 | 37 |
| תרבות | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 |
| בריאות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| רווחה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| דת | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| איכות הסביבה | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| מים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| נכסים | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| תחבורה | NULL | NULL | 2 | 2 | 1 |
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חשמל | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעל הביוב | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| לא רגילים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ תב"רים | 102 | 108 | 94 | ||
| תב"רים שנסתיימו | NULL | NULL | 20 | ||
| סה"כ תב"רים נטו | 102 | 108 | 94 | ||
| חגיגות, מבצעים וארועים | 0 | 0 | |||
| חגיגות | |||||
| סהכ תברים | 144 | 122 | |||
| תברים שנסתיימו | 0 | 52 | |||
| סהכ תברים נטו | 144 | 122 |
שינויים לאורך התקופה
- מנהל כללי: 7 ב-2019 מול 5 ב-2024 (ירידה של 28.6%).
- תברואה: 1 ב-2019 מול 2 ב-2024 (עלייה של 100%).
- שמירה וביטחון: 2 ב-2019 מול 6 ב-2024 (עלייה של 200%).
- תכנון ובנין עיר: 18 ב-2019 מול 29 ב-2024 (עלייה של 61.1%).
- נכסים ציבוריים: 26 ב-2019 מול 30 ב-2024 (עלייה של 15.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
