נתונים לנספח 1 לטופס 2: קצרין 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של קצרין לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 9,525 | NULL | 14,000 | 16,605 | 18,246 | 18,022 | 20,206 | 21,160 | 20,778 | 21,739 | 26,464 |
| עצמיות חינוך | 1,206 | NULL | 1,926 | 2,448 | 2,312 | 2,080 | 1,390 | 1,440 | 1,827 | 2,576 | 2,620 |
| עצמיות רווחה | 208 | NULL | 177 | 137 | 135 | 85 | 76 | 108 | 102 | 271 | 87 |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 12,681 | NULL | 13,670 | 13,911 | 14,421 | 14,803 | 14,793 | 17,134 | 18,642 | 18,848 | 19,925 |
| מפעל המים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| יתר עצמיות | 2,826 | NULL | 3,214 | 4,481 | 4,554 | 3,565 | 2,746 | 3,193 | 3,681 | 5,666 | 6,691 |
| הנחות מארנונה | 3,712 | NULL | 3,705 | 3,959 | 4,083 | 4,278 | 5,918 | 4,693 | 4,545 | 4,937 | 5,560 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 22,214 | NULL | 23,504 | 25,349 | 26,240 | 25,109 | 25,605 | 26,936 | 29,750 | ||
| משרד הרווחה | 4,139 | NULL | 4,957 | 5,229 | 5,951 | 5,707 | 6,587 | 6,693 | 8,149 | 8,335 | 8,960 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 777 | NULL | 602 | 648 | 868 | 1,994 | 1,623 | 1,184 | 4,078 | 13,776 | 18,218 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 14,441 | NULL | 19,559 | 22,482 | 25,065 | 25,723 | 28,416 | 29,037 | 33,005 | ||
| פעולות מוניציפליות | 11,642 | NULL | 12,228 | 12,361 | 12,955 | 13,348 | 13,218 | 13,536 | 16,530 | 18,609 | 16,785 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 9,799 | NULL | 14,162 | 16,923 | 17,777 | 17,048 | 18,015 | 19,918 | 23,724 | 29,081 | 41,149 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 418 | NULL | 574 | 678 | 694 | 509 | 441 | 354 | 749 | 832 | 789 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 21,859 | NULL | 26,964 | 29,962 | 31,426 | 30,905 | 31,674 | 33,808 | 41,003 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 3,952 | NULL | 4,171 | 3,743 | 4,212 | 4,080 | 4,006 | 4,160 | 5,090 | 6,635 | 6,883 |
| העברות - 910-919 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 3,952 | NULL | 4,171 | 3,743 | 4,212 | 4,080 | 4,006 | 4,160 | 5,090 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 1,230 | 1,778 | 1,437 | 1,380 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 10,099 | NULL | 10,925 | 11,978 | 12,515 | 11,756 | 14,682 | 13,299 | 14,509 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 346 | NULL | 2,723 | 140 | 416 | 2,164 | 1,215 | 864 | 174 | 558 | 3,395 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 346 | NULL | 2,723 | 140 | 416 | 2,164 | 1,215 | 864 | 174 | ||
| פרעון מלוות ביוב | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| פרעון מלוות אחרים | 2,014 | NULL | 2,151 | 2,231 | 2,125 | 5,844 | 1,723 | 1,777 | 2,047 | 2,452 | 2,547 |
| סה"כ פרעון מלוות | 2,016 | NULL | 2,151 | 2,231 | 2,125 | 5,844 | 1,723 | 1,777 | 2,047 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 3,611 | NULL | 3,599 | 3,857 | 3,967 | 4,128 | 5,757 | 4,520 | 4,349 | 4,725 | 5,316 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | NULL | 602 | 648 | 868 | 1,994 | 1,623 | 1,184 | 4,078 | 13,776 | ||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | 8 | NULL | NULL | 5 | 28 | 15 | 19 | 13 | 39 | 53 | 28 |
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 8 | NULL | 0 | 5 | 28 | 15 | 19 | 13 | 39 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 1,581 | NULL | 812 | 413 | 735 | 298 | 680 | 361 | 953 | 3,077 | 1,224 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 880 | NULL | 943 | 1,421 | 1,085 | 1,086 | 873 | 625 | 560 | 267 | 313 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 4,378 | NULL | 5,204 | 5,440 | 6,021 | 5,386 | 6,586 | 6,465 | 7,822 | 8,199 | 8,810 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | NULL | 1,179 | 1,260 | 1,442 | 1,156 | 1,466 | 1,689 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 680 | 361 | 953 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 873 | 625 | 560 | 267 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 6,586 | 6,465 | 7,822 | 8,199 | |||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 3,077 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 35,375 | 36,107 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 43,850 | 53,642 | |||||||||
| סהכ פעולות | 48,522 | 58,723 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 6,635 | 6,883 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 14,628 | 15,819 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 558 | 3,395 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 2,452 | 2,547 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 53 | 28 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 13,857 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 12,227 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - מענקים מיועדים | 12 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 12,227 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 13,857 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 12,227 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 26,084 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - שיפויים אחרים | 1 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 1 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 9,525 ב-2014 מול 26,464 ב-2024 (עלייה של 177.8%).
- עצמיות חינוך: 1,206 ב-2014 מול 2,620 ב-2024 (עלייה של 117.2%).
- עצמיות רווחה: 208 ב-2014 מול 87 ב-2024 (ירידה של 58.2%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 12,681 ב-2014 מול 19,925 ב-2024 (עלייה של 57.1%).
- יתר עצמיות: 2,826 ב-2014 מול 6,691 ב-2024 (עלייה של 136.8%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
