הדוח הכספי המבוקר של קרית טבעון לשנת 2022
37 גיליונות, 4,084 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 131,500 אלפי ש"ח (מקום 126 מתוך 249 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
131,500
אלפי ש"ח
הוצאות
131,477
אלפי ש"ח
עודף השנה
23
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
95.7%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (42 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1,381 | 4,411 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 3,477 | 3,650 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 456 | 15 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 7,762 | 14,009 |
| נכסים אחר 2 (*) | 2,007 | 1,968 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 20,631 | 20,631 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 11,835 | 11,879 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -23 | -44 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 11,812 | 11,835 |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 273 | 273 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 48,595 | 56,792 |
| חובות פתוחים | 35,671 | 39,515 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 290 | 91 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 35,961 | 39,606 |
| סה"כ רכוש שוטף | 6,110 | 8,076 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 796 | |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 27,860 | 29,342 |
| מלוות ממקורות אחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (33 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 16,157 | 19,134 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 1,236 | 270 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 18,189 | 19,404 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 3,808 | 9,015 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 3,954 | 5,774 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 2,013 | 1,968 |
| קרנות מתוקצבות | 20,631 | 20,631 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 48,595 | 56,792 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 7,762 | 14,789 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 796 |
טופס 2 (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 86,711 | 86,439 | 78,256 | ||||||
| אגרות | 168 | 240 | 219 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 86,908 | 86,712 | 78,499 | ||||||
| תברואה | 519 | 561 | 548 | 13,002 | 13,515 | 12,184 | |||
| שמירה וביטחון | 24 | 23 | 388 | 1,122 | 1,055 | 1,075 | |||
| תכנון ובנין עיר | 3,480 | 4,211 | 3,889 | 3,346 | 3,596 | 3,235 | |||
| נכסים ציבוריים | 3 | 2 | 3 | 9,012 | 9,171 | 7,936 | |||
| שרותים עירוניים שונים | 550 | 565 | 574 | 1,679 | 1,611 | 1,475 | |||
| פיקוח עירוני | 590 | 757 | 536 | 803 | 775 | 707 | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 5,166 | 6,119 | 5,938 | ||||||
| חינוך | 15,294 | 15,974 | 15,471 | 30,451 | 29,011 | 27,619 | |||
| תרבות | 255 | 73 | 66 | 5,432 | 5,805 | 5,226 | |||
| רווחה | 15,891 | 16,484 | 14,461 | 21,049 | 21,417 | 19,278 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 31,440 | 32,531 | 29,998 | ||||||
| מים | 2 | 10 | 24 | 78 | 97 | 81 | |||
| נכסים | 1,614 | 1,634 | 1,444 | 733 | 624 | 859 | |||
| תחבורה | 720 | 749 | 309 | 8 | |||||
| מפעל הביוב | 1 | 1 | 5 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 2,337 | 2,394 | 1,782 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 3,716 | 3,744 | 4,042 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 129,567 | 131,500 | 120,259 | ||||||
| מנהל כללי | 7,770 | 7,652 | 7,123 | ||||||
| מנהל כספי | 3,259 | 3,205 | 2,921 | ||||||
| הוצאות מימון | 510 | 554 | 462 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 3,480 | 3,654 | 3,326 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 15,019 | 15,065 | 13,832 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 968 | 1,198 | 765 | ||||||
| בריאות | 45 | 14 | 42 | ||||||
| דת | 1,240 | 1,376 | 1,252 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 811 | 729 | 940 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 25,588 | 27,139 | 24,649 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 129,567 | 131,477 | 120,215 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 129,567 | 131,500 | 120,259 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 129,567 | 131,477 | 120,215 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 23 | 44 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 29,932 | 30,921 | 27,377 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 58,217 | 57,623 | 53,417 | ||||||
| מיסים אחרים | 86,661 | 86,390 | 78,124 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 50 | 49 | 132 | ||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 29 | 33 | 24 |
טופס 3 (50 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 9,884 | 9,117 |
| השתתפות מוסדות | 33 | 204 |
| השתתפות בעלים | 1,246 | 699 |
| מקורות עצמיים אחרים | 8,877 | 9,395 |
| מלוות שנתקבלו | 1,500 | 2,250 |
| סה"כ תקבולים | 21,540 | 21,665 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 22,370 | 21,527 |
| תכנון | 799 | 824 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 125 | 99 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 66 | 81 |
| סה"כ תשלומים | 23,360 | 22,531 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -1,820 | -866 |
| תקבולים לתחילת השנה | 145,588 | 133,025 |
| תשלומים לתחילת השנה | 139,814 | 126,385 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 5,774 | 6,640 |
| תקבולים לסוף השנה | 163,618 | 145,588 |
| תשלומים לסוף השנה | 159,664 | 139,814 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 3,954 | 5,774 |
| עודפי מימון זמניים | 16,232 | 16,054 |
| גרעונות מימון זמניים | 12,278 | 10,280 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 3,510 | 9,102 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 3,954 | 5,774 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 571 | 515 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 4,860 | 3,686 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 125,051 | 113,545 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 12,663 | 12,493 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 10,304 | 18,755 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 148,018 | 144,793 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 131,477 | 120,215 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 23,294 | 22,450 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 251 | 151 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 155,022 | 142,816 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -7,004 | 1,977 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 23 | 44 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -1,820 | -866 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -5,207 | 2,799 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -7,004 | 1,977 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | -1,797 | -822 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 99,540 | 100,496 | 76.4% | 91,041 | 75.7% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 13,619 | 14,061 | 10.7% | 13,629 | 11.3% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 15,185 | 15,695 | 11.9% | 14,095 | 11.7% | ||
| מענקים | 29 | 33 | 0% | 24 | 0% | ||
| סה"כ הכנסות | 129,567 | 131,500 | 1 | 120,259 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 28,445 | 28,225 | 21.5% | 25,869 | 21.5% | ||
| פעולות כלליות | 45,632 | 48,616 | 37% | 43,661 | 36.3% | ||
| שכר חינוך | 14,620 | 13,515 | 10.3% | 13,747 | 11.4% | ||
| פעולות חינוך | 15,831 | 15,496 | 11.8% | 13,872 | 11.5% | ||
| שכר רווחה | 4,427 | 4,260 | 3.2% | 3,883 | 3.2% | ||
| פעולות רווחה | 16,622 | 17,157 | 13% | 15,395 | 12.8% | ||
| מימון | 510 | 554 | 0.4% | 462 | 0.4% | ||
| פרעון מלוות | 3,480 | 3,654 | 2.8% | 3,326 | 2.8% | ||
| סה"כ הוצאות | 129,567 | 131,477 | 1 | 120,215 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 23 | 44 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 9.2% | 10.1% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 21.2% | 24.4% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 13.8% | 16.1% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 6,789.4 | 6,418 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 280.1 | 275.5 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 5,774 | 6,640 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 21,540 | 21,665 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 23,360 | 22,531 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 3,954 | 5,774 | |||||
| רכוש שוטף | 6,110 | 8,076 | |||||
| השקעות | 9,769 | 15,977 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 20,631 | 20,631 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 11,812 | 11,835 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 273 | 273 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 48,595 | 56,792 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 18,189 | 19,404 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 5,821 | 10,983 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 20,631 | 20,631 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 3,954 | 5,774 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 48,595 | 56,792 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 27,860 | 29,342 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 7,337 | 5,004 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 86,965 | 79,570 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -18,226 | -16,328 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 73,476 | 69,133 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 68,144 | 61,796 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 5,332 | 7,337 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 95.7% | 95.2% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 92.7% | 89.4% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 51.8 | 49.3 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 52.9% | 21.1% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -2,600 | 887 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 17,762 | 17,308 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 23,094 | 24,645 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,194 | 1,215 | 0.9% | 1,470 | 1.2% |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 5,658 |
נתונים נוספים (8 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה קודמת | שנה נוכחית |
|---|---|---|
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 1,330 | |
| תקבולי גפ"ן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 0 | 521 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפ"ן | 0 | 73 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 0 | |
| סה"כ נטו פעילות גפ"ן | 0 | 448 |
שאר הגיליונות בדוח 2022
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (128 ערכים)
- ביאור 4 (26 ערכים)
- ביאור 5 (72 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (19 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (229 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (91 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (74 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (60 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (62 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (102 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (112 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (93 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (188 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (63 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (20 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (530 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (67 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (111 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (209 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח א (212 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (137 ערכים)
- דוח תמיכות (58 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (55 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
