נספח ו: קרני שומרון 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של קרני שומרון לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 739 | 694 | 2,040 | 2,387 | 1,851 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 11,169 | 13,231 | 13,842 | 14,413 | 15,540 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 0 | 85 | 3 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 11,785 | 11,251 | 11,856 | 14,321 | 13,785 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 195 | 186 | 253 | 376 | 423 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 2,901 | 3,045 | 3,165 | 3,625 | 4,313 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 611 | 1,128 | 1,461 | 1,866 | 1,828 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 519 | 468 | 434 | 604 | 602 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 489 | 565 | 533 | 357 | 365 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 29 | 30 | 69 | 97 | 68 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 30,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 275 | 263 | 360 | 708 | 782 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 4,732 | 4,425 | 5,406 | 5,299 | 7,066 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 42 | 25 | 15 | 15 | 46 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 863 | 812 | 1,163 | 1,278 | 1,010 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 909 | 873 | 671 | 659 | 648 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 2,886 | 2,589 | 3,048 | 3,288 | 3,785 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 1,829 | 1,965 | 2,209 | 2,678 | 2,014 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 440 | 448 | 430 | 475 | 571 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 1,406 | 2,091 | 2,075 | 2,053 | 2,275 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 3,124 | 3,272 | 3,262 | 3,237 | 3,768 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 3,445 | 3,228 | 3,445 | 3,922 | 4,379 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 977 | 1,040 | 1,294 | 1,321 | 1,120 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 3,226 | 2,923 | 2,830 | 2,818 | 3,189 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 177 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 337 | 219 | 387 | 259 | 132 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 177 | 166 | 200 | 257 | 234 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 36,071 | 38,455 | 40,963 | 46,004 | 48,367 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 1,216 | 1,254 | 1,642 | 1,742 | 1,937 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 13 | 11 | 8 | 8 | 1 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 6,263 | 6,104 | 7,322 | 7,001 | 9,275 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 471 | 536 | 605 | 655 | 819 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 43 | 25 | 0 | 0 | 35 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 38 | 37 | 40 | 42 | 42 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 93 | 3 | 6 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 2,019 | 2,420 | 2,644 | 3,008 | 3,257 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 926 | 860 | 679 | 666 | 627 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 2,863 | 3,796 | 3,792 | 4,306 | 4,237 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 128 | 182 | 319 | 363 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
