נתונים לנספח 1 לטופס 2: קרני שומרון 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של קרני שומרון לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 18,855 | 22,235 | 22,016 | 23,439 | 24,634 | 27,628 | 27,684 | 37,318 | 38,972 | 44,935 | 42,535 |
| עצמיות חינוך | 7,718 | 8,533 | 9,248 | 9,543 | 9,901 | 11,556 | 10,124 | 9,152 | 15,073 | 14,435 | 13,780 |
| עצמיות רווחה | 57 | 57 | 97 | 116 | 134 | 189 | 146 | 134 | 92 | 298 | 299 |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 9,610 | 11,607 | 12,095 | 12,582 | 13,651 | 13,473 | 13,923 | 17,139 | 17,565 | 18,273 | 18,620 |
| מפעל המים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| יתר עצמיות | 6,282 | 6,898 | 7,341 | 8,574 | 8,630 | 9,236 | 7,605 | 8,798 | 10,262 | 10,757 | 11,376 |
| הנחות מארנונה | 1,559 | 1,624 | 1,747 | 1,831 | 1,889 | 2,131 | 2,899 | 2,588 | 3,050 | 2,873 | 2,999 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 25,965 | 29,413 | 32,568 | 35,033 | 36,056 | 38,342 | 35,617 | 38,290 | 48,727 | ||
| משרד הרווחה | 4,973 | 4,549 | 5,528 | 5,300 | 6,932 | 7,264 | 7,209 | 8,104 | 9,055 | 9,593 | 10,976 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 3,909 | 3,665 | 4,434 | 4,447 | 4,928 | 5,486 | 5,239 | 6,205 | 4,913 | 6,225 | 6,902 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 27,737 | 30,449 | 31,978 | 33,186 | 36,494 | 40,378 | 40,132 | 51,627 | 53,330 | ||
| פעולות מוניציפליות | 9,147 | 9,814 | 9,848 | 11,211 | 11,652 | 12,660 | 12,073 | 15,623 | 15,405 | 17,151 | 15,455 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 19,055 | 21,339 | 21,675 | 24,215 | 25,683 | 27,456 | 26,113 | 34,595 | 41,368 | 45,448 | 42,108 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 51 | 82 | 137 | 155 | 172 | 248 | 190 | 149 | 111 | 129 | 85 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 28,253 | 31,235 | 31,660 | 35,581 | 37,507 | 40,364 | 38,376 | 50,367 | 57,311 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 3,596 | 3,653 | 3,886 | 4,300 | 4,649 | 4,653 | 3,661 | 4,318 | 4,649 | 5,741 | 6,227 |
| העברות - 910-919 | NULL | 19 | 75 | 0 | NULL | NULL | 59 | 264 | 63 | 900 | |
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 4,478 | 4,587 | 4,842 | 5,256 | 5,541 | 5,649 | 4,852 | 4,999 | 5,392 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 1,696 | 1,126 | 870 | 862 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 8,698 | 8,353 | 10,115 | 9,778 | 11,746 | 11,295 | 11,795 | 12,803 | 13,245 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 2,385 | 1,144 | 1,240 | 1,214 | 811 | 1,513 | 844 | 1,102 | 4,026 | 734 | 872 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 2,385 | 1,144 | 1,259 | 1,289 | 811 | 1,513 | 844 | 1,161 | 4,290 | ||
| פרעון מלוות ביוב | 301 | 290 | 278 | 268 | 260 | 253 | 225 | 218 | 212 | 131 | 97 |
| פרעון מלוות אחרים | 1,406 | 2,091 | 2,075 | 2,133 | 2,356 | 2,387 | 1,582 | 1,968 | 2,407 | 3,231 | 3,746 |
| סה"כ פרעון מלוות | 1,707 | 2,381 | 2,353 | 2,401 | 2,616 | 2,640 | 1,807 | 2,186 | 2,619 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 1,434 | 1,481 | 1,597 | 1,663 | 1,708 | 1,947 | 2,706 | 2,302 | 2,809 | 2,625 | 2,733 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 3,665 | 4,434 | 4,447 | 4,928 | 5,486 | 5,239 | 6,205 | 4,913 | 6,225 | 1,809 | |
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | NULL | 427 | 1,619 | 1,619 | ||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | 131 | 118 | 161 | 133 | 129 | 138 | 135 | 157 | 159 | 169 | 227 |
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | NULL | 15,000 | ||||||||
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | 93 | 3 | 6 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 0 | 93 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 739 | 694 | 2,040 | 2,387 | 1,851 | 1,757 | 920 | 479 | 2,685 | 1,791 | 4,093 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | 751 | 816 | 795 | 823 | 763 | 858 | 1,056 | 524 | 584 | 958 | 863 |
| השתתפויות ותרומות חינוך | 1,028 | 1,093 | 1,163 | 1,291 | 1,101 | 1,058 | 982 | 1,084 | 1,005 | 488 | 579 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 4,540 | 4,049 | 5,191 | 4,855 | 7,033 | 6,556 | 6,671 | 7,814 | 8,305 | 8,647 | 10,003 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 1,730 | 2,164 | 1,969 | 1,904 | 1,734 | 1,436 | 1,603 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 920 | 479 | 2,685 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 982 | 1,084 | 1,005 | 488 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 6,671 | 7,814 | 8,305 | 8,647 | |||||||
| הוצאות חד פעמיות אחר 1 (*) | 59 | 264 | 63 | 900 | |||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 1,791 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 48,427 | 51,167 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 62,372 | 62,222 | |||||||||
| סהכ פעולות | 64,347 | 57,648 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 6,868 | 7,317 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 12,630 | 14,177 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 797 | 1,772 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 3,362 | 3,843 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 0 | 0 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 17,524 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 7,254 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - מענקים מיועדים | 188 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 7,254 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 17,524 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 7,254 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 24,778 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 18,855 ב-2014 מול 42,535 ב-2024 (עלייה של 125.6%).
- עצמיות חינוך: 7,718 ב-2014 מול 13,780 ב-2024 (עלייה של 78.5%).
- עצמיות רווחה: 57 ב-2014 מול 299 ב-2024 (עלייה של 424.6%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 9,610 ב-2014 מול 18,620 ב-2024 (עלייה של 93.8%).
- יתר עצמיות: 6,282 ב-2014 מול 11,376 ב-2024 (עלייה של 81.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
