נספח ו: ראשון לציון 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של ראשון לציון לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 131,205 | 454,002 | 109,246 | 119,498 | 109,403 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 849,700 | 870,750 | 902,902 | 955,816 | 976,692.5 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 986 | 1,768 | 2,080 | 2,110 | 1,570.6 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 192 | 148 | 265.2 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 1,325 | 1,158 | 3,271 | 617 | 2,605 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 29,066 | 36,283 | 37,632 | 41,744 | 42,931.2 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 11,475 | 11,892 | 13,954 | 17,496 | 27,368.2 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 171 | 176 | 385 | 171 | 400 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 1,263 | 1,605 | 680 | 955 | 838 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 3,478 | 3,162 | 4,040 | 5,477 | 5,437.4 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 7,958 | 9,770 | 10,729 | 12,250 | 13,563 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 340,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 832 | 272 | 407 | 689 | 1,017 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 2 | 1 | 1 | 1 | 125% | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 110,195 | 118,135 | 124,816 | 135,559 | 145,023 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 1,143 | 319 | 1,011 | 850 | 1,068.3 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 231 | 556 | 334 | 52 | 541.5 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 29,499 | 25,653 | 25,446 | 27,177 | 43,034.7 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 6 | 100 | 60% | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 3,079 | 10,220 | 2,739 | 5,082 | 931.6 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 65,329 | 66,499 | 68,888 | 73,382 | 73,641 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 38,478 | 36,456 | 37,343 | 39,118 | 38,853.7 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 7,301 | 6,962 | 7,174 | 8,100 | 7,982.4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 36,391 | 36,002 | 36,730 | 37,173 | 41,164.4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 229,891 | 236,957 | 236,767 | 244,951 | 254,473.4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 9,893 | 8,768 | 8,594 | 6,817 | 1,571.1 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 26,933 | 27,735 | 30,448 | 32,007 | 31,371.7 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 74,028 | 73,738 | 73,033 | 75,865 | 78,301 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,006 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 13,569 | 13,066 | 13,772 | 15,404 | 11,954.4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 38,887 | 42,527 | 50,002 | 59,530 | 65,964.3 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 18,599 | 18,334 | 18,770 | 18,372 | 20,209.9 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 141 | 140 | 127 | 117 | 148.7 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 496,815 | 515,401 | 541,752 | 587,844 | 628,023.2 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 41,788 | 42,099 | 41,781 | 43,797 | 49,598 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 1,441 | 1,242 | 1,030 | 863 | 895.4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 169,186 | 176,826 | 182,589 | 203,995 | 218,390.2 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 7,009 | 6,677 | 7,273 | 7,470 | 7,915 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 2,756 | 2,655 | 2,733 | 2,959 | 3,235.6 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 3,065 | 3,408 | 3,358 | 3,526 | 3,591.8 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 25,781 | 24,676 | 24,705 | 26,120 | 25,270.6 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 1,583 | 1,628 | 1,480 | 1,258 | 1,466.9 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 924 | 250 | 1,164 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 207,000 | 559,509 | 221,591 | 229,958 | 237,168 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,135 | 1,217 | 1,318 | 1,127.5 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
