נספח ו: ריינה 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של ריינה לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 4,210 | 6,508 | 8,192 | 2,433 | 2,145 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 18,976 | 17,865 | 18,710 | 19,933 | 18,671 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 20 | 25 | 220 | 168 | 64 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 282 | 282 | 283 | 282 | 315 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 12,540 | 13,855 | 18,118 | 16,002 | 15,385 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 503 | 434 | 493 | 422 | 498 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 138 | 287 | 339 | 1 | 1 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 1,202 | 1,700 | 1,372 | 1,317 | 1,449 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 38 | 87 | 73 | 67 | 53 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 270 | 477 | 444 | 335 | 498 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 22,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 243 | 0 | 278 | 198 | 668 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 9,304 | 10,465 | 11,804 | 12,819 | 13,079 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 240 | 252 | 259 | 231 | 234 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 91 | 88 | 72 | 60 | 30 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 31 | 10 | 373 | 720 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 3,812 | 3,896 | 3,954 | 4,565 | 5,106 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 3,482 | 3,271 | 3,310 | 3,363 | 3,375 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 523 | 449 | 347 | 413 | 352 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 499 | 646 | 638 | 586 | 421 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 3,621 | 4,315 | 4,995 | 5,309 | 5,028 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 317 | 428 | 423 | 410 | 415 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 994 | 1,310 | 1,196 | 1,435 | 1,386 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 1,244 | 970 | 812 | 989 | 1,331 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 51 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 807 | 1,064 | 1,546 | 828 | 984 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 24,257 | 24,773 | 29,483 | 33,184 | 34,719 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 864 | 1,189 | 1,396 | 1,560 | 1,998 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 288 | 241 | 301 | 295 | 338 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 12,791 | 14,823 | 16,653 | 17,857 | 18,855 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 54 | 63 | -3 | 82 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 233 | 209 | 219 | 231 | 234 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 369 | 720 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 14,826 | 16,426 | 19,916 | 12,824 | 18,495 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 3 | 2 | 3 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
