נספח ה: רמת השרון 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של רמת השרון לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 2,180 | 1,030 | 875 | 700 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 231,000 | 239,100 | 242,990 | 261,372 | 263,070 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 5,052 | 5,075 | 4,330 | 4,965 | 4,377 | 267,980 | 286,424 | 283,300 | 286,500 | 297,600 |
| תקבולים - הטלים | 10,220 | 11,977 | 9,573 | 9,200 | 8,353 | 3,650 | 5,150 | 3,610 | 4,070 | 4,166 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905 | 12,500 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 200 | 100 | 621 | 209 | 650 | 0 | 0 | 13,241 | 10,533 | 10,955 |
| תקבולים - תברואה | 480 | 355 | 820 | 780 | 1,115 | 200 | 150 | 120 | 120 | 459 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 230 | 266 | 292 | 400 | 395 | 865 | 1,046 | 791 | 920 | 1,190 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 13,768 | 13,200 | 16,716 | 17,653 | 23,123 | 330 | 287 | 295 | 490 | 500 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 475 | 175 | 341 | 240 | 237 | 23,477 | 26,041 | 31,938 | 33,779 | 37,687 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 160 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 915 | 361 | 301 | 400 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 780 | 950 | 969 | 1,030 | 1,226 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 650 | 300 | 360 | 400 | 800 | 10 | 36 | 45 | 137 | 299 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,020 | 1,500 | 825 | 635 |
| תקבולים - חינוך | 63,023 | 69,322 | 71,267 | 81,656 | 83,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 4,830 | 69,322 | 71,267 | 81,656 | 83,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,827 | 5,107 | 5,681 | 5,939 | 6,238 |
| תקבולים - רווחה | 20,267 | 20,710 | 21,788 | 23,582 | 22,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,672 | 28,728 | 31,608 | 30,594 | 30,282 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 300 | 300 | 300 | 300 | 110 | 1,072 | 1,071 | 1,119 | 384 | 558 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 200 | 100 | 10 | 0 |
| תקבולים - נכסים | 2,711 | 3,525 | 2,600 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 9,200 | 8,500 | 7,400 | 7,700 | 8,230 | 4,376 | 4,119 | 3,750 | 5,900 | 8,400 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 9,600 | 11,250 | 13,263 | 16,250 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | 23,779 | 24,305 | 25,243 | 27,907 | 24,956 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 7,280 | 7,360 | 7,544 | 8,494 | 7,524 | 21,308 | 19,787 | 21,544 | 22,004 | 23,323 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,900 | 2,100 | 2,020 | 2,127 | 2,200 | 7,567 | 7,764 | 7,628 | 8,606 | 7,997 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 11,476 | 11,473 | 10,005 | 9,511 | 7,397 | 2,345 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,400 |
| תשלומים - תברואה | 32,512 | 34,977 | 34,916 | 36,518 | 37,597 | 6,884 | 11,456 | 13,816 | 12,147 | 11,495 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 7,272 | 6,919 | 6,371 | 6,637 | 5,186 | 40,355 | 40,793 | 41,657 | 43,237 | 44,510 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 11,970 | 11,530 | 14,536 | 15,455 | 16,996 | 4,859 | 4,123 | 3,913 | 3,851 | 10,975 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 22,595 | 23,233 | 22,289 | 23,361 | 24,521 | 20,527 | 22,760 | 26,603 | 29,721 | 33,407 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 460 | 25,696 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 6,700 | 7,444 | 8,142 | 8,767 | 11,415 | 392 | 372 | 347 | 305 | 310 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,450 | 14,798 | 15,647 | 15,214 | 16,129 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 5,270 | 5,840 | 6,169 | 5,984 | 5,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 172 | 350 | 290 | 600 | 600 | 6,244 | 6,080 | 7,276 | 6,553 | 7,139 |
| תשלומים - חינוך | 119,167 | 125,236 | 129,659 | 150,437 | 154,582 | 5,202 | 995 | 825 | 654 | 816 |
| תשלומים - תרבות | 34,321 | 37,640 | 38,542 | 38,483 | 37,148 | 157,363 | 174,875 | 176,698 | 179,538 | 195,436 |
| תשלומים - בריאות | 865 | 740 | 730 | 880 | 930 | 41,329 | 44,163 | 46,919 | 47,865 | 50,599 |
| תשלומים - רווחה | 34,740 | 33,510 | 34,455 | 36,112 | 37,230 | 885 | 895 | 775 | 765 | 825 |
| תשלומים - דת | 2,615 | 2,615 | 2,718 | 2,718 | 2,943 | 38,164 | 43,096 | 48,651 | 47,757 | 48,585 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 3,963 | 3,797 | 3,162 | 3,251 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 1,430 | 1,655 | 1,616 | 1,814 | 2,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 897 | 818 | 774 | 753 | 654 | 1,243 | 1,241 | 2,195 | 1,846 | 2,008 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 1,000 | 540 | 640 | 600 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 750 | 750 | 400 | 450 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 390 | 361 | 341 | 339 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 650 | 325 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1,408 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים לא רגילים | 38,040 | 39,675 | 39,290 | 40,230 | 44,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 211 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 310 | 364 | 440 | 430 | 26,237 | 25,062 | 25,869 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 2,180 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 5,052 ב-2014 מול 297,600 ב-2023 (עלייה של 5,790.7%).
- תקבולים - הטלים: 10,220 ב-2014 מול 4,166 ב-2023 (ירידה של 59.2%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 200 ב-2014 מול 10,955 ב-2023 (עלייה של 5,377.5%).
- תקבולים - תברואה: 480 ב-2014 מול 459 ב-2023 (ירידה של 4.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
