נספח 1 לטופס 3: רמת חובב 2014-2018
הגיליון "נספח 1 לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של רמת חובב לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "מספר התב"רים פתוחים". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תברואה | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| שמירה וביטחון | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| תכנון ובנין עיר | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| נכסים ציבוריים | 19 | 22 | 19 | 18 | 16 |
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| חינוך | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תרבות | 1 | 1 | 1 | NULL | |
| בריאות | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| רווחה | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| איכות הסביבה | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| מים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| נכסים | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| מפעל הביוב | 1 | 1 | 2 | NULL | 1 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| מנהל כללי | 0 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| מנהל כספי | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| הוצאות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| פרעון מלוות | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| שירותים עירוניים שונים | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| לא רגילים | NULL | NULL | NULL | 1 | |
| סה"כ תב"רים | 42 | 47 | 41 | 36 | 37 |
| תב"רים שנסתיימו | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| סה"כ תב"רים נטו | 42 | 47 | 41 | 36 | 37 |
| אחר 1 (*) | NULL | NULL | 0 | 0 | |
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | NULL |
שינויים לאורך התקופה
- תכנון ובנין עיר: 14 ב-2014 מול 10 ב-2018 (ירידה של 28.6%).
- נכסים ציבוריים: 19 ב-2014 מול 16 ב-2018 (ירידה של 15.8%).
- איכות הסביבה: 6 ב-2014 מול 4 ב-2018 (ירידה של 33.3%).
- סה"כ תב"רים: 42 ב-2014 מול 37 ב-2018 (ירידה של 11.9%).
- סה"כ תב"רים נטו: 42 ב-2014 מול 37 ב-2018 (ירידה של 11.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
