טופס 2: שגב-שלום 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של שגב-שלום לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 5,700 | 7,285 | 7,073 | 6,964 | 7,908 | 8,253 | 11,400 | 9,000 | 10,150 | 13,791 | 21,000 |
| אגרות | 98 | 30 | 42 | 50 | 50 | 93 | 20 | 50 | 47 | 50 | 40 |
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | 11 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 51 | 40 |
| מענקים כלליים | 11,154 | 12,654 | 14,192 | 13,165 | 13,975 | 15,000 | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 16,963 | 19,979 | 21,311 | 20,189 | 21,936 | 23,349 | 26,645 | 24,538 | 29,465 | ||
| תברואה | 8 | 15 | 33 | 100 | 563 | 155 | 141 | 179 | 203 | 245 | 205 |
| שמירה וביטחון | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 500 | 463 | 566 | 471 | 859 | 469 |
| תכנון ובנין עיר | 252 | 606 | 824 | 550 | 1,080 | 1,265 | 510 | 503 | 605 | 791 | 791 |
| נכסים ציבוריים | NULL | NULL | NULL | 270 | NULL | NULL | NULL | 1,839 | 3,132 | 3,179 | |
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 160 | 104 | 100 | 100 | 100 | 140 | 82 | 764 | 963 | 303 | 300 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | 340 | NULL | NULL | 258 | 258 | 564 | 336 | |
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 660 | 965 | 1,197 | 990 | 2,593 | 2,060 | 1,196 | 2,270 | 2,500 | ||
| חינוך | 22,120 | 25,098 | 27,651 | 30,629 | 36,126 | 39,399 | 45,212 | 47,204 | 50,590 | 67,237 | 68,378 |
| תרבות | 906 | 824 | 956 | 1,434 | 1,947 | 1,327 | 2,288 | 2,466 | 2,124 | 2,816 | 2,825 |
| בריאות | 132 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 126 | 154 | 17 |
| רווחה | 4,311 | 4,401 | 4,758 | 6,193 | 6,208 | 9,565 | 11,134 | 10,152 | 9,994 | 14,039 | 12,294 |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 207 | 280 | 302 | |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 27,469 | 30,323 | 33,365 | 38,256 | 44,281 | 50,291 | 58,634 | 59,822 | 62,708 | ||
| מים | 798 | 604 | 500 | 300 | 150 | 200 | 18 | 26 | 60 | 50 | 65 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| נכסים | 500 | 500 | 500 | NULL | NULL | NULL | 236 | 47 | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 300 | 1,000 | ||
| מפעל הביוב | 775 | 200 | 100 | 100 | 40 | 50 | 7 | 8 | 10 | 23 | 25 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 1,573 | 1,304 | 1,100 | 900 | 190 | 250 | 25 | 270 | 70 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 135 | 129 | 677 | 215 | 0 | 50 | 0 | 1,500 | 2,813 | 5,730 | 8,600 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 46,800 | 52,700 | 57,650 | 60,550 | 69,000 | 76,000 | 86,500 | 88,400 | 97,556 | ||
| מנהל כללי | 3,467 | 3,418 | 3,937 | 4,076 | 4,132 | 4,686 | 5,232 | 5,274 | 5,686 | 6,256 | 7,044 |
| מנהל כספי | 2,192 | 2,638 | 2,381 | 2,444 | 2,800 | 2,973 | 2,861 | 2,805 | 3,086 | 3,480 | 3,595 |
| הוצאות מימון | 91 | 106 | 133 | 121 | 80 | 80 | 88 | 72 | 84 | 113 | 150 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 5,750 | 6,162 | 6,451 | 6,641 | 7,012 | 7,739 | 8,181 | 8,151 | 8,856 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | |||||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 575 | 1,028 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 2,991 | 3,724 | 4,649 | 2,814 | 3,320 | 3,467 | 3,830 | 3,928 | 5,229 | 8,277 | 13,954 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 46,800 | 52,700 | 57,650 | 60,550 | 69,000 | 76,000 | 86,500 | 88,400 | 97,556 | ||
| סה"כ תקבולים | 44,343 | 49,505 | 59,661 | 64,156 | 75,107 | 81,266 | 89,305 | 98,049 | 104,909 | ||
| סה"כ תשלומים | 44,217 | 49,458 | 59,654 | 64,151 | 75,096 | 81,263 | 89,009 | 98,049 | 104,867 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 7,655 | 9,235 | 10,347 | 10,090 | 11,219 | 10,739 | 12,108 | 9,664 | 14,238 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 29,829 | 32,551 | 35,703 | 40,505 | 47,449 | 54,055 | 62,381 | 66,421 | 69,233 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 575 | 528 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 126 | 47 | 7 | 5 | 11 | 3 | 296 | 0 | 42 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 1,462 | 1,910 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מיסים אחרים | 7,900 | 9,000 | 10,150 | 13,791 | 21,000 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | |||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 15,221 | 15,486 | 19,266 | 18,651 | 14,232 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 32,543 | 35,312 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 2,762 | 2,101 | |||||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 84,092 | 83,497 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 373 | 1,090 | |||||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 9,849 | 10,789 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 13,939 | 15,147 | |||||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 93,435 | 90,710 | |||||||||
| פעולות רגילות | 125,500 | 130,600 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 125,500 | 130,600 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 125,500 | 130,600 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 125,500 | 130,600 | |||||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 125,500 | 130,600 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 125,500 | 130,600 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 5,700 ב-2014 מול 21,000 ב-2024 (עלייה של 268.4%).
- אגרות: 98 ב-2014 מול 40 ב-2024 (ירידה של 59.2%).
- הכנסות מימון: 11 ב-2014 מול 40 ב-2024 (עלייה של 263.6%).
- תברואה: 8 ב-2014 מול 205 ב-2024 (עלייה של 2,462.5%).
- שמירה וביטחון: 240 ב-2014 מול 469 ב-2024 (עלייה של 95.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
