נתונים לנספח 1 לטופס 2: שעב 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של שעב לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 14,590 | 15,984 | 18,288 | 20,098 | 21,153 | 22,232 | 23,650 | 23,729 | 24,807 | 29,891 | 28,683 |
| עצמיות חינוך | 11 | 137 | 126 | 125 | 107 | 137 | 135 | 7 | 129 | 213 | 191 |
| עצמיות רווחה | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 3,343 | 3,524 | 3,972 | 3,930 | 4,672 | 5,546 | 4,851 | 6,365 | 6,597 | 6,563 | 6,963 |
| מפעל המים | 164 | 19 | 43 | 37 | 47 | 25 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| יתר עצמיות | 463 | 684 | 1,288 | 1,224 | 854 | 722 | 566 | 470 | 946 | 789 | 1,042 |
| הנחות מארנונה | 2,577 | 2,630 | 2,499 | 2,704 | 3,012 | 3,075 | 3,175 | 3,251 | 3,335 | 3,433 | 3,565 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 7,758 | 6,994 | 8,130 | 10,348 | 10,796 | 9,512 | 8,877 | 10,624 | 11,886 | ||
| משרד הרווחה | 4,017 | 4,188 | 4,134 | 5,774 | 6,580 | 6,297 | 7,656 | 6,434 | 7,075 | 8,252 | 9,545 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 204 | 236 | 100 | 95 | 84 | 1,057 | 974 | 694 | 1,164 | 702 | 830 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 18,811 | 20,408 | 22,522 | 25,967 | 27,817 | 29,586 | 32,280 | 30,857 | 33,046 | ||
| פעולות מוניציפליות | 3,018 | 3,192 | 4,249 | 4,019 | 4,489 | 4,049 | 6,550 | 5,569 | 6,396 | 5,849 | 6,621 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 4,859 | 4,811 | 6,466 | 7,265 | 8,590 | 8,985 | 8,812 | 10,021 | 10,676 | 14,418 | 11,948 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 40 | NULL | NULL | 85 | 91 | 21 | 109 | 251 | 279 | 581 | 593 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 7,917 | 8,003 | 10,715 | 11,369 | 13,170 | 13,055 | 15,471 | 15,841 | 17,351 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 2,607 | 2,199 | 2,594 | 1,653 | 2,312 | 2,205 | 2,283 | 2,370 | 2,006 | 1,958 | 2,107 |
| העברות - 910-919 | NULL | 260 | 2,111 | 1,315 | 847 | 461 | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 2,607 | 2,199 | 2,594 | 1,653 | 2,312 | 2,205 | 2,287 | 2,370 | 2,006 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 658 | 916 | 966 | 396 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 8,161 | 8,635 | 8,131 | 9,915 | 10,081 | 10,667 | 11,396 | 10,861 | 11,796 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 2,378 | 1,447 | 287 | 1,245 | 1,010 | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 2,378 | 1,447 | 547 | 3,356 | 2,325 | 847 | 461 | 0 | 0 | ||
| פרעון מלוות ביוב | NULL | 188 | 579 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| פרעון מלוות אחרים | 2,141 | 2,031 | 1,924 | 1,676 | 999 | 945 | 1,040 | 1,039 | 966 | 842 | 860 |
| סה"כ פרעון מלוות | 2,141 | 2,031 | 6,650 | 2,255 | 1,564 | 1,499 | 1,574 | 1,560 | 1,488 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 2,577 | 2,630 | 2,494 | 2,698 | 3,007 | 3,070 | 3,170 | 3,245 | 3,329 | 3,427 | 3,559 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | NULL | 738 | 682 | 682 | ||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 236 | 100 | 95 | 84 | 1,057 | 974 | 694 | 1,164 | 702 | ||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | 4,538 | 4,538 | 565 | 554 | 534 | 521 | 522 | 495 | 394 | |
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | 133 | 149 | 150 | 160 | 242 | NULL | NULL | NULL | |||
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 133 | 149 | 150 | 160 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 1,200 | NULL | 202 | 1,590 | 1,422 | 7 | NULL | 521 | 875 | 664 | 639 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | 4 | 4 | |||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 390 | 372 | 256 | 302 | 352 | 319 | 382 | 51 | 652 | 144 | 77 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 4,536 | 4,764 | 4,807 | 6,279 | 6,073 | 5,857 | 6,232 | 6,259 | 6,899 | 8,203 | 9,192 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 869 | 574 | 636 | 649 | 1,421 | 1,612 | 1,306 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 7 | 521 | 875 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 382 | 51 | 652 | 144 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 6,232 | 6,259 | 6,899 | 8,203 | |||||||
| הוצאות חד פעמיות אחר 1 (*) | 461 | 461 | |||||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 664 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 11,663 | 12,424 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 38,845 | 39,058 | |||||||||
| סהכ פעולות | 20,848 | 19,162 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 1,958 | 2,107 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 12,740 | 13,224 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 1,337 | 1,254 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 0 | 0 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 13,323 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 1,789 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - מענקים מיועדים | 54 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 1,789 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 13,323 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 1,789 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 15,112 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 14,590 ב-2014 מול 28,683 ב-2024 (עלייה של 96.6%).
- עצמיות חינוך: 11 ב-2014 מול 191 ב-2024 (עלייה של 1,636.4%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 3,343 ב-2014 מול 6,963 ב-2024 (עלייה של 108.3%).
- מפעל המים: 164 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- יתר עצמיות: 463 ב-2014 מול 1,042 ב-2024 (עלייה של 125.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
