נתונים והתאמות לטופס 4: תל אביב-יפו 2014-2024
הגיליון "נתונים והתאמות לטופס 4" מהדוח הכספי המבוקר של תל אביב-יפו לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת | 211,004 | 3,202,767 | 425,084 | -2,077,389 | |||||||
| סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל | 4,272,990 | 4,383,611 | 4,629,282 | 5,216,839 | 5,090,384 | 5,483,789 | 6,603,316 | 6,279,748 | 6,603,071 | ||
| סה"כ נטו התאמה 1 לטופס 4 | 4,241,805 | 4,340,086 | 4,480,582 | 4,770,382 | 5,079,384 | 5,348,789 | 5,726,341 | 6,199,748 | 6,469,366 | ||
| סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל | 1,034,396 | 1,079,675 | 1,879,658 | 2,367,875 | 1,718,647 | 1,479,657 | 2,731,613 | 1,721,059 | 3,299,455 | ||
| סה"כ נטו התאמה 2 לטופס 4 | 273,499 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| תקבולים מקרן לעבודות פיתוח | 1,120,613 | 1,176,225 | 1,177,149 | 1,543,905 | 1,554,824 | 1,914,098 | 1,453,113 | 4,749,261 | 3,052,398 | 1,779,647 | 1,744,662 |
| העברה מתב"רים | -3,500 | -5,693 | -8,572 | -20,229 | -3,762 | 0 | -58,735 | -6,260 | -11,504 | ||
| העברה מקרנות אחרות | -61,593 | -7,303 | -17,357 | 0 | -51,480 | -513 | -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נטו התאמה 3 לטופס 4 | 935,820 | 1,088,074 | 1,040,995 | 1,393,124 | 1,391,411 | 1,884,582 | 1,383,078 | 4,666,031 | 3,029,694 | ||
| סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל | 4,258,422 | 4,375,188 | 4,622,137 | 5,208,421 | 5,080,890 | 5,477,372 | 6,601,807 | 6,276,201 | 6,599,605 | ||
| סה"כ נטו התאמה 4 לטופס 4 | 4,132,722 | 4,267,823 | 4,460,717 | 5,042,869 | 4,895,969 | 5,183,297 | 6,585,767 | 6,199,231 | 6,588,405 | ||
| סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל | 1,145,265 | 1,168,746 | 1,412,799 | 1,908,085 | 2,011,179 | 1,807,673 | 2,695,637 | 2,017,341 | 2,845,980 | ||
| סה"כ נטו התאמה 5 לטופס 4 | 1,139,434 | 1,157,365 | 1,276,081 | 1,459,266 | 2,000,965 | 1,807,673 | 1,892,427 | 2,011,081 | 2,834,476 | ||
| סה"כ נטו התאמה 6 לטופס 4 | 25% | 0 | 0 | 6,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ נטו התאמה 7 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ נטו התאמה 8 לטופס 4 | 2,335 | 118 | 33,146 | 53,590 | 80,452 | 260,382 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ נטו התאמה 9 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| התאמה 3 לטופס 4 העברה מהתקציב הרגיל | -119,700 | -75,155 | -110,225 | -130,552 | -108,171 | -29,003 | -11,300 | -76,970 | -11,200 | -3,600 | -2,000 |
| תשלומים מקרן לעבודות פיתוח | 847,679.3 | 990,087 | 1,086,789 | 1,210,590 | 1,647,621 | 1,448,628 | 1,590,109 | 1,546,494 | 2,627,314 | 3,857,036 | 2,318,717 |
| התאמה 6 לטופס 4 העברה מהתקציב הרגיל | -31,185 | -43,525 | -28,700 | -26,457 | -11,000 | -135,000 | -132,500 | -80,000 | -133,705 | -627,470 | -170,014 |
| העברה לתב"רים | -754,897 | -944,829 | -1,040,732 | -1,157,419 | -1,575,141 | -1,313,115 | -1,457,609 | -1,466,494 | -2,493,609 | ||
| העברה לקרנות אחרות | -61,593 | -1,724 | -17,357 | -20,000 | -61,480 | -513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נטו התאמה 10 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 1 (*) | -31,185 | -43,525 | -28,700 | -26,457 | -11,000 | -135,000 | -132,500 | -80,000 | -133,705 | -627,470 | -170,014 |
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 2 (*) | NULL | 0 | -120,000 | -420,000 | 0 | 0 | -744,475 | 0 | 0 | 0 | |
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 1 (*) | -754,897 | -944,829 | -1,040,732 | -1,157,419 | -1,575,141 | -1,313,115 | -1,457,609 | -1,466,494 | -2,493,609 | -3,229,566 | -2,148,703 |
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 2 (*) | 0 | -32,210 | -26,195 | -10,000 | -12,750 | -4,690 | -4,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 3 (*) | -6,000 | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 3 לטופס 4 אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | 30,000 | 30,000 | ||||||
| התאמה 3 לטופס 4 אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 4 לטופס 4 אחר 1 (*) | 0 | -32,210 | -26,195 | -10,000 | -12,750 | -4,690 | -4,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התאמה 4 לטופס 4 אחר 2 (*) | -119,700 | -75,155 | -110,225 | -130,552 | -108,171 | -29,003 | -11,300 | -76,970 | -11,200 | -3,600 | -2,000 |
| התאמה 4 לטופס 4 אחר 4 (*) | -6,000 | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 4 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 1 (*) | -3,500 | -5,693 | -8,572 | -20,229 | -3,762 | 0 | -58,735 | -6,260 | -11,504 | -13,666 | -1,147 |
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 2 (*) | -2,331 | 0 | -120,000 | -420,000 | 0 | 0 | -744,475 | 0 | 0 | 0 | |
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 3 (*) | NULL | -5,688 | -8,146 | -8,590 | -6,452 | -6,452 | |||||
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 6 לטופס 4 אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| התאמה 6 לטופס 4 אחר 2 (*) | -4 | -9 | NULL | ||||||||
| התאמה 6 לטופס 4 אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 7 לטופס 4 אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 7 לטופס 4 אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 7 לטופס 4 אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 7 לטופס 4 אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 7 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 8 לטופס 4 אחר 1 (*) | 61,593 | 1,724 | 17,357 | 20,000 | 61,480 | 513 | |||||
| התאמה 8 לטופס 4 אחר 2 (*) | 2,331 | 5,688 | 8,146 | 8,590 | 6,452 | 6,452 | |||||
| התאמה 8 לטופס 4 אחר 3 (*) | -61,593 | -7,303 | -17,357 | -17,357 | -51,480 | -513 | |||||
| התאמה 8 לטופס 4 אחר 4 (*) | 4 | 9 | NULL | 260,382 | |||||||
| התאמה 8 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | 25,000 | 25,000 | 64,000 | ||||||
| התאמה 9 לטופס 4 אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| התאמה 9 לטופס 4 אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 9 לטופס 4 אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 9 לטופס 4 אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 9 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 10 לטופס 4 אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 10 לטופס 4 אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 10 לטופס 4 אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 10 לטופס 4 אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| התאמה 10 לטופס 4 אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| העברות לתקציב הבלתי רגיל | 0 | NULL | -25,000 | -25,000 | -64,000 | -260,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קוד | 257,865 | 186,138 | 90,360 | 333,315 | -92,797 | 465,470 | -136,996 | ||||
| מענקים שנתקבלו להקטנת גרעונות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| סהכ הכנסות בתקציב הרגיל | 7,131,754 | 7,527,983 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 1 לטופס 4 | 6,504,284 | 7,357,969 | |||||||||
| סהכ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל | 3,851,269 | 2,832,570 | |||||||||
| העברה מתברים | -13,666 | -1,147 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 3 לטופס 4 | 1,762,381 | 1,741,515 | |||||||||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל | 7,128,564 | 7,524,399 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 4 לטופס 4 | 7,124,964 | 7,522,399 | |||||||||
| סהכ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל | 3,947,993 | 2,825,212 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 5 לטופס 4 | 3,934,327 | 2,824,065 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 6 לטופס 4 | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 7 לטופס 4 | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 8 לטופס 4 | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 9 לטופס 4 | 0 | 0 | |||||||||
| העברה לתברים | -3,229,566 | -2,148,703 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 10 לטופס 4 | 0 | 0 | |||||||||
| מלוות שנתקבלו לאיזון באמצעות קרנות הפיתוח | 0 | 0 | |||||||||
| העברת מלוות מקרנות הרשות | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ נטו התאמה 2 לטופס 4 | 683,867 | ||||||||||
| העברה להקטנת גרעון מצטבר | 0 | ||||||||||
| העברה מקרנות פיתוח להקטנת גרעון מצטבר | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת: 211,004 ב-2014 מול -2,077,389 ב-2024 (ירידה של 1,084.5%).
- תקבולים מקרן לעבודות פיתוח: 1,120,613 ב-2014 מול 1,744,662 ב-2024 (עלייה של 55.7%).
- העברה מקרנות אחרות: -61,593 ב-2014 מול 0 ב-2024 (עלייה של 100%).
- התאמה 3 לטופס 4 העברה מהתקציב הרגיל: -119,700 ב-2014 מול -2,000 ב-2024 (עלייה של 98.3%).
- תשלומים מקרן לעבודות פיתוח: 847,679.3 ב-2014 מול 2,318,717 ב-2024 (עלייה של 173.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
