נספח 2 לטופס 1 - פירוט א: תמר 2018-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט א" מהדוח הכספי המבוקר של תמר לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "חיוב ראשוני". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 224 | 341 | 628 | 506 | 3,135 |
| אגרת ביוב | 7,868 | 8,176 | 7,986 | 7,796 | 8,669 |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 1,569 | 1,634 | 524 | 547 | 541 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 142,307 | 150,184 | 156,338 | ||
| חניה וקנסות חניה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| שכר דירה | 303 | 360 | 274 | 327 | 1 |
| קנסות | 303 | 360 | 274 | 327 | 0 |
| עצמיות חינוך | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות תרבות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות רווחה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות דת | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| הטלי השבחה | 1,923 | 1,289 | 1,697 | 950 | 702 |
| הטלי פיתוח | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| אגרות בניה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| הטל ביוב | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מדי מים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בעלים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| שלטים אישורים וכו (***) | 357 | 295 | |||
| סה"כ החייבים | 146,239 | 153,506 | 158,309 | ||
| ארנונה למגורים | 2,369 | 2,415 | 3,154 | 3,253 | 3,436 |
| ארנונה אחרת | 130,277 | 137,618 | 144,046 | 156,060 | 156,480 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | NULL | NULL | 1,083 | 801 | 993 |
| סה"כ ארנונה | 132,646 | 140,033 | 147,200 | ||
| אגרת מים וביוב | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ מים | 224 | 341 | 628 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | NULL | NULL | 165 | -237 | 148 |
| פינוי אשפה (***) | 1,349 | 1,378 | 924 | 3,737 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 3,932 | 3,322 | 1,971 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 3,914 | 3,578 | 2,865 | ||
| שלטים, אישורים וכו (***) | -30 | ||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 168,162 | 172,261 | |||
| שלטים | |||||
| סהכ החייבים | 168,162 | 172,263 | |||
| סהכ ארנונה | 159,313 | 159,916 | |||
| סהכ מים | 506 | 3,135 | |||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | -1 | ||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 2 | |||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 5,442 | 9,698 | |||
| היטל צריכה עודפת | 2 | ||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 8,160 | ||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- אגרת מים: 224 ב-2018 מול 3,135 ב-2024 (עלייה של 1,299.6%).
- אגרת ביוב: 7,868 ב-2018 מול 8,669 ב-2024 (עלייה של 10.2%).
- חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***): 1,569 ב-2018 מול 541 ב-2024 (ירידה של 65.5%).
- שכר דירה: 303 ב-2018 מול 1 ב-2024 (ירידה של 99.7%).
- קנסות: 303 ב-2018 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
