BASKET () - שערי חליפין חודשיים
12 חודשים במאגר, מ-2006-01 עד 2006-12.
| חודש | שער ממוצע (ש"ח) |
|---|---|
| 2006-12 | 4.81 |
| 2006-11 | 4.88 |
| 2006-10 | 4.82 |
| 2006-09 | 4.92 |
| 2006-08 | 4.97 |
| 2006-07 | 5.01 |
| 2006-06 | 5.05 |
| 2006-05 | 5.08 |
| 2006-04 | 5.12 |
| 2006-03 | 5.21 |
| 2006-02 | 5.21 |
| 2006-01 | 5.15 |
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: שערים ממוצעים לכל המטבעות היציגים - 2006, בנק ישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
