EURO (EUROPE) - שערי חליפין חודשיים
12 חודשים במאגר, מ-2006-01 עד 2006-12.
| חודש | שער ממוצע (ש"ח) |
|---|---|
| 2006-12 | 5.55 |
| 2006-11 | 5.53 |
| 2006-10 | 5.39 |
| 2006-09 | 5.54 |
| 2006-08 | 5.61 |
| 2006-07 | 5.62 |
| 2006-06 | 5.66 |
| 2006-05 | 5.71 |
| 2006-04 | 5.63 |
| 2006-03 | 5.64 |
| 2006-02 | 5.62 |
| 2006-01 | 5.6 |
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: שערים ממוצעים לכל המטבעות היציגים - 2006, בנק ישראל, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
