אוכלוסייה בתל אביב -יפו: 2002-2018
אוכלוסייה בסוף השנה בתל אביב -יפו בשנת 2018: 451,522 תושבים, עלייה של 1.7% לעומת 2017. פרופיל כלכלי · 7 סדרות · 18 שנים · מקור: מדדים מוניציפליים, משרד ראש הממשלה.
כל הסדרות לפי שנה
| סדרה | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוכלוסייה בסוף השנה | 360,400 | 363,400 | 371,400 | 378,902 | 384,400 | 390,100 | 392,500 | 403,700 | 404,300 | 404,800 | 414,600 | 418,600 | 426,100 | 432,900 | 438,800 | 443,900 | 451,522 | |
| אוכלוסייה בסוף השנה - אלפי תושבים | 360 | 363 | 371 | 379 | 384 | 390 | 393 | 404 | 404 | 405 | 415 | 419 | 426 | 433 | 439 | 444 | 452 | |
| אחוז גידול האוכלוסייה לעומת שנה קודמת - אחוז | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | |
| מאזן הגירה ביישוב | -732 | 271 | 5,089 | 4,513 | 1,970 | 1,621 | -2,098 | -90 | -1,648 | -1,351 | 337 | 2,770 | 2,286 | 402 | 1,273 | 3,989 | ||
| מאזן הגירה ביישוב - אחוז | -0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -0 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | ||
| סה"כ גברים בסוף השנה | 172,000 | 173,800 | 178,300 | 182,400 | 185,400 | 188,400 | 189,900 | 196,500 | 197,200 | 198,900 | 203,900 | 206,500 | 210,600 | 214,200 | 217,300 | 220,000 | 223,856 | |
| סה"כ גברים בסוף השנה - אחוז | 47.7 | 47.8 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | 48.7 | 48.8 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | |
| סה"כ נשים בסוף השנה | 188,400 | 189,600 | 193,100 | 196,500 | 199,000 | 201,700 | 202,500 | 207,300 | 207,100 | 205,900 | 210,600 | 212,000 | 215,600 | 218,700 | 221,500 | 223,900 | 227,667 | |
| סה"כ נשים בסוף השנה - אחוז | 52.3 | 52.2 | 52 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | |
| ריבוי טבעי סה"כ | 2,300 | 2,711 | 2,963 | 2,950 | 3,527 | 4,076 | 4,500 | 4,968 | 4,751 | 4,532 | 4,672 | 4,904 | 5,231 | 5,299 | 5,305 | 5,013 | 4,930 | |
| ריבוי טבעי סה"כ - אחוז | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
ערכים כספיים באלפי ש"ח; "לתושב" = הערך חלקי האוכלוסייה בסוף השנה, כפי שמחושב במאגר. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
דירוג ארצי לפי אוכלוסייה בסוף השנה, 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה ואינו דירוג איכות. 255 רשויות עם נתון.
עובדות מחושבות
- אוכלוסייה בסוף השנה בתל אביב -יפו בשנת 2018: 451,522 תושבים, עלייה של 1.7% לעומת 2017.
- בין 2013 ל-2018 הנתון עלה ב-7.9% (מ-418,600 ל-451,522).
- בשנת 2018 תל אביב -יפו במקום 2 מתוך 255 רשויות בישראל לפי אוכלוסייה בסוף השנה.
- לאורך כל התקופה (2002-2018) השינוי המצטבר הוא 25.3%.
שאלות נפוצות
כמה אוכלוסייה בסוף השנה היו בתל אביב -יפו ב-2018?
451,522 תושבים, לפי המדדים המוניציפליים של משרד ראש הממשלה.
האם אוכלוסייה בסוף השנה בתל אביב -יפו עלה או ירד?
לעומת 2017 עלה ב-1.7%; לעומת 2013 עלה ב-7.9%.
איפה תל אביב -יפו בדירוג הארצי לפי אוכלוסייה בסוף השנה?
מקום 2 מתוך 255 רשויות בשנת 2018. הדירוג לפי הנתון בלבד ואינו דירוג איכות.
עוד בתל אביב -יפו
- הוב הרשות: תל אביב -יפו
- שכר שכירים בתל אביב -יפו
- עצמאים בתל אביב -יפו
- מדד ג'יני - אי-שוויון בשכר בתל אביב -יפו
- דמי אבטלה בתל אביב -יפו
- קצבאות ילדים בתל אביב -יפו
- קצבאות זקנה ושאירים בתל אביב -יפו
- משכנתא ורכישת דירה בתל אביב -יפו
- עלויות עסק בתל אביב -יפו
- הדוח הכספי המבוקר של תל אביב -יפו
- סניפי בנקים וכספומטים בתל אביב -יפו
- מחשבון ארנונה
- מדריכי ארנונה וערר
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מדדים מוניצפליים, משרד ראש הממשלה , data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
