קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל: תשואה, דמי ניהול וסיכון
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-1970; 277 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 187 מיליון ש"ח, מקום 133 מתוך 234 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 44.94%, מקום 52 מתוך 152 בקטגוריה; ל-3 שנים: 39.4% (מקום 51 מתוך 164).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 14,494 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 19,670 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.38% לשנה (מקום 56 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-7,332 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -15.7% בין 05/2007 ל-12/2008.
- סטיית תקן: 6.19; מדד שארפ: 0.96 (מקום 50 מתוך 152); חשיפה למניות 89.6%, לחו"ל 75.3%, למט"ח 35.9%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 12.78% | 4.12% | 9.31% | 2.89% | 11.07% | 9.14% | 10.76% | 8.88% | 7.43% | -14.15% | 5.39% | 1.1% | 2.95% | 6.96% | -1.8% | 12.06% | 5.26% | 14.17% | -8.63% | 10.65% | 13.4% | 15.05% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 234 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 187 | 133 / 234 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.38% | 56 / 223 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.59% | 114 / 231 |
| תשואה 3 שנים | 39.4% | 51 / 164 |
| תשואה 5 שנים | 44.94% | 52 / 152 |
| מדד שארפ | 0.96 | 50 / 152 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב השתלמות אג"ח ממשלות 190 מ' ש"ח
- אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 180 מ' ש"ח
- מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) 180 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש 196 מ' ש"ח
- שיבולת - קרן השתלמות 200 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.83% | 4.59% | 186.6 | 0.3 | 0 | -0.5 | 0.38% | 89.6% | 75.3% |
| 06/2026 | -0.46% | 5.46% | 188.4 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.38% | 89.8% | 74.5% |
| 05/2026 | 1.85% | 5.95% | 189.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.38% | 89.6% | 71.7% |
| 04/2026 | 4.06% | 4.03% | 187.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.38% | 87.4% | 72.7% |
| 03/2026 | -2.71% | -0.03% | 179.5 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.38% | 82.3% | 69.3% |
| 02/2026 | 0.65% | 2.75% | 185 | 0.3 | 0 | 0 | 0.38% | 85.4% | 72.5% |
| 01/2026 | 2.09% | 2.09% | 183.7 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.38% | 85% | 67% |
| 12/2025 | 1.07% | 15.05% | 180.3 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.29% | 83.3% | 66.9% |
| 11/2025 | 0.89% | 13.83% | 178.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.29% | 82.3% | 66.9% |
| 10/2025 | 1.57% | 12.83% | 177 | 0.3 | 2.5 | -0.1 | 0.29% | 80.2% | 67.3% |
| 09/2025 | 2.05% | 11.09% | 176.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.29% | 79.7% | 67.8% |
| 08/2025 | 1.01% | 8.85% | 173 | 0.3 | 0.1 | -0 | 0.29% | 76.8% | 67% |
| 07/2025 | 1.22% | 7.77% | 171.1 | 0.3 | 0.3 | -1.1 | 0.29% | 76.4% | 66.2% |
| 06/2025 | 3.29% | 6.47% | 170.2 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.29% | 76.1% | 66.5% |
| 05/2025 | 2.2% | 3.08% | 165.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.29% | 72.6% | 66.4% |
| 04/2025 | 0.64% | 0.86% | 162 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.29% | 70.2% | 63.5% |
| 03/2025 | -1.09% | 0.22% | 161.5 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.29% | 70.2% | 65.7% |
| 02/2025 | -0.02% | 1.32% | 163.6 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.29% | 71.2% | 64% |
| 01/2025 | 1.34% | 1.34% | 164.2 | 0.3 | 0.4 | -4.4 | 0.29% | 72.3% | 67.2% |
| 12/2024 | 0.77% | 13.4% | 166.5 | 0.3 | 0.1 | -1.9 | 0.32% | 74.4% | 67.1% |
| 11/2024 | 2.28% | 12.53% | 166.9 | 0.3 | 1.2 | -0 | 0.32% | 75.2% | 69% |
| 10/2024 | 0.24% | 10.02% | 164.2 | 0.3 | 2.7 | -0.8 | 0.32% | 72.4% | 66.8% |
| 09/2024 | 1.9% | 9.76% | 167 | 0.3 | 1 | -2.5 | 0.32% | 75.1% | 68.9% |
| 08/2024 | 1.1% | 7.71% | 167.1 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.32% | 73.5% | 68.6% |
| 07/2024 | 1.5% | 6.54% | 165.7 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 0.32% | 73.7% | 72.7% |
| 06/2024 | 1.19% | 4.97% | 164.4 | 0.4 | 0.4 | -0.7 | 0.32% | 73.3% | 71.8% |
| 05/2024 | 1.18% | 3.73% | 163.3 | 0.3 | 0.1 | -0 | 0.32% | 73.3% | 73.5% |
| 04/2024 | -1.6% | 2.52% | 161.2 | 0.3 | 0.3 | -1.4 | 0.32% | 72.3% | 73.1% |
| 03/2024 | 2.07% | 4.19% | 165.3 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.32% | 73.5% | 74.7% |
| 02/2024 | 1.77% | 2.08% | 162.5 | 0.3 | 0.3 | -0 | 0.32% | 69% | 69.7% |
| 01/2024 | 0.3% | 0.3% | 159.6 | 0.3 | 0.1 | -0 | 0.32% | 66.1% | 68.1% |
| 12/2023 | 2.75% | 10.65% | 158.9 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.29% | 67.1% | 69.4% |
| 11/2023 | 3.87% | 7.69% | 155.2 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.29% | 62.6% | 67% |
| 10/2023 | -2.46% | 3.67% | 149.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.29% | 60.4% | 68.2% |
| 09/2023 | -1.47% | 6.29% | 153.1 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.29% | 61.4% | 65.4% |
| 08/2023 | -0.4% | 7.87% | 156 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.29% | 64.7% | 68.6% |
| 07/2023 | 2.5% | 8.31% | 156.8 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.29% | 66.3% | 68.3% |
| 06/2023 | 1.71% | 5.67% | 152.8 | 0.3 | 1.3 | -0 | 0.29% | 63.5% | 64.1% |
| 05/2023 | 0.95% | 3.89% | 151.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.29% | 61.9% | 58.6% |
| 04/2023 | 1.56% | 2.91% | 150.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.29% | 60.7% | 57.3% |
| 03/2023 | 0.35% | 1.33% | 148 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0.29% | 58.9% | 56.5% |
| 02/2023 | -1.63% | 0.98% | 147.6 | 0 | 0.5 | -0.4 | 0.29% | 60.4% | 59.1% |
| 01/2023 | 2.65% | 2.65% | 151 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.29% | 62.1% | 56.8% |
| 12/2022 | -1.96% | -8.63% | 147.3 | 0.3 | 2.9 | -0.2 | 0.29% | 59.4% | 53.9% |
| 11/2022 | 1.13% | -6.8% | 153.2 | -0 | 0.4 | -0.3 | 0.29% | 62.2% | 51.6% |
| 10/2022 | 2.16% | -7.85% | 152.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29% | 62.3% | 50% |
| 09/2022 | -3.89% | -9.79% | 149 | 0.3 | 0.5 | -1 | 0.29% | 60.8% | 46.8% |
| 08/2022 | -0.97% | -6.14% | 156.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.29% | 66.8% | 49.1% |
| 07/2022 | 3.53% | -5.22% | 157.5 | 0.3 | 0.6 | -0 | 0.29% | 67.5% | 51.5% |
| 06/2022 | -2.53% | -8.46% | 152.4 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.29% | 65.9% | 52.1% |
| 05/2022 | -2.75% | -6.08% | 157.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.29% | 69% | 53.3% |
| 04/2022 | -1.41% | -3.42% | 162.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.29% | 74.1% | 53.2% |
| 03/2022 | 0.51% | -2.04% | 163.9 | 0 | 3 | -0.3 | 0.29% | 77.1% | 55.9% |
| 02/2022 | -0.54% | -2.54% | 166.3 | 0.6 | 0.1 | -1.2 | 0.29% | 76.8% | 53.2% |
| 01/2022 | -2.01% | -2.01% | 167.9 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.29% | 77.6% | 54.5% |
| 12/2021 | 1.33% | 14.17% | 171.6 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.29% | 80.4% | 59% |
| 11/2021 | 0.06% | 12.67% | 168.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0.29% | 78.7% | 58.3% |
| 10/2021 | 2.54% | 12.6% | 169.5 | 0.7 | 0.5 | -0.6 | 0.29% | 78.5% | 58.6% |
| 09/2021 | -0.63% | 9.81% | 165.7 | 0 | 0.3 | -0 | 0.29% | 76.1% | 58.1% |
| 08/2021 | 1.7% | 10.51% | 167.1 | 0.4 | 0.4 | -0 | 0.29% | 76.6% | 59.3% |
| 07/2021 | 0.41% | 8.66% | 164.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.29% | 75.1% | 55.7% |
| 06/2021 | 0.48% | 8.22% | 163.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.29% | 75.7% | 58.2% |
| 05/2021 | 1.31% | 7.7% | 162.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.29% | 74.4% | 57% |
| 04/2021 | 2.43% | 6.31% | 160.5 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.29% | 73.7% | 60.7% |
| 03/2021 | 1.54% | 3.79% | 156.9 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | 0.29% | 67.6% | 55.7% |
| 02/2021 | 1.11% | 2.21% | 155 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.29% | 64.3% | 53.8% |
| 01/2021 | 1.09% | 1.09% | 153.5 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.29% | 62.6% | 60.1% |
| 12/2020 | 1.93% | 5.26% | 151.8 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.32% | 59% | 56.4% |
| 11/2020 | 4.09% | 3.27% | 149.9 | 0.4 | 0.2 | -1.4 | 0.32% | 56.7% | 55.1% |
| 10/2020 | 0.5% | -0.79% | 145.1 | 0.4 | 0.3 | -0 | 0.32% | 49.9% | 53% |
| 09/2020 | -1.42% | -1.28% | 144.3 | 0.4 | 0 | -0.7 | 0.32% | 53% | 55% |
| 08/2020 | 2.8% | 0.14% | 146.7 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.32% | 54.6% | 55.9% |
| 07/2020 | 2.68% | -2.59% | 142.6 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.32% | 53% | 54.1% |
| 06/2020 | -0.6% | -5.13% | 138.9 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 0.32% | 50.3% | 49% |
| 05/2020 | 1.64% | -4.56% | 140.8 | 0.4 | 2.1 | -0.3 | 0.32% | 50% | 47.8% |
| 04/2020 | 5.08% | -6.1% | 140.4 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.32% | 48.7% | 43.5% |
| 03/2020 | -8.95% | -10.64% | 136.1 | 0.4 | 0.4 | -2.5 | 0.32% | 48.7% | 42.4% |
| 02/2020 | -2.39% | -1.85% | 152.4 | 0.5 | 0.2 | -2.7 | 0.32% | 57.1% | 53.5% |
| 01/2020 | 0.55% | 0.55% | 158.7 | 0.4 | 0.7 | -1.8 | 0.32% | 59.9% | 54.5% |
| 12/2019 | 0.83% | 12.06% | 159.9 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 0.32% | 60% | 52.4% |
| 11/2019 | 0.89% | 11.13% | 159.2 | 0.5 | 0.1 | -1.6 | 0.32% | 60% | 53.2% |
| 10/2019 | 1.18% | 10.15% | 159.1 | 0.5 | 0.1 | -2.3 | 0.32% | 60.8% | 51.4% |
| 09/2019 | 1.45% | 8.87% | 159.2 | 0.5 | 0.5 | -5.2 | 0.32% | 61.2% | 51.5% |
| 08/2019 | -0.26% | 7.31% | 162.3 | 0.5 | 0.1 | -5.6 | 0.32% | 63.9% | 52.7% |
| 07/2019 | 0.72% | 7.59% | 168 | 0.7 | 0.2 | -4.3 | 0.32% | 61.3% | 48.9% |
| 06/2019 | 1.77% | 6.82% | 170.6 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.32% | 61.1% | 46.2% |
| 05/2019 | -1.12% | 4.97% | 167.6 | 0.8 | 0.3 | -0 | 0.32% | 59.5% | 46.7% |
| 04/2019 | 1.64% | 6.16% | 169.1 | 0.6 | 0.4 | -0 | 0.32% | 62.1% | 47.2% |
| 03/2019 | 0.57% | 4.44% | 166.2 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.32% | 58.4% | 44.4% |
| 02/2019 | 1.15% | 3.85% | 165.1 | 0.6 | 0 | -1 | 0.32% | 59.1% | 46.1% |
| 01/2019 | 2.67% | 2.67% | 163.6 | 0.7 | 0.6 | -1 | 0.32% | 56.1% | 44% |
| 12/2018 | -3.09% | -1.8% | 160.2 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.33% | 56.6% | 44.5% |
| 11/2018 | 0.37% | 1.33% | 165.1 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.33% | 58.6% | 41.5% |
| 10/2018 | -1.91% | 0.96% | 164 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | 0.33% | 56.2% | 36.6% |
| 09/2018 | 0.09% | 2.93% | 167.2 | 0 | 0.7 | -0.6 | 0.33% | 62% | 41.1% |
| 08/2018 | 1.17% | 2.83% | 168.4 | 0.7 | 0.4 | -1 | 0.33% | 62.8% | 41.6% |
| 07/2018 | 1.12% | 1.64% | 167.2 | 0.8 | 0.8 | -2 | 0.33% | 61.6% | 37.9% |
| 06/2018 | -0.14% | 0.52% | 167.3 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.33% | 59.5% | 37.6% |
| 05/2018 | 0.05% | 0.66% | 167.3 | 0.6 | 0.3 | -1.4 | 0.33% | 59.8% | 39% |
| 04/2018 | 0.68% | 0.61% | 168.3 | 0.6 | 0.3 | -2.5 | 0.33% | 60.8% | 40.4% |
| 03/2018 | -0.63% | -0.07% | 169.4 | 0.7 | 0.4 | -1.3 | 0.33% | 58.8% | 39.9% |
| 02/2018 | -1.03% | 0.56% | 171.5 | 1.4 | 0.9 | -0.4 | 0.33% | 61% | 42.8% |
| 01/2018 | 1.61% | 1.61% | 173.2 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.33% | 59.4% | 34.9% |
| 12/2017 | 0.89% | 6.96% | 171 | 0.7 | 0.9 | -1.2 | 0.33% | 61.7% | 38.4% |
| 11/2017 | 0.75% | 6.01% | 170.9 | 0.7 | 0.2 | -1.3 | 0.33% | 60.1% | 41.5% |
| 10/2017 | 0.84% | 5.23% | 170.5 | 0.7 | 0.3 | -1.1 | 0.33% | 58.5% | 40.7% |
| 09/2017 | 0.42% | 4.35% | 169.8 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.33% | 57.9% | 40.9% |
| 08/2017 | -0.03% | 3.91% | 168.9 | 0.7 | 0.6 | -2.9 | 0.33% | 57.5% | 42.3% |
| 07/2017 | 1.2% | 3.94% | 171.7 | 0.8 | 0.4 | -1.7 | 0.33% | 59.3% | 43.1% |
| 06/2017 | -0.52% | 2.71% | 171 | 0 | 0.3 | -1 | 0.33% | 58.1% | 41.4% |
| 05/2017 | 1.05% | 3.25% | 173.2 | 1.4 | 0.6 | -2.1 | 0.33% | 60.4% | 43.3% |
| 04/2017 | 1.1% | 2.18% | 172.7 | 0 | 0 | -3.4 | 0.33% | 61.5% | 45.2% |
| 03/2017 | 0.21% | 1.06% | 174.2 | 1.5 | 0.4 | -3.4 | 0.33% | 61.3% | 46.3% |
| 02/2017 | 0.46% | 0.85% | 176.1 | 0.8 | 0.9 | -2.3 | 0.33% | 61.5% | 47% |
| 01/2017 | 0.39% | 0.39% | 177.8 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 0.33% | 60.6% | 49.1% |
| 12/2016 | 0.72% | 2.95% | 177.1 | 0 | 1.4 | -0.5 | 0.31% | 61.6% | 51% |
| 11/2016 | 0.28% | 2.21% | 177.7 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | 0.31% | 61.5% | 48.2% |
| 10/2016 | 0.09% | 1.93% | 177.2 | 1.6 | 0.2 | -3.2 | 0.31% | 60.6% | 46.8% |
| 09/2016 | -0.48% | 1.83% | 178.9 | 0.8 | 0.5 | -5.3 | 0.31% | 60.7% | 46.5% |
| 08/2016 | 0.2% | 2.33% | 184.8 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | 0.31% | 60.9% | 46.7% |
| 07/2016 | 1.93% | 2.12% | 185.4 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.31% | 61.6% | 47.3% |
| 06/2016 | -0.33% | 0.19% | 182.4 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.31% | 58.7% | 48.2% |
| 05/2016 | 0.52% | 0.52% | 183.5 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | 0.31% | 59.1% | 46.7% |
| 04/2016 | 0.85% | 0% | 183.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.31% | 59.2% | 46.5% |
| 03/2016 | 1.13% | -0.84% | 181.2 | 1.6 | 0.4 | -0 | 0.31% | 58.2% | 45.7% |
| 02/2016 | -0.68% | -1.95% | 178.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.31% | 55.8% | 44.2% |
| 01/2016 | -1.28% | -1.28% | 179.6 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.31% | 60.8% | 50.3% |
| 12/2015 | -1.15% | 1.1% | 181.7 | 0.8 | 0.1 | -0 | 0.31% | 63.8% | 53.3% |
| 11/2015 | -0.11% | 2.27% | 183.2 | -0.6 | 0.5 | 0 | 0.31% | 66.7% | 55.6% |
| 10/2015 | 2.44% | 2.39% | 184.5 | 2.1 | 0.1 | -0 | 0.31% | 68.4% | 54.3% |
| 09/2015 | -1.83% | -0.05% | 178.1 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 0.31% | 61.8% | 49.1% |
| 08/2015 | -1.52% | 1.81% | 181.9 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.31% | 63.6% | 51.7% |
| 07/2015 | 1.39% | 3.38% | 184.4 | 0.9 | 0.3 | -0.8 | 0.31% | 68.3% | 54.8% |
| 06/2015 | -2.18% | 1.96% | 182 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | 0.31% | 65.3% | 51.9% |
| 05/2015 | 0.31% | 4.24% | 186 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.31% | 67.9% | 52.4% |
| 04/2015 | 0.41% | 3.91% | 185.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.31% | 66% | 50.8% |
| 03/2015 | 0.65% | 3.49% | 183.7 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | 0.31% | 65.2% | 49.8% |
| 02/2015 | 2.3% | 2.82% | 183.3 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 0.31% | 62.9% | 49.1% |
| 01/2015 | 0.51% | 0.51% | 179.8 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.31% | 54.6% | 42.9% |
| 12/2014 | -1.55% | 5.39% | 178.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.31% | 54.2% | 41.6% |
| 11/2014 | 1.22% | 7.05% | 181.4 | 0.8 | 1.2 | -0 | 0.31% | 57.3% | 44.2% |
| 10/2014 | -0.1% | 5.76% | 179.7 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.31% | 55.2% | 40.9% |
| 09/2014 | 0.45% | 5.86% | 179.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.31% | 55.3% | 40.1% |
| 08/2014 | 2.02% | 5.39% | 178 | 0.9 | 0.7 | -0 | 0.31% | 54.9% | 39.9% |
| 07/2014 | -0.34% | 3.3% | 174.4 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 0.31% | 52.4% | 37.7% |
| 06/2014 | -0.09% | 3.66% | 175.2 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | 0.31% | 53.5% | 39% |
| 05/2014 | 1.14% | 3.75% | 176 | 0.8 | 1.3 | -0.6 | 0.31% | 53.9% | 38.4% |
| 04/2014 | 0.17% | 2.58% | 175.2 | 0.7 | 0.7 | -0 | 0.31% | 53.6% | 36.8% |
| 03/2014 | 0.98% | 2.41% | 175 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | 0.31% | 54.9% | 37% |
| 02/2014 | 1.84% | 1.41% | 174 | 0.7 | 0.4 | -1.2 | 0.31% | 55.1% | 36.7% |
| 01/2014 | -0.42% | -0.42% | 171.8 | 0.7 | 0.4 | -1 | 0.31% | 53.4% | 35.5% |
| 12/2013 | -0.04% | 9.61% | 173.3 | 0.7 | 1.3 | -0.4 | 0.4% | 56% | 39.4% |
| 11/2013 | 1.62% | 9.66% | 174.5 | 0.7 | 0.5 | -1 | 0.4% | 54.1% | 39.8% |
| 10/2013 | 1.45% | 7.91% | 172.6 | 0.7 | 0.1 | -1.2 | 0.4% | 52.3% | 38% |
| 09/2013 | 2.07% | 6.37% | 170.8 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | 0.4% | 51.9% | 36.9% |
| 08/2013 | -0.32% | 4.21% | 169 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | 0.4% | 51.8% | 36.9% |
| 07/2013 | 1.47% | 4.54% | 170.2 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 0.4% | 52.6% | 38.4% |
| 12/2008 | -0.74% | -14.15% | 126.5 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.32% | 12% | 3.5% |
| 11/2008 | -1.04% | -13.51% | 127.7 | 0.7 | 2.7 | -2.1 | 0.32% | 12.6% | 3.4% |
| 10/2008 | -7.55% | -12.6% | 133.4 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0.32% | 14.1% | 3.5% |
| 09/2008 | -4.24% | -5.46% | 145.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.32% | 17.3% | 4% |
| 08/2008 | 0.19% | -1.27% | 152.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.32% | 23.3% | 5% |
| 07/2008 | -1.27% | -1.46% | 152.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.32% | 26.9% | 5.5% |
| 06/2008 | -0.39% | -0.19% | 154.7 | 0.8 | 0.2 | -0 | 0.32% | 30.7% | 5.6% |
| 05/2008 | 1.74% | 0.2% | 154.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.32% | 29.3% | 5.7% |
| 04/2008 | 2.4% | -1.52% | 152.4 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.32% | 26.4% | 5.9% |
| 03/2008 | -2.75% | -3.82% | 148.9 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | 0.32% | 27.3% | 6.3% |
| 02/2008 | 1.88% | -1.11% | 153.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.32% | 35.2% | 6.9% |
| 01/2008 | -2.93% | -2.93% | 150.5 | 0.7 | 0.7 | -1.9 | 0.32% | 36.8% | 6.3% |
| 12/2007 | -0.03% | 7.43% | 157.1 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | 0.24% | - | - |
| 11/2007 | -1.66% | 7.46% | 158 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | 0.24% | - | - |
| 10/2007 | 2.86% | 9.28% | 160.7 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.24% | - | - |
| 09/2007 | 0.94% | 6.24% | 156.1 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.24% | - | - |
| 08/2007 | -3.03% | 5.25% | 155.1 | 0.9 | 1.1 | -2 | 0.24% | - | - |
| 07/2007 | -0.36% | 8.54% | 161.5 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 0.24% | - | - |
| 06/2007 | -0.42% | 8.93% | 163.3 | 1.6 | 0.7 | -1 | 0.24% | - | - |
| 05/2007 | 2.38% | 9.39% | 164.1 | 0.7 | 0.5 | -1.2 | 0.24% | - | - |
| 04/2007 | 2.82% | 6.85% | 161.2 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.24% | - | - |
| 03/2007 | -0.07% | 3.91% | 156.9 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 0.24% | - | - |
| 02/2007 | 1.6% | 3.99% | 157.6 | 0.7 | 0.3 | -1.2 | 0.24% | - | - |
| 01/2007 | 2.35% | 2.35% | 156 | 0 | 1.2 | -0 | 0.24% | - | - |
| 12/2006 | -0.42% | 8.88% | 153.6 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 0% | - | - |
| 11/2006 | 1.47% | 9.34% | 153.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0% | - | - |
| 10/2006 | 2.04% | 7.76% | 151.3 | 0 | 0.9 | -0.4 | 0% | - | - |
| 09/2006 | 0.31% | 5.6% | 149.7 | 1.5 | 1 | -0.2 | 0% | - | - |
| 08/2006 | 0.78% | 5.28% | 149 | 0.8 | 1.9 | -0.6 | 0% | - | - |
| 07/2006 | 0.9% | 4.46% | 149.6 | 0.8 | 1.3 | -3.1 | 0% | - | - |
| 06/2006 | -1.67% | 3.53% | 151.9 | 1 | 1.1 | -3.1 | 0% | - | - |
| 05/2006 | 1.09% | 5.29% | 157.9 | 0.8 | 1.4 | -5.6 | 0% | - | - |
| 04/2006 | 2.08% | 4.16% | 162.5 | 1.2 | 0.8 | -2.3 | 0% | - | - |
| 03/2006 | 0.74% | 2.03% | 161.1 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 0% | - | - |
| 02/2006 | -0.4% | 1.28% | 159.9 | 0.9 | 1.6 | -0.1 | 0% | - | - |
| 01/2006 | 1.69% | 1.69% | 161.4 | 0 | 0.4 | -0.7 | 0% | - | - |
| 12/2005 | 0.48% | 10.76% | 159.8 | 1.8 | 0.6 | -0 | 0% | - | - |
| 11/2005 | 0.42% | 10.23% | 157.9 | 0 | 0.8 | -0 | 0% | - | - |
| 10/2005 | 0.28% | 9.77% | 158.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0% | - | - |
| 09/2005 | 2.27% | 9.46% | 157.7 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | 0% | - | - |
| 08/2005 | 1.57% | 7.04% | 154.1 | 0.9 | 0.9 | -0.7 | 0% | - | - |
| 07/2005 | 1.3% | 5.38% | 152.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0% | - | - |
| 06/2005 | -0.65% | 4.03% | 151 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0% | - | - |
| 05/2005 | 1.33% | 4.71% | 152.3 | 1 | 0.9 | -0.4 | 0% | - | - |
| 04/2005 | 0.69% | 3.33% | 150.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0% | - | - |
