ספר לבן: באקה אל-גרבייה 2014-2024
הגיליון "ספר לבן" מהדוח הכספי המבוקר של באקה אל-גרבייה לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 2,478 | 1,920 | 2,216 | 3,855 | 4,957 | 5,431 | 4,632 | 3,888 | 4,314 | 5,486 |
| קרנות מתוקצבות | 28,343 | 28,153 | 28,153 | 28,159 | 28,159 | 28,159 | 28,159 | 28,159 | 28,143 | 28,143 |
| מענק כללי | 14,950 | 21,662 | 17,916 | 23,480 | 22,572 | 22,149 | 21,128 | 21,007 | 20,776 | 20,328 |
| משכורות ושכר | 53,626 | 62,922 | 67,133 | 75,249 | 80,585 | 88,116.7 | 88,321 | 94,677 | 111,648 | 120,869 |
| מימון | 311 | 242 | 263 | 181 | 247 | 296 | 229 | 247 | 341 | 459 |
| פעולות | 23,475 | 6,972 | 7,618 | 7,853 | 6,219 | 6,712 | 6,521 | 7,870 | ||
| השתתפויות ותרומות | 36,509 | 4,417 | 36,627 | 3,553 | 1,142 | 2,543 | 6,918 | 5,411 | 1,492 | |
| חד פעמיות | 8,140 | 1,047 | 2,654 | 5,875 | 1,117 | 2,091 | 936 | 975 | 979 | 1,966 |
| פרעון מלוות | 1,095 | 7,458 | 5,875 | 1,117 | 2,091 | 936 | 975 | 979 | 969 | |
| סה"כ הוצאות | 131,895 | 137,975 | 148,761 | 166,707 | 164,334 | 172,470.7 | 174,088 | 192,386 | ||
| מענקים מיוחדים | 4,986 | 0 | 1,237 | 1,868 | 3,123 | |||||
| נבחרים | 1,875 | 3 | 1 | 251% | 3 | 3 | 233% | 3 | 3 | 210% |
| פנסיונרים | 3,178 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 24.4 | 24.9 | ||||
| הכנסות עצמיות | 52,947 | 50,338 | 56,183 | 60,493 | 53,157 | 53,519 | 54,932 | 65,259 | 70,609 | 75,129 |
| סה"כ הכנסות | 132,281 | 138,067 | 148,931 | 167,236 | 164,077 | 170,067 | 173,151 | 192,613 | ||
| שכר חינוך | 31,811 | 299.4 | 336.2 | 353.5 | 368 | 383.7 | 397.9 | 407.6 | 410.7 | 424.6 |
| שכר רווחה | 4,790 | 37.1 | 38.4 | 40.1 | 42.7 | 46.4 | 46.2 | 48.8 | 48.1 | 56.7 |
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 386 | 92 | 170 | 529 | -257 | -2,403.7 | -937 | 227 | -1,919 | -3,101 |
| רכוש שוטף | 16,155 | 12,538 | 14,337 | 18,105 | 15,469 | 16,532.3 | 18,220 | 21,368 | 20,327 | 22,651 |
| השקעות | 2,490 | 1,906 | 2,202 | 3,842 | 3,054 | 3,485 | 3,687 | 3,042 | 4,301 | 5,461 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 10,377 | 9,771 | 9,301 | 8,746 | 9,003 | 11,106.7 | 12,044 | 11,817 | 16,279 | 19,380 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 4,120 | 2,724 | 5,670 | 7,552 | 23,300 | 10,411 | 3,493 | ||
| סה"כ נכסים | 58,664 | 57,787 | 58,016 | 65,821 | 64,536 | 83,882 | 73,820 | 69,178 | ||
| התחייבויות שוטפות | 27,817 | 27,714 | 27,647 | 33,807 | 31,420 | 50,292 | 41,029 | 37,131 | 47,335 | 58,051 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ התחייבויות | 58,664 | 57,787 | 58,016 | 65,821 | 64,536 | 83,882 | 73,820 | 69,178 | ||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 21,440 | 24,160 | 25,772 | 26,341 | 26,891 | 28,743 | 43,975 | 19,390.5 | 21,872 | 56,613 |
| ארנונה - חיוב השנה | 54,309 | 49,425 | 47,294 | 46,477 | 57,478 | 47,501 | 59,110.5 | 62,998.2 | 73,312.6 | 77,062.3 |
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -17,810 | -17,035 | -15,072 | -19,294 | -16,427 | -15,967 | -24,917 | -22,442 | -20,383 | -20,437 |
| ארנונה - סך לגביה | 50,318 | 52,596 | 56,500 | 57,026 | 59,859 | 74,974 | 51,262.5 | 57,595.7 | 98,067.6 | 105,880.3 |
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 26,157.6 | 26,824 | 30,159 | 30,135 | 31,116 | 30,999 | 31,872 | 37,269 | 41,455 | 46,043 |
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 24,160.4 | 25,772 | 26,341 | 26,891 | 28,743 | 43,975 | 19,390.5 | 20,326.7 | 56,612.6 | 59,837.3 |
| משרדי ממשלה | 57,466 | 65,553 | 73,295 | 81,369 | 85,225 | 92,589 | 90,075 | 101,130 | 118,181 | 125,391 |
| מענק/מלוה לאיזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 1,784 | 514 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כלליות - למעט מימון | 6,955 | 37,466 | 42,131 | 40,076 | 39,778 | 43,204 | 42,399 | 44,279 | ||
| הוצאות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 1,784 | 514 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 28,343 | 28,153 | 28,153 | 28,159 | 28,159 | 28,159 | 28,159 | 28,159 | 28,143 | 28,143 |
| תקבולים לתחילת השנה בתב"ר | 56,581 | 52,890 | 65,649 | 57,793 | 62,518 | 64,648 | 78,164 | 100,178 | ||
| תקבולים בשנת הדוח בתב"ר | 29,141 | 40,836 | 13,680 | 11,845 | 14,160 | 35,776 | 45,633 | 34,817 | ||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -32,832 | -28,077 | -21,536 | -7,120 | -12,030 | -22,260 | -23,619 | -32,042 | ||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 52,890 | 65,649 | 57,793 | 62,518 | 64,648 | 78,164 | 100,178 | 102,953 | ||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתב"ר | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| תשלומים לתחילת השנה בתב"ר | 56,730 | 52,864 | 69,769 | 60,517 | 68,188 | 72,200 | 101,464 | 110,589 | ||
| תשלומים בשנת הדוח בתב"ר | 28,966 | 44,982 | 12,284 | 14,791 | 16,042 | 51,524 | 32,744 | 27,899 | ||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -32,832 | -28,077 | -21,536 | -7,120 | -12,030 | -22,260 | -23,619 | -32,042 | ||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 52,864 | 69,769 | 60,517 | 68,188 | 72,200 | 101,464 | 110,589 | 106,446 | ||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתב"ר | 0 | 4,120 | 2,724 | 5,670 | 7,552 | 23,300 | 10,411 | 3,493 | ||
| מים - חיוב השנה | 1,067 | 414 | 867 | -217 | 1,785 | -452 | 297 | 29 | 212 | 167 |
| מים - הנחות ופטורים שניתנו | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -1,217 | -92 | 0 | -125 |
| מים - סך לגביה | 7,149 | 6,441 | 6,324 | 6,164 | 5,985 | 5,972 | 3,234 | 2,848 | 2,607 | 2,485 |
| מים - גביה בשנת הדוח | 1,676.4 | 1,081 | 978 | 779 | 471 | 356 | 323 | 193 | 164 | 100 |
| מים - יתרת חוב לסוף השנה | 5,472.6 | 5,360 | 5,346 | 5,385 | 5,514 | 5,616 | 2,911 | 2,655 | 2,443 | 2,385 |
| שכר מוניציפלי ואחרות | 233.7 | |||||||||
| סה"כ עלויות השכר | 3,178 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 24.4 | 24.9 | ||||
| עומס מלוות לפרעון לסוף שנה | 19,114 | 20,056 | 13,535 | 8,235 | 8,003 | 5,881 | 5,181 | 4,498 | 3,278 | 2,556 |
| מים - תרת חוב לתחילת השנה | 5,591 | 5,473 | 5,360 | 5,346 | 5,385 | 5,514 | 5,616 | 2,911 | 2,701 | 2,443 |
| מספר תושבים | 27,504 | 28,029 | 28,561 | 29,115 | 29,529 | 30,088 | 30,506 | 31,201 | 32,136 | 32,463 |
| מספר משקי בית | 7,328 | 7,527 | 7,690 | 6,264 | 7,996 | 8,191 | 8,338 | 6,802 | 7,469 | 0 |
| דירוג סוציואקונומי | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| אישור התקציב | NULL | NULL | NULL | |||||||
| דוח המבקרים | NULL | NULL | NULL | |||||||
| הכנסות אחר 1 (***) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| הוצאות אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | |||||||||
| מים - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| ארנונה - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| מים - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 53,617 | 384.6 | 433.5 | 467.5 | 493.4 | 516 | 541.6 | 552.2 | ||
| מיון מחדש | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | |||||
| גביה בגיון פיגורים - ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| גביה בגיון פיגורים - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ - חיוב תקופתי ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ חיוב תקופתי - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - ארנונה | 59.9% | 62.9% | 72.5% | 74.6% | 75.6% | 75% | 67.5% | 75.8% | 66.5% | |
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ שנגבה ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ שנגבה מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| שכר מוניציפלי ואחרות בכירים | 4,378 | 15 | 15.2 | 16 | 17.4 | 15 | 15 | 17.1 | 16.3 | 14.8 |
| שכר מוניציפלי ואחרות אחרים | 7,585 | 57.4 | 54.6 | 58.8 | 60.5 | 68.7 | 61.9 | 62.2 | 78.7 | 79.6 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 131,845 | 138,769 | 143,642 | 147,970 | 156,053 | 149,109 | 183,569 | 200,573 | 219,249 | 239,927 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -7,621 | 23,266 | -7,358 | |||||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 156,005.4 | |||||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 34.4% | 13.5% | 12.7% | |||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 52% | 42.3% | 43.5% | |||||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 491 | 554 | 97 | 1,035 | -1,151 | 910 | -1,462 | 0 | -306 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 31,255 | 31,444 | 32,193 | 32,979 | 34,130 | 34,981 | 38,295 | 41,473 | 49,098 | 52,124 |
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 36,727.6 | |||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 23.4% | 6.3% | 4% | |||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 23.4% | 6.3% | 4% | |||||||
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - ארנונה | 34.4% | 31.3% | 28.4% | 25.1% | 22.2% | 12.8% | 46.1% | 35.4% | 13.5% | |
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - מים | 23.4% | 16.8% | 15.5% | 12.6% | 7.8% | 6% | 10% | 6.8% | 6.3% | |
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופ | 31.3% | 28.4% | 25.1% | 22.2% | 12.8% | 46.1% | 35.4% | |||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים | 16.8% | 15.5% | 12.6% | 7.8% | 6% | 10% | 6.8% | |||
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -3,954 | -1,494 | 3,502 | -8,083 | 14,697 | -26,906 | -2,351 | |||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ו | 36,804 | 37,539 | 38,364 | 39,644 | 40,597 | 41,206 | 44,128 | |||
| השקעות לכיסוי קרנות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| אחזקה ומנהל למעט מימון | 6,972 | 7,293 | 7,618 | 7,853 | 6,219 | 6,712 | 6,521 | 7,870 | 8,370 | |
| הוצאות תפעול | 24,395 | 27,033 | 32,074 | 33,314 | 33,427 | 27,768 | 42,156 | 54,689 | 53,600 | |
| חשב מלווה | NULL | |||||||||
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 1,810 | |||||||||
| חלף הכנסות עצמיות בארנונה ו/או מענקים מי | 0 | |||||||||
| גימלאים (פנסיונרים) | 29 | 31.5 | 33 | 35.8 | ||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 4,063 | 4,759 | 9,813 | 5,281 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 2,953 | 458 | 0 | 0 | ||||||
| סהכ הכנסות | 219,379 | 226,129 | ||||||||
| סהכ הוצאות | 221,298 | 229,230 | ||||||||
| גרעון סופי בתבר | 1,299 | 1,299 | ||||||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 9,443 | 14,746 | ||||||||
| סהכ נכסים | 79,792 | 91,680 | ||||||||
| תקבולים לתחילת השנה בתבר | 108,566 | 119,628 | ||||||||
| תקבולים בשנת הדוח בתבר | 24,046 | 25,656 | ||||||||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -12,984 | -41,086 | ||||||||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתבר | 119,628 | 104,198 | ||||||||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתבר | 0 | 0 | ||||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 66.5% | 70.8% | ||||||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | |||||||||
| סהכ התחייבויות | 79,792 | 91,680 | ||||||||
| תשלומים לתחילת השנה בתבר | 109,780 | 129,071 | ||||||||
| תשלומים בשנת הדוח בתבר | 32,275 | 30,959 | ||||||||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -12,984 | -41,086 | ||||||||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתבר | 129,071 | 118,944 | ||||||||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתבר | 9,443 | 14,746 | ||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 584.5 | 589.8 | ||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 275,861.6 | 299,764.3 | ||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 51,541 | 54,509 | ||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 42,997 | |||||||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- קרן לעבודות פיתוח: 2,478 ב-2014 מול 5,486 ב-2024 (עלייה של 121.4%).
- קרנות מתוקצבות: 28,343 ב-2014 מול 28,143 ב-2024 (ירידה של 0.7%).
- מענק כללי: 14,950 ב-2014 מול 20,328 ב-2024 (עלייה של 36%).
- משכורות ושכר: 53,626 ב-2014 מול 120,869 ב-2024 (עלייה של 125.4%).
- מימון: 311 ב-2014 מול 459 ב-2024 (עלייה של 47.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
