הדוח הכספי המבוקר של נתניה לשנת 2017
35 גיליונות, 5,089 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 1,537,260 אלפי ש"ח (מקום 8 מתוך 204 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (44 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 123,099 | 67,762 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 50,173 | 27,352 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 23 | 955 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 36,367 | 20,748 |
| נכסים אחר 2 (*) | 14,596 | 13,725 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 86,413 | 86,413 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 54,108 | 54,539 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -750 | -431 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 53,358 | 54,108 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | NULL | NULL |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 383,228 | 320,873 |
| עומס המלוות | 639,375 | 607,124 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL |
| חובות פתוחים | 919,075.3 | 901,780.2 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 19,153 | 15,957 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 938,228.3 | 917,737.2 |
| סה"כ רכוש שוטף | 192,494 | 145,879 |
| ניירות ערך סחירים | 19,199 | 49,810 |
טופס 1 פאסיב (32 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 78 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 225,863 | 181,767 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מר | 19,871 | 18,024 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 245,734 | 199,869 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 18,268 | 8,485 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 18,099 | 12,263 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 14,714 | 13,843 |
| קרנות מתוקצבות | 86,413 | 86,413 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 383,228 | 320,873 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים | 36,367 | 20,748 |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 786,333 | 806,628 | 750,699 | ||||||
| אגרות | 9,230 | 9,501 | 7,997 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מענקים כלליים | 1,700 | 6,150 | 1,928 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 797,263 | 822,279 | 760,624 | ||||||
| תברואה | 5,075 | 5,446 | 5,730 | 109,246 | 111,441 | 104,082 | |||
| שמירה וביטחון | 155 | 128 | 228 | 9,810 | 9,302 | 10,561 | |||
| תכנון ובנין עיר | 14,715 | 11,701 | 14,347 | 17,207 | 17,097 | 15,792 | |||
| נכסים ציבוריים | 1,095 | 1,228 | 1,017 | 78,941 | 78,643 | 71,716 | |||
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 3,026 | 1,793 | 2,584 | 22,423 | 22,373 | 20,243 | |||
| פיתוח כלכלי | 20,070 | 15,073 | 7,049 | 5,191 | 4,582 | 3,641 | |||
| פיקוח עירוני | 17,349 | 16,930 | 15,001 | 22,974 | 20,044 | 20,929 | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 61,485 | 52,299 | 45,956 | ||||||
| חינוך | 370,309 | 370,127 | 328,108 | 542,860 | 551,843 | 491,829 | |||
| תרבות | 14,711 | 14,247 | 13,672 | 58,617 | 57,557 | 52,590 | |||
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 845 | 815 | 704 | |||
| רווחה | 145,705 | 145,880 | 133,960 | 199,125 | 199,070 | 187,256 | |||
| דת | NULL | NULL | NULL | 10,169 | 10,169 | 10,303 | |||
| קליטת עלייה | 3,659 | 4,663 | 4,033 | 5,472 | 4,963 | 5,151 | |||
| איכות הסביבה | 350 | 227 | 322 | 2,177 | 2,223 | 2,181 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 534,734 | 535,144 | 480,095 | ||||||
| מים | 300 | 285 | 428 | 0 | 0 | 0 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | 4,984 | 4,112 | 4,232 | 39,190 | 38,631 | 38,132 | |||
| תחבורה | 32,390 | 31,519 | 30,440 | 7,379 | 8,149 | 6,409 | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | 7,188 | 6,776 | 6,973 | |||
| מפעל הביוב | 200 | 283 | 250 | ||||||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 37,874 | 36,199 | 35,350 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 92,698 | 91,339 | 88,777 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 1,524,054 | 1,537,260 | 1,410,802 | ||||||
| מנהל כללי | 45,455 | 44,136 | 43,582 | ||||||
| מנהל כספי | 34,851 | 34,546 | 29,886 | ||||||
| הוצאות מימון | 4,180 | 5,977 | 3,920 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 69,909 | 67,121 | 63,020 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 154,395 | 151,780 | 140,408 | ||||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 8,521 | 8,360 | 7,107 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 53,757 | 53,556 | 51,514 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 222,324 | 232,692 | 214,364 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 1,524,054 | 1,536,510 | 1,410,371 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 1,524,054 | 1,537,260 | 1,410,802 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 1,524,054 | 1,536,510 | 1,410,371 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 750 | 431 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 274,313 | 271,842 | 254,071 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 819,265 | 826,640 | 750,014 |
טופס 3 (50 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 69,191 | 52,156 |
| השתתפות מוסדות | 53,338 | 57,577 |
| השתתפות בעלים | -279 | 874 |
| מקורות עצמיים אחרים | 55,197 | 119,272 |
| מלוות שנתקבלו | 84,564 | 50,000 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 262,011 | 279,879 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 225,697 | 213,742 |
| תכנון | 26,621 | 21,802 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 3,857 | 2,391 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | NULL | NULL |
| סה"כ תשלומים | 256,175 | 237,935 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 5,836 | 41,944 |
| תקבולים לתחילת השנה | 1,613,549 | 1,434,424 |
| תשלומים לתחילת השנה | 1,601,286 | 1,464,105 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 12,263 | -29,681 |
| תקבולים לסוף השנה | 1,638,521 | 1,613,549 |
| תשלומים לסוף השנה | 1,620,422 | 1,601,286 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 18,099 | 12,263 |
| עודפי מימון זמניים | 134,459 | 124,364 |
| גרעונות מימון זמניים | 116,360 | 112,101 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 237,039 | 100,754 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו | 18,099 | 12,263 |
| השתתפות התקציב הרגיל | NULL | NULL |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 1,435,977 | 1,321,716 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 206,814 | 160,607 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 166,442 | 159,688 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 1,809,233 | 1,642,011 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 1,536,510 | 1,410,371 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 256,175 | 237,935 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 179 | 161 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 1,792,864 | 1,648,467 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתק | 16,369 | -6,456 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 750 | 431 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל | 5,836 | 41,944 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 9,783 | -48,831 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 16,369 | -6,456 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 6,586 | 42,375 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 1,024,415 | 1,029,755 | 67% | 965,597 | 68.4% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 343,651 | 345,347 | 22.5% | 301,605 | 21.4% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 141,266 | 141,401 | 9.2% | 129,912 | 9.2% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 13,022 | 13,907 | 0.9% | 11,750 | 0.8% | ||
| מענקים | 1,700 | 6,850 | 0.4% | 1,938 | 0.1% | ||
| סה"כ הכנסות | 1,524,054 | 1,537,260 | 1 | 1,410,802 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 242,200 | 244,561 | 15.9% | 237,245 | 16.8% | ||
| פעולות כלליות | 465,780 | 467,938 | 30.5% | 427,101 | 30.3% | ||
| שכר חינוך | 290,856 | 302,230 | 19.7% | 262,388 | 18.6% | ||
| פעולות חינוך | 252,004 | 249,613 | 16.2% | 229,441 | 16.3% | ||
| שכר רווחה | 37,877 | 37,671 | 2.5% | 34,597 | 2.5% | ||
| פעולות רווחה | 161,248 | 161,399 | 10.5% | 152,659 | 10.8% | ||
| מימון | 4,180 | 5,977 | 0.4% | 3,920 | 0.3% | ||
| פרעון מלוות | 69,909 | 67,121 | 4.4% | 63,020 | 4.5% | ||
| סה"כ הוצאות | 1,524,054 | 1,536,510 | 1 | 1,410,371 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 750 | 431 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 3.5% | 3.8% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 41.6% | 43% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 16% | 14.2% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 6,319.8 | 5,889 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 3,633 | 3,464 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 12,263 | -29,681 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 262,011 | 279,879 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 256,175 | 237,935 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 18,099 | 12,263 | |||||
| רכוש שוטף | 192,494 | 145,879 | |||||
| השקעות | 50,963 | 34,473 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 86,413 | 86,413 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 53,358 | 54,108 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 383,228 | 320,873 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 245,734 | 199,869 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 32,982 | 22,328 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 86,413 | 86,413 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 18,099 | 12,263 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 383,228 | 320,873 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 639,375 | 607,124 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 241,302.6 | 259,077 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 813,428.1 | 779,106 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -129,390 | -113,673 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 909,935.7 | 870,207 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 670,485 | 628,904.4 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 239,450.7 | 241,302.6 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 92.8% | 89.4% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 73.7% | 72.3% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 59.6 | 58.3 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 23.2% | 23.7% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -15,405 | -54,303 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 465,242.6 | 446,527.6 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 704,693.3 | 687,830.2 |
שאר הגיליונות בדוח 2017
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (141 ערכים)
- ביאור 4 (59 ערכים)
- ביאור 5 (95 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (289 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (144 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (197 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (71 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (145 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (38 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (548 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (66 ערכים)
- ספר לבן (285 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (247 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח א (280 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
