טופס 1 אקטיב: הגליל העליון 2018-2024
הגיליון "טופס 1 אקטיב" מהדוח הכספי המבוקר של הגליל העליון לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 3,893 | 10,773 | 31,615 | 30,933 | 71,068 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 8,028 | 7,939 | 6,772 | 5,655 | 9,110 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 178 | 131 | 1,313 | 1,411 | 1,005 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 57,219 | 55,948 | |||
| נכסים אחר 2 (*) | 847 | 847 | 847 | 869 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 16,517 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 | |||
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 | 0 | ||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL | |||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | NULL | NULL | 0 | ||
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ מאזן אקטיב | 84,715 | 89,650 | 105,973 | ||
| עומס המלוות | 61,569 | 62,182 | |||
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL | |||
| חובות פתוחים | 2,172 | 2,279 | 4,978 | 5,015.9 | 8,752.8 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 346 | 350 | |||
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 2,518 | 2,629 | 4,978 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 20,032 | 26,238 | 40,766 | ||
| ניירות ערך סחירים | 7,933 | 7,395 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 57,743 | 85,001 | 92,955 | ||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | 0 | ||
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 1,066 | 1,270 | 1,002 | ||
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 52,591 | 54,213 | 46,348 | ||
| מלוות ממקורות אחרים | 0 | ||||
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |||
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 0 | 0 | |||
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 | |||
| סהכ מאזן אקטיב | 131,756 | 192,558 | |||
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 5,015.9 | 8,752.8 | |||
| סהכ רכוש שוטף | 39,269 | 82,185 | |||
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 | 0 | |||
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 901 |
שינויים לאורך התקופה
- נכסים נזילים קופה ובנקים: 3,893 ב-2018 מול 71,068 ב-2024 (עלייה של 1,725.5%).
- הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו: 8,028 ב-2018 מול 9,110 ב-2024 (עלייה של 13.5%).
- חייבים - תשלומים לא מתוקצבים: 178 ב-2018 מול 1,005 ב-2024 (עלייה של 464.6%).
- השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות: 6,617 ב-2018 מול 16,517 ב-2024 (עלייה של 149.6%).
- חובות פתוחים: 2,172 ב-2018 מול 8,752.8 ב-2024 (עלייה של 303%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
