ביאור 3: טמרה 2014-2024
הגיליון "ביאור 3" מהדוח הכספי המבוקר של טמרה לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יתרה לתחילת שנה | 2,621 | 3,124 | 3,616 | 4,118 | 4,642 | 3,176 | 2,878 | 3,341 | 4,229 | 4,665 |
| בניכוי השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח | NULL | 209 | 477 | |||||||
| בניכוי השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 3,107 | 4,647 | 882 | 2,664 | 3,879 | 4,531 | 1,720 | 7,074 | ||
| סה"כ חייבים תשלומים לא מתוקצבים | 886 | 707 | 453 | 1,590 | 1,609 | 1,653 | 580 | 677 | ||
| סה"כ תאגידים עירוניים | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | ||
| סה"כ השקעות אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | ||
| בנק מסחרי | 4,819 | 4,899 | 1,686 | 3,220 | 9,353 | 11,330 | 4,667 | 10,384 | 12,182 | |
| סה"כ בנקים משיכות יתר | 10,984 | 10,066 | 7,432 | 6,738 | 12,657 | 14,849 | 11,332 | 10,397 | ||
| סה"כ הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 37,338 | 31,265 | 27,119 | 40,813 | 42,512 | 41,646 | 36,984 | 44,997 | ||
| סה"כ תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש | 0 | |||||||||
| סה"כ קרנות מתוקצבות | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | ||
| סה"כ נכסים נזילים - קופה ובנקים | 10,274 | 5,579 | 4,013 | 11,969 | 6,751 | 8,542 | 8,017 | 10,622 | ||
| מענקים להקטנת גרעון | NULL | 1,950 | 3,550 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלוות להקטנת גרעון | NULL | 1,750 | 2,500 | NULL | 1,886 | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ קיזוזים מעודפים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ שינויים ביתרה לתחילת השנה | -2,349 | 3,700 | 6,050 | 0 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ סכומים להקטנת גרעון | -2,349 | 3,700 | 6,050 | 0 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | ||
| מזומנים בקופות (****) | 3 | 9 | 15 | 26 | 31 | 14 | 15 | 14 | 12 | |
| בנקים מסחריים (****) | 9,439 | 5,569 | 3,466 | 11,943 | 6,720 | 8,528 | 8,002 | 10,608 | 9,941 | |
| בנק אוצר השלטון המקומי (****) | 832 | 1 | 532 | 532 | ||||||
| נכסים נזילים קופה ובנקים אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (****) | 10,274 | 5,579 | 4,013 | 11,969 | 6,751 | 8,542 | 8,017 | 10,622 | 9,953 | 8,488 |
| כולל פקדונות לזמן קצר (****) | NULL | NULL | NULL | 209 | ||||||
| משרד החינוך (****) | 493 | 1,019 | 518 | 2,316 | 1,997 | 2,903 | 2,903 | 3,231 | 1,910 | |
| משרד העבודה והרווחה (****) | 975 | 1,607 | NULL | |||||||
| משרד הפנים (****) | 1,617 | 1,700 | NULL | 254 | 254 | 1,553 | 3,133 | |||
| משרד הקליטה (****) | NULL | NULL | NULL | 800 | ||||||
| משרד התחבורה (****) | NULL | NULL | NULL | 619 | 472 | |||||
| המשרד לבטחון פנים (****) | NULL | NULL | NULL | 121 | 280 | 280 | 454 | 2,988 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | 199 | 394 | 394 | 619 | 978 | 978 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו אחר 2 (*) | NULL | 40 | NULL | 303 | 585 | 585 | 376 | 11,385 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | 445 | 445 | 978 | 1,248 | 801 | ||
| חברות אשראי (****) | 22 | 281 | 364 | 28 | 206 | 424 | 742 | 787 | 532 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 1 (*) | 39 | 60 | 94 | 133 | 79 | 104 | 84 | 56 | 36 | 70 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 2 (*) | 847 | 0 | NULL | 182 | 255 | 442 | 496 | 621 | 454 | 401 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 3 (*) | NULL | 315 | 359 | 1,275 | 1,275 | 0 | ||||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 4 (*) | NULL | 332 | NULL | 1,006 | 0 | |||||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 5 (*) | NULL | NULL | NULL | 101 | ||||||
| תאגידים עירוניים 1 (*) | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | 33,607 |
| תאגידים עירוניים 2 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| תאגידים עירוניים 3 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| תאגידים עירוניים 4 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| תאגידים עירוניים 5 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| השקעות אחרות 1 (*) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| השקעות אחרות 2 (*) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| השקעות אחרות 3 (*) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| השקעות אחרות 4 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| השקעות אחרות 5 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| בנקים משיכות יתר אחר 1 (*) | 6,165 | 5,167 | 5,746 | 3,518 | 3,304 | 3,519 | 6,665 | 13 | 3,030 | |
| בנקים משיכות יתר אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| ספקים, קבלנים ונותני שרותים (****) | 22,090 | |||||||||
| עובדים וניכויים לשלם (****) | 8,399 | 3,179 | 5,525 | 9,944 | 10,650 | 8,873 | 9,739 | 9,917 | 19,427 | |
| מוסדות וזכאים שונים (****) | NULL | 2,305 | 4,173 | 4,932 | 5,114 | 3,887 | 1,735 | 2,723 | 1,624 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו אחר 1 (*) | 4,370 | 2,895 | 1,703 | 2,045 | 1,684 | 4,071 | 2,175 | 3,713 | 2,517 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו אחר 2 (*) | 1,590 | NULL | 332 | 1,522 | 376 | 712 | 550 | 1,625 | 2,203 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | 1,275 | 1,275 | 0 | 824 | 824 | 2,742 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו אחר 4 (*) | NULL | NULL | NULL | 0 | 1,215 | 1,215 | ||||
| מיסים מראש (****) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש אחר 1 (*) | NULL | 668 | ||||||||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש אחר 2 (*) | NULL | |||||||||
| קרנות מתוקצבות 1 (*) | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,152 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | 33,607 | 33,607 |
| קרנות מתוקצבות 2 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| קרנות מתוקצבות 3 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| קרנות מתוקצבות 4 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| קרנות מתוקצבות 5 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש אחר 3 (*) | 2,014 | 2,023 | ||||||||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש אחר 4 (*) | 22,090 | 51,059 | ||||||||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש אחר 5 (*) | 8,399 | 19,427 | ||||||||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש אחר 6 (*) | NULL | 1,624 | ||||||||
| סכומים להקטנת גרעון אחר 1 (*) | -2,349 | NULL | NULL | |||||||
| קיזוזים מעודפים אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| קיזוזים מעודפים אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| קיזוזים מעודפים אחר 3 (*) | NULL | NULL | NULL | |||||||
| פקדון לזמן קצר | 5,000 | NULL | 531 | 0 | ||||||
| סה"כ מזומנים ושווי מזומנים | 0 | 5,000 | NULL | 531 | ||||||
| הפקדות במהלך השנה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| משיכות במהלך השנה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| רווח (הפסד) ביעודה השנה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| יתרה לסוף השנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| הפרשה להתחייבויות תלויות | 889 | 754 | 858 | 854 | 891 | 2,138 | 1,657 | 1,568 | 1,985 | |
| ניכוי מהעובדים במהלך השנה | 503 | 501 | 502 | 524 | 522 | 514 | 463 | 445 | 436 | 428 |
| החזר בגין השתתפות בהוצאות | NULL | -9 | NULL | NULL | -1,988 | -812 | NULL | NULL | ||
| רווח (הפסד) בייעודה השנה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית | 3,124 | 3,616 | 4,118 | 4,642 | 3,176 | 2,878 | 3,341 | 3,786 | ||
| קרנות אחרות 1 (*) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| קרנות אחרות 2 (*) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| קרנות אחרות 3 (*) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ קרנות אחרות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| בניכוי השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבוד | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| ספקים קבלנים ונותני שרותים (****) | 22,132 | 14,528 | 20,241 | 22,522 | 21,965 | 19,089 | 25,451 | |||
| תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש | 2,305 | 4,173 | 4,932 | 5,114 | 3,887 | 1,735 | 2,723 | |||
| סה"כ תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 579 | |||
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות - השקע | NULL | NULL | NULL | |||||||
| השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני | NULL | NULL | ||||||||
| השקעות בבטוחות סחירות אחרות | NULL | NULL | ||||||||
| ניירות ערך סחירים אחר (*) | NULL | NULL | ||||||||
| סך הכל ניירות ערך סחירים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | NULL | NULL | ||||||||
| סך הכל בניכוי סכומים מיועדים לכיסוי קרנו | 0 | 0 | ||||||||
| פקדונות בבנקים (ראה ביאור 3א) | NULL | 0 | ||||||||
| השקעה בניירות ערך סחירים (ראה ביאור 3ד) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | NULL | NULL | ||||||||
| סך הכל השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבוד | 0 | 0 | ||||||||
| גרעונות בתב"רים- יתרה לתחילת השנה | 15,757 | 15,815 | ||||||||
| גרעונות בתב"רים שהסתיימו השנה | 58 | NULL | ||||||||
| גרעונות בתב"רים- מענקים להקטנת גרעון | 0 | 0 | ||||||||
| גרעונות בתב"רים שהסתיימו השנה אחר (*) | NULL | NULL | ||||||||
| גרועונות בתב"רים- יתרה לסוף השנה | 15,815 | 15,815 | ||||||||
| סהכ הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 19,866 | 7,755 | ||||||||
| סהכ חייבים תשלומים לא מתוקצבים | 490 | 471 | ||||||||
| סהכ השקעות בתאגידים עירוניים | 33,607 | 33,607 | ||||||||
| סהכ השקעות אחרות | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 33,607 | 33,607 | ||||||||
| סהכ בנקים משיכות יתר | 12,182 | 23,581 | ||||||||
| ספקים | ||||||||||
| סהכ הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 81,557 | 71,973 | ||||||||
| סהכ תקבולים לא מתוקצבים פקדונות והכנסות מראש | 668 | 651 | ||||||||
| סהכ קרנות מתוקצבות | 33,607 | 33,607 | ||||||||
| סהכ נכסים נזילים - קופה ובנקים | 9,744 | 8,011 | ||||||||
| סהכ סכומים להקטנת גרעון | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ קיזוזים מעודפים | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ שינויים ביתרה לתחילת השנה | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית | 4,665 | 5,093 | ||||||||
| סהכ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 0 | |||||||||
| סך הכל בניכוי סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 0 | 0 | ||||||||
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים אחר 2 (*) | 209 | |||||||||
| סך הכל השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 209 | 477 | ||||||||
| גרעונות בתברים- יתרה לתחילת השנה | 15,672 | 15,672 | ||||||||
| גרעונות בתברים- מענקים להקטנת גרעון | 0 | 0 | ||||||||
| גרועונות בתברים- יתרה לסוף השנה | 15,672 | 15,672 | ||||||||
| גרעונות בתברים שהסתיימו השנה | -143 | |||||||||
| נכסים נזילים קופות ובנקים 1 | 12 | |||||||||
| נכסים נזילים קופה ובנקים 2 | 8,488 | |||||||||
| נכסים נזילים קופה ובנקים 4 | 0 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 1 | 1,984 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 2 | 275 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 3 | 800 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 4 | 472 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 5 | 1,610 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 6 | 978 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 7 | 11,385 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 8 | 801 | |||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 9 | 753 | |||||||||
| בנקים משיכות יתר 1 | 23,581 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4 | 1,038 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 6 | 2,495 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7 | 1,064 | |||||||||
| זכאים בגין ארנונה | 651 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 1 | 47,239 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2 | 16,509 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 3 | 1,524 | |||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 5 | 2,104 | |||||||||
| סהכ התחייבויות לזמן ארוך | 0 | |||||||||
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות- חשבונות עו"ש בבנקים | 477 | |||||||||
| סהכ קרנות אחרות | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- יתרה לתחילת שנה: 2,621 ב-2014 מול 4,665 ב-2024 (עלייה של 78%).
- סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (****): 10,274 ב-2014 מול 8,488 ב-2024 (ירידה של 17.4%).
- משרד הפנים (****): 1,617 ב-2014 מול 3,133 ב-2024 (עלייה של 93.8%).
- חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 1 (*): 39 ב-2014 מול 70 ב-2024 (עלייה של 79.5%).
- חייבים - תשלומים לא מתוקצבים אחר 2 (*): 847 ב-2014 מול 401 ב-2024 (ירידה של 52.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
