נספח 3 לטופס 2: טמרה 2014-2024
הגיליון "נספח 3 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של טמרה לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 72,067 | 76,851 | 81,726 | 95,782 | 101,186 | 105,262 | 113,255 | 116,591 | 130,612 | 138,577 |
| מים | 266 | 207 | 175 | 153 | 91 | 41 | 67 | 3 | 0 | 0 |
| משרד הרווחה | 15,899 | 17,913 | 17,089 | 18,930 | 19,594 | 23,366 | 26,210 | 27,065 | 31,930 | 36,219 |
| רכישת מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק כללי | 20,409 | 22,582 | 22,151 | 31,167 | 31,081 | 29,914 | 30,130 | 31,861 | 29,511 | 30,029 |
| פרעון מלוות | 4,532 | 3,894 | 7,464 | 6,290 | 5,480 | 4,478 | 3,995 | 4,364 | 4,434 | 7,235 |
| סה"כ הוצאות | 169,204 | 182,453 | 194,698 | 211,806 | 220,318 | 240,461 | 251,219 | 254,749 | ||
| משרדים אחרים | 2,121 | 1,977 | 2,847 | 4,904 | 4,412 | 8,073 | 3,919 | 5,529 | 6,174 | 3,780 |
| סה"כ הכנסות | 174,410 | 182,609 | 194,752 | 211,658 | 219,563 | 234,983 | 249,732 | 252,844 | ||
| משכורות ושכר כללי | 22,592 | 23,344 | 24,133 | 25,539 | 27,750 | 27,546 | 33,265 | 31,052 | 37,946 | 38,337 |
| פעולות כלליות | 24,477 | 25,294 | 25,662 | 24,965 | 28,060 | 31,282 | 32,101 | 33,132 | 39,917 | 40,406 |
| שכר חינוך | 59,182 | 63,070 | 70,753 | 79,523 | 86,493 | 92,730 | 96,130 | 100,413 | 117,171 | 120,425 |
| פעולות חינוך | 19,526 | 20,760 | 20,697 | 24,728 | 25,668 | 27,440 | 29,138 | 26,646 | 37,864 | 35,846 |
| שכר רווחה | 8,783 | 9,979 | 10,876 | 12,123 | 12,984 | 13,893 | 14,678 | 15,765 | 21,600 | 22,458 |
| פעולות רווחה | 15,563 | 16,157 | 16,185 | 18,215 | 19,119 | 22,034 | 22,483 | 24,663 | 27,598 | 30,432 |
| ארנונה | 43,029 | 33,334 | 33,165 | 36,412 | 39,430 | 38,439 | 39,142 | 41,551 | 48,033 | 53,144 |
| יתר הכנסות עצמיות | 5,590 | 7,149 | 9,191 | 4,875 | 5,170 | 8,475 | 5,957 | 7,654 | 11,162 | 7,428 |
| מענק מיוחד | 2,061 | 3,882 | 2,340 | 1,214 | 287 | |||||
| סה"כ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 174,410 | 180,659 | 191,202 | 211,658 | 219,563 | 234,983 | 249,732 | 252,844 | ||
| סה"כ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 169,204 | 180,503 | 191,148 | 211,806 | 220,318 | 240,461 | 251,219 | 254,749 | ||
| כיסוי גרעון מצטבר | 0 | 1,950 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 1,950 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודף / גרעון | 5,206 | 156 | 54 | -148 | -755 | -5,478 | -1,487 | -1,905 | -11,101 | -24,130 |
| מענקים מיועדים (****) | 0 | 0 | 5,173 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים אחרים (****) | 2,349 | 2,309 | 3,648 | 2,558 | 4,513 | 2,330 | 5,817 | 3,260 | 2,132 | 2,244 |
| מימון (****) | 1,768 | 1,409 | 1,302 | 1,110 | 830 | 1,201 | 1,489 | 1,343 | 3,094 | 2,669 |
| חד פעמיות (****) | 2,231 | 2,207 | 443 | 3,729 | 218 | 2,837 | 0 | 2,410 | 2,526 | 2,244 |
| הנחות מארנונה - הכנסות | 10,619 | 14,455 | 13,697 | 15,663 | 13,799 | 17,109 | 18,033 | 15,058 | 15,147 | 16,213 |
| מלוות למחזור ולאיזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,385 | 0 |
| הנחות מארנונה - הוצאות | 10,550 | 14,389 | 13,633 | 15,584 | 13,716 | 17,020 | 17,940 | 14,961 | 15,040 | 16,090 |
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 1,974 | |||||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה ו/או מענקים מי | 0 | |||||||||
| מענק רזרבת שר (****) | 0 | 0 | 11,385 | |||||||
| כלליות | NULL | NULL | 0 | 0 | ||||||
| השתתפויות ותרומות | NULL | NULL | 0 | |||||||
| פיצויים בגין התייעלות (****) | 17,940 | 14,961 | 15,040 | |||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 5,474 | 3,745 | 10,003 | 4,378 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,728 | 527 | 0 | 0 | ||||||
| סהכ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 296,089 | 292,012 | ||||||||
| סהכ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 307,190 | 316,142 | ||||||||
| סהכ הכנסות לפני פעולות חירום | 296,089 | 292,012 | ||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות כולל פעולות חירום | 296,089 | 292,012 | ||||||||
| סהכ הוצאות לפני פעולות חירום | 307,190 | 316,142 | ||||||||
| סהכ הוצאות כולל פעולות חירום | 307,190 | 316,142 | ||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 72,067 ב-2014 מול 138,577 ב-2024 (עלייה של 92.3%).
- מים: 266 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- משרד הרווחה: 15,899 ב-2014 מול 36,219 ב-2024 (עלייה של 127.8%).
- מענק כללי: 20,409 ב-2014 מול 30,029 ב-2024 (עלייה של 47.1%).
- פרעון מלוות: 4,532 ב-2014 מול 7,235 ב-2024 (עלייה של 59.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
