הגרלות דיור בהנחה בקרית גת
בקרית גת 52 הגרלות דיור בהנחה ב-33 פרויקטים של 22 יזמים, 2018-2024. סך יחידות הדיור שהוגרלו: 5,973; 836,393 נרשמים ו-4,985 זוכים - 0.6% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
פרויקטים בקרית גת
| פרויקט | יזם | שכונה | הגרלות | מחיר ממוצע למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | אתר 01 | 1 | 11,802 | 132 | 16,723 | 132 | 11.11.2024 |
| 20 | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | אתר 01 | 1 | 11,802 | 101 | 25,065 | 101 | 17.07.2024 |
| 9 | צרפתי שמעון בע"מ | אתר 01 | 1 | 11,802 | 200 | 25,287 | 200 | 17.07.2024 |
| 5 | נתנאל גרופ בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 11,356 | 79 | 22,924 | 79 | 17.07.2024 |
| 2 | נתנאל גרופ בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 11,356 | 113 | 22,983 | 113 | 17.07.2024 |
| 3 | ש.אלרוי בניה ופיתוח בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 11,356 | 171 | 23,099 | 171 | 17.07.2024 |
| 01 | ש.אלרוי בניה ופיתוח בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 11,356 | 263 | 23,286 | 263 | 17.07.2024 |
| 11 | בן.ארי. (י.מ.) הנדסת בניין בע"מ , שמ אטיאס - יעוץ והשקעות בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 38 | 29,664 | 38 | 25.02.2024 |
| 01 | וינדור בקריה בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 10,842 | 53 | 29,339 | 53 | 25.02.2024 |
| 15 | רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 55 | 29,771 | 55 | 25.02.2024 |
| 10 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 78 | 29,737 | 78 | 25.02.2024 |
| 18 | א.ד.מ. בוני ישראל יזמות ובניה בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 81 | 29,703 | 81 | 25.02.2024 |
| 5 | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | אתר 01 | 1 | 10,880 | 81 | 29,960 | 81 | 25.02.2024 |
| 07 | מ.ב.צ. יזמות והשקעות בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 85 | 29,756 | 85 | 25.02.2024 |
| 14 | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 102 | 29,674 | 102 | 25.02.2024 |
| 19 | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 104 | 30,747 | 104 | 25.02.2024 |
| 01 | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 109 | 30,518 | 109 | 25.02.2024 |
| 6 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 10,842 | 116 | 30,320 | 116 | 25.02.2024 |
| 17 | אפי קפיטל פרוייקטים בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 119 | 30,463 | 119 | 25.02.2024 |
| 12 | מ.ב.צ. יזמות והשקעות בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 127 | 30,398 | 127 | 25.02.2024 |
| 6 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 146 | 30,513 | 146 | 25.02.2024 |
| 9 | רייסדור יזמות בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 10,842 | 156 | 30,486 | 156 | 25.02.2024 |
| 16 | רייסדור יזמות בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 166 | 30,599 | 166 | 25.02.2024 |
| 13 | אפי קפיטל פרוייקטים בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 175 | 30,699 | 175 | 25.02.2024 |
| 3 | טריסון יזום ובניה בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 190 | 30,654 | 192 | 25.02.2024 |
| 07 | רייסדור יזמות בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 10,842 | 207 | 30,758 | 207 | 25.02.2024 |
| 11 | רייסדור יזמות בע"מ | שכ' מערבית | 1 | 10,842 | 213 | 31,023 | 213 | 25.02.2024 |
| 8 | טריסון יזום ובניה בע"מ | אתר 01 | 1 | 10,880 | 265 | 30,778 | 265 | 25.02.2024 |
| WIN קרית גת | בוני התיכון ביצוע (1999) בע"מ | היתכנות שורק | 6 | 6,420 | 472 | 20,601 | 268 | 15.06.2022 |
| היתכנות שורק | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | היתכנות שורק | 5 | 6,846 | 536 | 7,389 | 282 | 30.05.2021 |
| היתכנות שורק | מגדלי איתי חברה לבנייה והשקעות | היתכנות שורק | 3 | 7,000 | 61 | 3,219 | 40 | 19.08.2020 |
| היתכנות שורק | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | היתכנות שורק | 5 | 6,818 | 719 | 5,640 | 428 | 28.06.2020 |
| היתכנות שורק | רייסדור בנייה בע"מ | היתכנות שורק | 5 | 6,838 | 460 | 4,617 | 240 | 23.02.2020 |
כל ההגרלות בקרית גת
| הגרלה | פרויקט | סוג | מחיר למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | סיכוי | ביצוע | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | 4 | ראשונה | 11,802 | 132 | 16,723 | 132 | 0.8% | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2414 | 20 | ראשונה | 11,802 | 101 | 25,065 | 101 | 0.4% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2413 | 9 | ראשונה | 11,802 | 200 | 25,287 | 200 | 0.8% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2412 | 5 | ראשונה | 11,356 | 79 | 22,924 | 79 | 0.3% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2411 | 2 | ראשונה | 11,356 | 113 | 22,983 | 113 | 0.5% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2410 | 3 | ראשונה | 11,356 | 171 | 23,099 | 171 | 0.7% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2409 | 01 | ראשונה | 11,356 | 263 | 23,286 | 263 | 1.1% | 17.07.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2359 | 11 | ראשונה | 10,880 | 38 | 29,664 | 38 | 0.1% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2358 | 01 | ראשונה | 10,842 | 53 | 29,339 | 53 | 0.2% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2357 | 15 | ראשונה | 10,880 | 55 | 29,771 | 55 | 0.2% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2356 | 10 | ראשונה | 10,880 | 78 | 29,737 | 78 | 0.3% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2355 | 18 | ראשונה | 10,880 | 81 | 29,703 | 81 | 0.3% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2354 | 5 | ראשונה | 10,880 | 81 | 29,960 | 81 | 0.3% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2353 | 07 | ראשונה | 10,880 | 85 | 29,756 | 85 | 0.3% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2352 | 14 | ראשונה | 10,880 | 102 | 29,674 | 102 | 0.3% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2351 | 19 | ראשונה | 10,880 | 104 | 30,747 | 104 | 0.3% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2350 | 01 | ראשונה | 10,880 | 109 | 30,518 | 109 | 0.4% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2349 | 6 | ראשונה | 10,842 | 116 | 30,320 | 116 | 0.4% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2348 | 17 | ראשונה | 10,880 | 119 | 30,463 | 119 | 0.4% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2347 | 12 | ראשונה | 10,880 | 127 | 30,398 | 127 | 0.4% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2346 | 6 | ראשונה | 10,880 | 146 | 30,513 | 146 | 0.5% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2345 | 9 | ראשונה | 10,842 | 156 | 30,486 | 156 | 0.5% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2344 | 16 | ראשונה | 10,880 | 166 | 30,599 | 166 | 0.5% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2343 | 13 | ראשונה | 10,880 | 175 | 30,699 | 175 | 0.6% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2342 | 3 | ראשונה | 10,880 | 190 | 30,654 | 192 | 0.6% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2341 | 07 | ראשונה | 10,842 | 207 | 30,758 | 207 | 0.7% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2340 | 11 | ראשונה | 10,842 | 213 | 31,023 | 213 | 0.7% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2339 | 8 | ראשונה | 10,880 | 265 | 30,778 | 265 | 0.9% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 1994 | WIN קרית גת | המשך | 6,420 | 2 | 15,715 | 2 | 0% | 15.06.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1750 | היתכנות שורק | המשך | 6,846 | 7 | 3,556 | 9 | 0.3% | 30.05.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1644 | היתכנות שורק | המשך | 6,846 | 154 | 1,788 | 168 | 9.4% | 19.08.2020 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| 1630 | היתכנות שורק | המשך | 7,000 | 8 | 1,354 | 28 | 2.1% | 19.08.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1612 | היתכנות שורק | המשך | 6,818 | 56 | 1,692 | 66 | 3.9% | 28.06.2020 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| 1575 | WIN קרית גת | המשך | 6,420 | 49 | 1,325 | 57 | 4.3% | 07.05.2020 | חידוש הרשמה במשרדי הקבלן |
| 1560 | היתכנות שורק | המשך | 6,838 | 51 | 949 | 67 | 7.1% | 23.02.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1486 | היתכנות שורק | המשך | 6,818 | 151 | 1,508 | 124 | 8.2% | 19.01.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1413 | היתכנות שורק | המשך | 6,838 | 138 | 1,066 | 75 | 7% | 15.12.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1410 | WIN קרית גת | המשך | 6,420 | 150 | 1,186 | 94 | 7.9% | 15.12.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1381 | היתכנות שורק | המשך | 6,846 | 72 | 529 | 29 | 5.5% | 22.09.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1271 | היתכנות שורק | המשך | 6,818 | 121 | 829 | 86 | 10.4% | 04.08.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1243 | היתכנות שורק | המשך | 6,838 | 15 | 617 | 26 | 4.2% | 26.06.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1189 | WIN קרית גת | המשך | 6,420 | 7 | 302 | 21 | 7% | 05.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 729 | היתכנות שורק | המשך | 6,846 | 21 | 526 | 10 | 1.9% | 08.07.2018 | פורסמו תוצאות |
| 728 | היתכנות שורק | המשך | 6,818 | 19 | 535 | 13 | 2.4% | 08.07.2018 | פורסמו תוצאות |
| 657 | היתכנות שורק | המשך | 7,000 | 23 | 900 | 12 | 1.3% | 02.05.2018 | פורסמו תוצאות |
| 656 | היתכנות שורק | המשך | 6,838 | 89 | 962 | 44 | 4.6% | 02.05.2018 | פורסמו תוצאות |
| 655 | WIN קרית גת | המשך | 6,420 | 35 | 996 | 42 | 4.2% | 02.05.2018 | פורסמו תוצאות |
| 613 | היתכנות שורק | ראשונה | 7,000 | 30 | 965 | 0 | 0% | 18.03.2018 | פורסמו תוצאות |
| 601 | היתכנות שורק | ראשונה | 6,818 | 372 | 1,076 | 139 | 12.9% | 18.03.2018 | פורסמו תוצאות |
| 580 | היתכנות שורק | ראשונה | 6,846 | 282 | 990 | 66 | 6.7% | 18.03.2018 | פורסמו תוצאות |
| 579 | היתכנות שורק | ראשונה | 6,838 | 167 | 1,023 | 28 | 2.7% | 18.03.2018 | פורסמו תוצאות |
| 578 | WIN קרית גת | ראשונה | 6,420 | 229 | 1,077 | 52 | 4.8% | 18.03.2018 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = זוכים חלקי נרשמים באותה הגרלה. ממוין לפי תאריך ביצוע, מהחדש לישן.
מחיר לדוגמה והחזר חודשי להמחשה
לפי המחיר הממוצע למ"ר בהגרלות בקרית גת (9,061 ש"ח) כפול שטח. ההחזר החודשי: לוח שפיצר על משכנתא של 75% מהמחיר ל-25 שנה, בריבית קבועה לא צמודה לדוגמה. בלי הצמדה, חניה, מחסן, מס רכישה או הוצאות נלוות. למחשבון המלא.
| שטח | מחיר לדוגמה | משכנתא (75%) | החזר חודשי · 4% | החזר חודשי · 5% | החזר חודשי · 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 מ"ר | 724,846 ש"ח | 543,635 ש"ח | 2,870 ש"ח | 3,178 ש"ח | 3,503 ש"ח |
| 100 מ"ר | 906,058 ש"ח | 679,543 ש"ח | 3,587 ש"ח | 3,973 ש"ח | 4,378 ש"ח |
עובדות מחושבות
- בקרית גת 52 הגרלות דיור בהנחה ב-33 פרויקטים של 22 יזמים, 2018-2024.
- סך יחידות הדיור שהוגרלו: 5,973; 836,393 נרשמים ו-4,985 זוכים - 0.6% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
- מחיר ממוצע למ"ר ב-52 הגרלות עם מחיר: 9,061 ש"ח (מ-6,420 ש"ח עד 11,802 ש"ח), 8% גבוה מהממוצע הארצי (8,393 ש"ח).
- קרית גת במקום 37 מתוך 110 ערים ויישובים עם הגרלות מתומחרות, לפי המחיר הממוצע למ"ר, מהיקר לזול.
- הפרויקט עם מספר ההגרלות הגדול ביותר: WIN קרית גת, 6 הגרלות.
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דיור בהנחה היו בקרית גת?
52 הגרלות ב-33 פרויקטים, 2018-2024, עם 5,973 יחידות דיור.
מה סיכוי הזכייה בהגרלות בקרית גת?
0.6% בסך הכל: 4,985 זוכים מתוך 836,393 נרשמים בכל ההגרלות בעיר. יחס היסטורי, לא תחזית להגרלה עתידית.
כמה עולה מ"ר בהגרלות בקרית גת?
9,061 ש"ח למ"ר בממוצע, בטווח 6,420 ש"ח עד 11,802 ש"ח. זהו מחיר ההגרלה המסובסדת, לא מחיר השוק החופשי.
קישורים
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
