הגרלות דיור בהנחה בראש העין
בראש העין 51 הגרלות דיור בהנחה ב-33 פרויקטים של 21 יזמים, 2016-2023. סך יחידות הדיור שהוגרלו: 6,157; 549,000 נרשמים ו-5,618 זוכים - 1% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
פרויקטים בראש העין
| פרויקט | יזם | שכונה | הגרלות | מחיר ממוצע למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים 204-205,229 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | E | 1 | 14,832 | 198 | 16,557 | 198 | 14.05.2023 |
| 206,211-213 | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | E | 1 | 14,099 | 256 | 16,046 | 256 | 14.05.2023 |
| C | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | C | 1 | 8,502 | 48 | 38,459 | 48 | 25.07.2022 |
| C | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | C | 1 | 8,918 | 54 | 37,463 | 54 | 25.07.2022 |
| C | שרבט יצחק ובניו חברה לבנין והשקעות בע"מ | C | 1 | 9,017 | 56 | 37,610 | 56 | 25.07.2022 |
| C | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | C | 1 | 8,763 | 62 | 37,824 | 62 | 25.07.2022 |
| C | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | C | 1 | 8,820 | 107 | 37,846 | 107 | 25.07.2022 |
| C | רייסדור יזמות בע"מ | C | 1 | 8,984 | 112 | 37,284 | 112 | 25.07.2022 |
| E | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | E | 2 | 8,259 | 419 | 19,164 | 343 | 08.11.2021 |
| B | שפיר מגורים ובניין בע"מ | B | 3 | 7,795 | 276 | 15,643 | 256 | 08.11.2021 |
| E | שלמה כהן חברה לבנין בע"מ | E | 3 | 7,913 | 117 | 13,445 | 132 | 28.06.2020 |
| E | ע.ז. יסודות איתנים הנדסה ובינוי בע"מ | E | 3 | 7,918 | 133 | 11,564 | 89 | 22.09.2019 |
| E | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | E | 3 | 7,995 | 1,073 | 11,094 | 686 | 25.06.2019 |
| C | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | C | 1 | 8,154 | 107 | 4,740 | 107 | 19.05.2019 |
| C | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה וה | C | 1 | 7,928 | 107 | 4,877 | 107 | 19.05.2019 |
| C | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה וה | C | 1 | 7,928 | 46 | 4,768 | 46 | 19.05.2019 |
| E | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה וה | E | 1 | 6,979 | 135 | 5,287 | 169 | 19.05.2019 |
| A | דניה סיבוס בע"מ | A | 3 | 7,597 | 233 | 10,786 | 199 | 02.05.2019 |
| E | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | E | 3 | 7,743 | 315 | 11,027 | 273 | 02.05.2019 |
| E | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | E | 3 | 7,683 | 200 | 10,951 | 190 | 02.05.2019 |
| B | אורתם ניהול פרויקטים שותפות מוגבלת | B | 3 | 8,289 | 297 | 24,114 | 320 | 13.02.2019 |
| A | דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ | A | 2 | 7,589 | 167 | 9,201 | 144 | 17.09.2018 |
| A | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | A | 1 | 8,084 | 48 | 7,534 | 48 | 25.07.2017 |
| A | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | A | 1 | 8,084 | 181 | 7,644 | 181 | 24.07.2017 |
| A | י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ | A | 1 | 8,034 | 205 | 17,107 | 205 | 13.06.2017 |
| A | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | A | 1 | 8,084 | 142 | 14,084 | 141 | 03.05.2017 |
| A | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | A | 1 | 7,924 | 92 | 14,260 | 92 | 30.04.2017 |
| B | דניה סיבוס | B | 1 | 8,178 | 224 | 19,419 | 256 | 31.01.2017 |
| רום תדהר | תדהר ראש העין | A | 1 | 8,034 | 94 | 16,411 | 94 | 20.07.2016 |
| השמורה | אורתם מליבו יזמות בע"מ | A | 1 | 8,034 | 166 | 12,274 | 164 | 30.05.2016 |
| פרשקובסקי בראש העין | פרשקובסקי | A | 1 | 8,034 | 253 | 12,387 | 248 | 29.05.2016 |
| AFEKA | אדור א.ד פרוייקטים בע"מ | A | 1 | 8,034 | 38 | 6,883 | 38 | 21.03.2016 |
| LOFT & MORE | גיא ודורון לוי הנדסה בנייה והשקעות בע"מ | A | 1 | 8,034 | 196 | 5,247 | 197 | 29.02.2016 |
כל ההגרלות בראש העין
| הגרלה | פרויקט | סוג | מחיר למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | סיכוי | ביצוע | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | מגרשים 204-205,229 | ראשונה | 14,832 | 198 | 16,557 | 198 | 1.2% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2270 | 206,211-213 | ראשונה | 14,099 | 256 | 16,046 | 256 | 1.6% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2066 | C | ראשונה | 8,502 | 48 | 38,459 | 48 | 0.1% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2065 | C | ראשונה | 8,918 | 54 | 37,463 | 54 | 0.1% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2064 | C | ראשונה | 9,017 | 56 | 37,610 | 56 | 0.1% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2063 | C | ראשונה | 8,763 | 62 | 37,824 | 62 | 0.2% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2062 | C | ראשונה | 8,820 | 107 | 37,846 | 107 | 0.3% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2061 | C | ראשונה | 8,984 | 112 | 37,284 | 112 | 0.3% | 25.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1801 | E | המשך | 8,259 | 152 | 14,051 | 156 | 1.1% | 08.11.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1793 | B | המשך | 7,795 | 13 | 13,092 | 17 | 0.1% | 08.11.2021 | פורסמו תוצאות |
| 1617 | B | המשך | 7,795 | 7 | 554 | 78 | 14.1% | 28.06.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1614 | E | המשך | 7,913 | 10 | 4,994 | 61 | 1.2% | 28.06.2020 | פורסמו תוצאות |
| 1364 | E | המשך | 7,918 | 30 | 2,973 | 35 | 1.2% | 22.09.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1247 | E | המשך | 7,995 | 182 | 2,542 | 189 | 7.4% | 25.06.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1122 | C | ראשונה | 8,154 | 107 | 4,740 | 107 | 2.3% | 19.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1119 | C | ראשונה | 7,928 | 107 | 4,877 | 107 | 2.2% | 19.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1117 | C | ראשונה | 7,928 | 46 | 4,768 | 46 | 1% | 19.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1110 | E | ראשונה | 6,979 | 135 | 5,287 | 169 | 3.2% | 19.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1182 | A | המשך | 7,597 | 8 | 1,487 | 8 | 0.5% | 02.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1175 | E | המשך | 7,743 | 35 | 2,113 | 76 | 3.6% | 02.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1150 | E | המשך | 7,683 | 11 | 1,996 | 11 | 0.6% | 02.05.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1076 | E | המשך | 7,995 | 348 | 922 | 216 | 23.4% | 17.03.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1033 | B | המשך | 8,289 | 10 | 2,633 | 21 | 0.8% | 13.02.2019 | פורסמו תוצאות |
| 952 | E | המשך | 7,913 | 2 | 951 | 16 | 1.7% | 03.01.2019 | פורסמו תוצאות |
| 934 | E | המשך | 7,743 | 56 | 1,278 | 67 | 5.2% | 16.12.2018 | פורסמו תוצאות |
| 933 | E | המשך | 7,683 | 39 | 1,253 | 84 | 6.7% | 16.12.2018 | פורסמו תוצאות |
| 901 | E | המשך | 7,918 | 14 | 1,101 | 15 | 1.4% | 19.11.2018 | פורסמו תוצאות |
| 820 | A | המשך | 7,597 | 26 | 1,428 | 18 | 1.3% | 17.09.2018 | פורסמו תוצאות |
| 819 | A | המשך | 7,589 | 23 | 1,385 | 48 | 3.5% | 17.09.2018 | פורסמו תוצאות |
| 677 | B | המשך | 8,289 | 23 | 1,875 | 7 | 0.4% | 17.04.2018 | פורסמו תוצאות |
| 501 | E | ראשונה | 8,259 | 267 | 5,113 | 187 | 3.7% | 24.12.2017 | פורסמו תוצאות |
| 395 | B | ראשונה | 7,795 | 256 | 1,997 | 161 | 8.1% | 13.11.2017 | פורסמו תוצאות |
| 298 | A | ראשונה | 8,084 | 48 | 7,534 | 48 | 0.6% | 25.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 297 | E | ראשונה | 7,743 | 224 | 7,636 | 130 | 1.7% | 25.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 296 | E | ראשונה | 7,683 | 150 | 7,702 | 95 | 1.2% | 25.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 251 | E | ראשונה | 7,913 | 105 | 7,500 | 55 | 0.7% | 25.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 250 | E | ראשונה | 7,918 | 89 | 7,490 | 39 | 0.5% | 25.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 249 | E | ראשונה | 7,995 | 543 | 7,630 | 281 | 3.7% | 24.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 246 | A | ראשונה | 8,084 | 181 | 7,644 | 181 | 2.4% | 24.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 245 | A | ראשונה | 7,597 | 199 | 7,871 | 173 | 2.2% | 24.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 244 | A | ראשונה | 7,589 | 144 | 7,816 | 96 | 1.2% | 24.07.2017 | פורסמו תוצאות |
| 191 | A | ראשונה | 8,034 | 205 | 17,107 | 205 | 1.2% | 13.06.2017 | פורסמו תוצאות |
| 182 | A | ראשונה | 8,084 | 142 | 14,084 | 141 | 1% | 03.05.2017 | פורסמו תוצאות |
| 181 | A | ראשונה | 7,924 | 92 | 14,260 | 92 | 0.6% | 30.04.2017 | פורסמו תוצאות |
| 160 | B | ראשונה | 8,178 | 224 | 19,419 | 256 | 1.3% | 31.01.2017 | פורסמו תוצאות |
| 157 | B | ראשונה | 8,289 | 264 | 19,606 | 292 | 1.5% | 24.01.2017 | פורסמו תוצאות |
| 117 | רום תדהר | ראשונה | 8,034 | 94 | 16,411 | 94 | 0.6% | 20.07.2016 | פורסמו תוצאות |
| 108 | השמורה | ראשונה | 8,034 | 166 | 12,274 | 164 | 1.3% | 30.05.2016 | פורסמו תוצאות |
| 107 | פרשקובסקי בראש העין | ראשונה | 8,034 | 253 | 12,387 | 248 | 2% | 29.05.2016 | פורסמו תוצאות |
| 102 | AFEKA | ראשונה | 8,034 | 38 | 6,883 | 38 | 0.6% | 21.03.2016 | פורסמו תוצאות |
| 101 | LOFT & MORE | ראשונה | 8,034 | 196 | 5,247 | 197 | 3.8% | 29.02.2016 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = זוכים חלקי נרשמים באותה הגרלה. ממוין לפי תאריך ביצוע, מהחדש לישן.
מחיר לדוגמה והחזר חודשי להמחשה
לפי המחיר הממוצע למ"ר בהגרלות בראש העין (8,274 ש"ח) כפול שטח. ההחזר החודשי: לוח שפיצר על משכנתא של 75% מהמחיר ל-25 שנה, בריבית קבועה לא צמודה לדוגמה. בלי הצמדה, חניה, מחסן, מס רכישה או הוצאות נלוות. למחשבון המלא.
| שטח | מחיר לדוגמה | משכנתא (75%) | החזר חודשי · 4% | החזר חודשי · 5% | החזר חודשי · 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 מ"ר | 661,926 ש"ח | 496,445 ש"ח | 2,620 ש"ח | 2,902 ש"ח | 3,199 ש"ח |
| 100 מ"ר | 827,408 ש"ח | 620,556 ש"ח | 3,276 ש"ח | 3,628 ש"ח | 3,998 ש"ח |
עובדות מחושבות
- בראש העין 51 הגרלות דיור בהנחה ב-33 פרויקטים של 21 יזמים, 2016-2023.
- סך יחידות הדיור שהוגרלו: 6,157; 549,000 נרשמים ו-5,618 זוכים - 1% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
- מחיר ממוצע למ"ר ב-51 הגרלות עם מחיר: 8,274 ש"ח (מ-6,979 ש"ח עד 14,832 ש"ח), 1.4% נמוך מהממוצע הארצי (8,393 ש"ח).
- ראש העין במקום 47 מתוך 110 ערים ויישובים עם הגרלות מתומחרות, לפי המחיר הממוצע למ"ר, מהיקר לזול.
- הפרויקט עם מספר ההגרלות הגדול ביותר: B, 3 הגרלות.
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דיור בהנחה היו בראש העין?
51 הגרלות ב-33 פרויקטים, 2016-2023, עם 6,157 יחידות דיור.
מה סיכוי הזכייה בהגרלות בראש העין?
1% בסך הכל: 5,618 זוכים מתוך 549,000 נרשמים בכל ההגרלות בעיר. יחס היסטורי, לא תחזית להגרלה עתידית.
כמה עולה מ"ר בהגרלות בראש העין?
8,274 ש"ח למ"ר בממוצע, בטווח 6,979 ש"ח עד 14,832 ש"ח. זהו מחיר ההגרלה המסובסדת, לא מחיר השוק החופשי.
קישורים
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
