הגרלות דיור בהנחה באילת
באילת 39 הגרלות דיור בהנחה ב-39 פרויקטים של 15 יזמים, 2017-2024. סך יחידות הדיור שהוגרלו: 1,261; 169,237 נרשמים ו-1,349 זוכים - 0.8% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
פרויקטים באילת
| פרויקט | יזם | שכונה | הגרלות | מחיר ממוצע למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | אדני ארץ פרויקט 6 בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 29 | 9,115 | 29 | 11.11.2024 |
| 3 | רייבי מניבים | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 32 | 9,088 | 32 | 11.11.2024 |
| 2 | אחים בוסקילה בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 48 | 9,258 | 48 | 11.11.2024 |
| 01 | אחים בוסקילה בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 60 | 9,481 | 60 | 11.11.2024 |
| 5 | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 72 | 9,721 | 72 | 11.11.2024 |
| 2 | שם שיכון ויזמות בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 51 | 6,023 | 51 | 25.02.2024 |
| 01 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,206 | 63 | 6,346 | 63 | 25.02.2024 |
| 01 | א.מ. יזמות אילת בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,113 | 19 | 4,821 | 19 | 14.05.2023 |
| 4 | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,113 | 28 | 4,795 | 28 | 14.05.2023 |
| 5 | אחים בוסקילה בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,113 | 29 | 4,869 | 29 | 14.05.2023 |
| 3 | אופקים י.מ.נ 2021 בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,113 | 34 | 5,023 | 34 | 14.05.2023 |
| 2 | אוליצקי פיתוח מגורים בע"מ | שכונת הגולף | 1 | 12,113 | 37 | 5,076 | 37 | 14.05.2023 |
| שחמון 11 | מ.ח נחמיאס יזום ובניה בע"מ | שחמון 11 | 1 | 7,750 | 18 | 6,256 | 18 | 24.07.2022 |
| שחמון 11 | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | שחמון 11 | 1 | 7,750 | 37 | 6,594 | 37 | 24.07.2022 |
| שדה התעופה | שוויקה חקשורי בניה בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,700 | 23 | 4,178 | 23 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,700 | 24 | 4,147 | 24 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,700 | 25 | 4,154 | 25 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,700 | 36 | 4,221 | 36 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,500 | 36 | 4,229 | 36 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,887 | 42 | 4,204 | 42 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,500 | 49 | 4,248 | 49 | 27.04.2022 |
| שדה התעופה | בעל התניא אילת בע"מ | שדה התעופה | 1 | 8,700 | 66 | 4,239 | 66 | 27.04.2022 |
| שחמון 2 | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,850 | 12 | 2,333 | 15 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 6,981 | 15 | 2,518 | 19 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,850 | 16 | 2,391 | 20 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 8,033 | 11 | 2,369 | 14 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,966 | 16 | 2,445 | 19 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,956 | 17 | 2,442 | 21 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 8,589 | 7 | 2,394 | 9 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 8,328 | 13 | 2,416 | 16 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,850 | 20 | 2,461 | 24 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,894 | 9 | 2,422 | 11 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,300 | 17 | 2,503 | 20 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,850 | 10 | 2,529 | 12 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 2 | 1 | 6,896 | 6 | 2,626 | 8 | 13.11.2019 |
| שחמון 2 | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | שחמון 2 | 1 | 7,555 | 50 | 526 | 50 | 21.10.2018 |
| שחמון 6 | נופי מרואן, פרץ ציון , חקוק יעקב | שחמון 6 | 1 | 6,800 | 40 | 1,213 | 48 | 21.12.2017 |
| שחמון 6 | נופי מרואן, פרץ ציון , חקוק יעקב | שחמון 6 | 1 | 6,900 | 18 | 1,237 | 24 | 21.12.2017 |
| שחמון 6 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | שחמון 6 | 1 | 6,930 | 126 | 4,326 | 161 | 05.04.2017 |
כל ההגרלות באילת
| הגרלה | פרויקט | סוג | מחיר למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | סיכוי | ביצוע | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | 4 | ראשונה | 12,206 | 29 | 9,115 | 29 | 0.3% | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2473 | 3 | ראשונה | 12,206 | 32 | 9,088 | 32 | 0.4% | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2472 | 2 | ראשונה | 12,206 | 48 | 9,258 | 48 | 0.5% | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2471 | 01 | ראשונה | 12,206 | 60 | 9,481 | 60 | 0.6% | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2470 | 5 | ראשונה | 12,206 | 72 | 9,721 | 72 | 0.7% | 11.11.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2361 | 2 | ראשונה | 12,206 | 51 | 6,023 | 51 | 0.8% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2360 | 01 | ראשונה | 12,206 | 63 | 6,346 | 63 | 1% | 25.02.2024 | פורסמו תוצאות |
| 2269 | 01 | ראשונה | 12,113 | 19 | 4,821 | 19 | 0.4% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2268 | 4 | ראשונה | 12,113 | 28 | 4,795 | 28 | 0.6% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2267 | 5 | ראשונה | 12,113 | 29 | 4,869 | 29 | 0.6% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2266 | 3 | ראשונה | 12,113 | 34 | 5,023 | 34 | 0.7% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2265 | 2 | ראשונה | 12,113 | 37 | 5,076 | 37 | 0.7% | 14.05.2023 | פורסמו תוצאות |
| 2060 | שחמון 11 | ראשונה | 7,750 | 18 | 6,256 | 18 | 0.3% | 24.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2059 | שחמון 11 | ראשונה | 7,750 | 37 | 6,594 | 37 | 0.6% | 24.07.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1900 | שדה התעופה | ראשונה | 8,700 | 23 | 4,178 | 23 | 0.6% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1899 | שדה התעופה | ראשונה | 8,700 | 24 | 4,147 | 24 | 0.6% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1898 | שדה התעופה | ראשונה | 8,700 | 25 | 4,154 | 25 | 0.6% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1897 | שדה התעופה | ראשונה | 8,700 | 36 | 4,221 | 36 | 0.9% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1896 | שדה התעופה | ראשונה | 8,500 | 36 | 4,229 | 36 | 0.9% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1895 | שדה התעופה | ראשונה | 8,887 | 42 | 4,204 | 42 | 1% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1894 | שדה התעופה | ראשונה | 8,500 | 49 | 4,248 | 49 | 1.2% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1893 | שדה התעופה | ראשונה | 8,700 | 66 | 4,239 | 66 | 1.6% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1329 | שחמון 2 | ראשונה | 7,850 | 12 | 2,333 | 15 | 0.6% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1328 | שחמון 2 | ראשונה | 6,981 | 15 | 2,518 | 19 | 0.8% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1327 | שחמון 2 | ראשונה | 7,850 | 16 | 2,391 | 20 | 0.8% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1326 | שחמון 2 | ראשונה | 8,033 | 11 | 2,369 | 14 | 0.6% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1325 | שחמון 2 | ראשונה | 7,966 | 16 | 2,445 | 19 | 0.8% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1324 | שחמון 2 | ראשונה | 7,956 | 17 | 2,442 | 21 | 0.9% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1323 | שחמון 2 | ראשונה | 8,589 | 7 | 2,394 | 9 | 0.4% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1322 | שחמון 2 | ראשונה | 8,328 | 13 | 2,416 | 16 | 0.7% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1321 | שחמון 2 | ראשונה | 7,850 | 20 | 2,461 | 24 | 1% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1320 | שחמון 2 | ראשונה | 7,894 | 9 | 2,422 | 11 | 0.5% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1319 | שחמון 2 | ראשונה | 7,300 | 17 | 2,503 | 20 | 0.8% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1318 | שחמון 2 | ראשונה | 7,850 | 10 | 2,529 | 12 | 0.5% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 1317 | שחמון 2 | ראשונה | 6,896 | 6 | 2,626 | 8 | 0.3% | 13.11.2019 | פורסמו תוצאות |
| 876 | שחמון 2 | ראשונה | 7,555 | 50 | 526 | 50 | 9.5% | 21.10.2018 | פורסמו תוצאות |
| 497 | שחמון 6 | ראשונה | 6,800 | 40 | 1,213 | 48 | 4% | 21.12.2017 | פורסמו תוצאות |
| 496 | שחמון 6 | ראשונה | 6,900 | 18 | 1,237 | 24 | 1.9% | 21.12.2017 | פורסמו תוצאות |
| 173 | שחמון 6 | ראשונה | 6,930 | 126 | 4,326 | 161 | 3.7% | 05.04.2017 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = זוכים חלקי נרשמים באותה הגרלה. ממוין לפי תאריך ביצוע, מהחדש לישן.
מחיר לדוגמה והחזר חודשי להמחשה
לפי המחיר הממוצע למ"ר בהגרלות באילת (9,242 ש"ח) כפול שטח. ההחזר החודשי: לוח שפיצר על משכנתא של 75% מהמחיר ל-25 שנה, בריבית קבועה לא צמודה לדוגמה. בלי הצמדה, חניה, מחסן, מס רכישה או הוצאות נלוות. למחשבון המלא.
| שטח | מחיר לדוגמה | משכנתא (75%) | החזר חודשי · 4% | החזר חודשי · 5% | החזר חודשי · 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 מ"ר | 739,327 ש"ח | 554,495 ש"ח | 2,927 ש"ח | 3,242 ש"ח | 3,573 ש"ח |
| 100 מ"ר | 924,159 ש"ח | 693,119 ש"ח | 3,659 ש"ח | 4,052 ש"ח | 4,466 ש"ח |
עובדות מחושבות
- באילת 39 הגרלות דיור בהנחה ב-39 פרויקטים של 15 יזמים, 2017-2024.
- סך יחידות הדיור שהוגרלו: 1,261; 169,237 נרשמים ו-1,349 זוכים - 0.8% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
- מחיר ממוצע למ"ר ב-39 הגרלות עם מחיר: 9,242 ש"ח (מ-6,800 ש"ח עד 12,206 ש"ח), 10.1% גבוה מהממוצע הארצי (8,393 ש"ח).
- אילת במקום 35 מתוך 110 ערים ויישובים עם הגרלות מתומחרות, לפי המחיר הממוצע למ"ר, מהיקר לזול.
- הפרויקט עם מספר ההגרלות הגדול ביותר: 4, 1 הגרלות.
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דיור בהנחה היו באילת?
39 הגרלות ב-39 פרויקטים, 2017-2024, עם 1,261 יחידות דיור.
מה סיכוי הזכייה בהגרלות באילת?
0.8% בסך הכל: 1,349 זוכים מתוך 169,237 נרשמים בכל ההגרלות בעיר. יחס היסטורי, לא תחזית להגרלה עתידית.
כמה עולה מ"ר בהגרלות באילת?
9,242 ש"ח למ"ר בממוצע, בטווח 6,800 ש"ח עד 12,206 ש"ח. זהו מחיר ההגרלה המסובסדת, לא מחיר השוק החופשי.
קישורים
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
