הגרלות דיור בהנחה בלוד
בלוד 21 הגרלות דיור בהנחה ב-21 פרויקטים של 15 יזמים, 2016-2022. סך יחידות הדיור שהוגרלו: 2,597; 258,067 נרשמים ו-2,591 זוכים - 1% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
פרויקטים בלוד
| פרויקט | יזם | שכונה | הגרלות | מחיר ממוצע למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בן שמן 1 | ניצני מבשרת בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 12,757 | 86 | 21,308 | 86 | 14.11.2022 |
| ניר צבי | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | ניר צבי | 1 | 13,568 | 105 | 20,674 | 105 | 14.11.2022 |
| ניר צבי | רייסדור יזמות בע"מ | ניר צבי | 1 | 13,267 | 119 | 20,755 | 119 | 14.11.2022 |
| ניר צבי | אוליצקי פיתוח מגורים בע"מ | ניר צבי | 1 | 13,702 | 147 | 20,740 | 147 | 14.11.2022 |
| ניר צבי | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | ניר צבי | 1 | 13,437 | 153 | 21,025 | 153 | 14.11.2022 |
| בן שמן 1 | אפי קפיטל נדל"ן בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 13,415 | 178 | 21,007 | 178 | 14.11.2022 |
| בן שמן 1 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 7,900 | 50 | 10,641 | 50 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 7,900 | 50 | 10,660 | 50 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 7,900 | 59 | 10,784 | 59 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | עץ השקד נדל"ן בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 10,600 | 66 | 9,290 | 66 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע" | בן שמן 1 | 1 | 10,600 | 82 | 9,229 | 82 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | דור-אל ש. הנדסה בניה והשקעות בע"מ | בן שמן 1 | 1 | 10,600 | 100 | 9,260 | 100 | 27.04.2022 |
| ניר צבי | ניצני מבשרת בע"מ | ניר צבי | 1 | 10,200 | 100 | 7,899 | 100 | 27.04.2022 |
| ניר צבי | דור-אל ש. הנדסה בניה והשקעות בע"מ | ניר צבי | 1 | 10,200 | 100 | 7,898 | 100 | 27.04.2022 |
| גני אביב | אבני דרך פרויקט ברקת בצפון 2016 בע" | גני אביב | 1 | 7,200 | 125 | 8,447 | 125 | 27.04.2022 |
| ניר צבי | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ | ניר צבי | 1 | 10,200 | 116 | 7,953 | 116 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע" | בן שמן 1 | 1 | 10,600 | 137 | 9,139 | 137 | 27.04.2022 |
| בן שמן 1 | קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע" | בן שמן 1 | 1 | 10,600 | 137 | 9,141 | 137 | 27.04.2022 |
| ניר צבי | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | ניר צבי | 1 | 10,200 | 140 | 7,914 | 140 | 27.04.2022 |
| גני אביב | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | גני אביב | 1 | 8,900 | 171 | 7,665 | 171 | 27.04.2022 |
| מגדלי הנחל | זוהר וצפריר שרבט יזמות ובניה (2001) בע"מ | אחיסמך | 1 | 6,095 | 376 | 6,638 | 370 | 06.04.2016 |
כל ההגרלות בלוד
| הגרלה | פרויקט | סוג | מחיר למ"ר | יח"ד | נרשמים | זוכים | סיכוי | ביצוע | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | בן שמן 1 | ראשונה | 12,757 | 86 | 21,308 | 86 | 0.4% | 14.11.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2155 | ניר צבי | ראשונה | 13,568 | 105 | 20,674 | 105 | 0.5% | 14.11.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2154 | ניר צבי | ראשונה | 13,267 | 119 | 20,755 | 119 | 0.6% | 14.11.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2153 | ניר צבי | ראשונה | 13,702 | 147 | 20,740 | 147 | 0.7% | 14.11.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2152 | ניר צבי | ראשונה | 13,437 | 153 | 21,025 | 153 | 0.7% | 14.11.2022 | פורסמו תוצאות |
| 2151 | בן שמן 1 | ראשונה | 13,415 | 178 | 21,007 | 178 | 0.8% | 14.11.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1881 | בן שמן 1 | ראשונה | 7,900 | 50 | 10,641 | 50 | 0.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1880 | בן שמן 1 | ראשונה | 7,900 | 50 | 10,660 | 50 | 0.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1879 | בן שמן 1 | ראשונה | 7,900 | 59 | 10,784 | 59 | 0.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1878 | בן שמן 1 | ראשונה | 10,600 | 66 | 9,290 | 66 | 0.7% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1877 | בן שמן 1 | ראשונה | 10,600 | 82 | 9,229 | 82 | 0.9% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1876 | בן שמן 1 | ראשונה | 10,600 | 100 | 9,260 | 100 | 1.1% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1875 | ניר צבי | ראשונה | 10,200 | 100 | 7,899 | 100 | 1.3% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1874 | ניר צבי | ראשונה | 10,200 | 100 | 7,898 | 100 | 1.3% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1873 | גני אביב | ראשונה | 7,200 | 125 | 8,447 | 125 | 1.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1872 | ניר צבי | ראשונה | 10,200 | 116 | 7,953 | 116 | 1.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1871 | בן שמן 1 | ראשונה | 10,600 | 137 | 9,139 | 137 | 1.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1870 | בן שמן 1 | ראשונה | 10,600 | 137 | 9,141 | 137 | 1.5% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1869 | ניר צבי | ראשונה | 10,200 | 140 | 7,914 | 140 | 1.8% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 1868 | גני אביב | ראשונה | 8,900 | 171 | 7,665 | 171 | 2.2% | 27.04.2022 | פורסמו תוצאות |
| 105 | מגדלי הנחל | ראשונה | 6,095 | 376 | 6,638 | 370 | 5.6% | 06.04.2016 | פורסמו תוצאות |
סיכוי = זוכים חלקי נרשמים באותה הגרלה. ממוין לפי תאריך ביצוע, מהחדש לישן.
מחיר לדוגמה והחזר חודשי להמחשה
לפי המחיר הממוצע למ"ר בהגרלות בלוד (10,469 ש"ח) כפול שטח. ההחזר החודשי: לוח שפיצר על משכנתא של 75% מהמחיר ל-25 שנה, בריבית קבועה לא צמודה לדוגמה. בלי הצמדה, חניה, מחסן, מס רכישה או הוצאות נלוות. למחשבון המלא.
| שטח | מחיר לדוגמה | משכנתא (75%) | החזר חודשי · 4% | החזר חודשי · 5% | החזר חודשי · 6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 מ"ר | 837,490 ש"ח | 628,117 ש"ח | 3,315 ש"ח | 3,672 ש"ח | 4,047 ש"ח |
| 100 מ"ר | 1,046,862 ש"ח | 785,146 ש"ח | 4,144 ש"ח | 4,590 ש"ח | 5,059 ש"ח |
עובדות מחושבות
- בלוד 21 הגרלות דיור בהנחה ב-21 פרויקטים של 15 יזמים, 2016-2022.
- סך יחידות הדיור שהוגרלו: 2,597; 258,067 נרשמים ו-2,591 זוכים - 1% (סכום זוכים חלקי סכום נרשמים).
- מחיר ממוצע למ"ר ב-21 הגרלות עם מחיר: 10,469 ש"ח (מ-6,095 ש"ח עד 13,702 ש"ח), 24.7% גבוה מהממוצע הארצי (8,393 ש"ח).
- לוד במקום 29 מתוך 110 ערים ויישובים עם הגרלות מתומחרות, לפי המחיר הממוצע למ"ר, מהיקר לזול.
- הפרויקט עם מספר ההגרלות הגדול ביותר: בן שמן 1, 1 הגרלות.
שאלות נפוצות
כמה הגרלות דיור בהנחה היו בלוד?
21 הגרלות ב-21 פרויקטים, 2016-2022, עם 2,597 יחידות דיור.
מה סיכוי הזכייה בהגרלות בלוד?
1% בסך הכל: 2,591 זוכים מתוך 258,067 נרשמים בכל ההגרלות בעיר. יחס היסטורי, לא תחזית להגרלה עתידית.
כמה עולה מ"ר בהגרלות בלוד?
10,469 ש"ח למ"ר בממוצע, בטווח 6,095 ש"ח עד 13,702 ש"ח. זהו מחיר ההגרלה המסובסדת, לא מחיר השוק החופשי.
קישורים
בדיקת משכנתא
יועץ משכנתאות מורשה יבדוק לך תמהיל בחינם. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מעקב אחר הגרלות דירה בהנחה, משרד הבינוי והשיכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
