הדוח הכספי המבוקר של מעלה אדומים לשנת 2023
37 גיליונות, 4,137 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 378,099 אלפי ש"ח (מקום 54 מתוך 258 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
378,099
אלפי ש"ח
הוצאות
394,180
אלפי ש"ח
גירעון השנה
16,081
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
91%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1,931 | 25,252 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 10,030 | 7,684 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 621 | 527 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 5,630 | 29,001 |
| נכסים אחר 2 (*) | 6,546 | 6,140 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 2,649 | 2,661 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 23,288 | 23,366 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 16,081 | -78 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 39,369 | 23,288 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 5,457 | 0 |
| סהכ מאזן אקטיב | 73,970 | 95,839 |
| חובות פתוחים | 99,442.6 | 91,687.5 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 1,984 | 2,144 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 101,426.6 | 93,831.5 |
| סהכ רכוש שוטף | 14,319 | 34,749 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 1,737 | 1,286 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 104,986 | 98,463 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | |
|---|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 54,619 | 54,453 | |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 2,789 | 2,298 | |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 59,145 | 58,037 | |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 | |
| קרן לעבודות פיתוח | 5,630 | 15,396 | |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 0 | 13,605 | |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 6,546 | 6,140 | |
| קרנות מתוקצבות | 2,649 | 2,661 | |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 | |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 | |
| סהכ מאזן פאסיב | 73,970 | 95,839 | |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים | |||
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 1,737 | 1,286 |
טופס 2 (199 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 150,228 | 143,773 | 143,331 | ||||
| אגרות | 1,860 | 1,601 | 1,489 | ||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 174,048 | 168,042 | 167,032 | ||||
| תברואה | 2,291 | 2,557 | 2,496 | 17,557 | 17,288 | 16,291 | |
| שמירה וביטחון | 17,520 | 18,196 | 17,032 | 20,565 | 18,719 | 19,070 | |
| תכנון ובנין עיר | 4,540 | 3,299 | 6,044 | 5,116 | 5,474 | 4,700 | |
| נכסים ציבוריים | 104 | 2 | 77 | 23,408 | 26,333 | 23,511 | |
| חגיגות | |||||||
| שרותים עירוניים שונים | 3,254 | 1,789 | 2,492 | 4,988 | 5,703 | 4,179 | |
| פיקוח עירוני | 1,761 | 1,498 | 1,729 | 3,122 | 3,242 | 2,731 | |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 29,670 | 27,341 | 29,870 | ||||
| חינוך | 71,132 | 84,437 | 71,937 | 116,186 | 129,954 | 112,468 | |
| תרבות | 8,234 | 7,740 | 7,779 | 19,038 | 18,861 | 18,105 | |
| בריאות | 490 | 291 | 395 | 324 | 356 | 387 | |
| רווחה | 45,549 | 37,009 | 32,281 | 54,090 | 50,730 | 43,855 | |
| קליטת עלייה | 380 | 343 | 222 | 806 | 753 | 738 | |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 125,785 | 129,820 | 112,614 | ||||
| מים | 25,908 | 27,567 | 24,540 | 22,144 | 25,643 | 21,868 | |
| נכסים | 1,979 | 1,939 | 1,756 | 4,214 | 4,004 | 4,041 | |
| מפעל הביוב | 10,701 | 11,117 | 10,083 | ||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 38,588 | 40,623 | 36,379 | ||||
| תקבולים בלתי רגילים | 2,572 | 12,273 | 3,257 | ||||
| מנהל כללי | 15,131 | 14,789 | 13,536 | ||||
| מנהל כספי | 10,979 | 10,791 | 9,609 | ||||
| הוצאות מימון | 1,069 | 1,121 | 1,050 | ||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 11,750 | 13,464 | 11,254 | ||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 38,929 | 40,165 | 35,449 | ||||
| פיתוח כלכלי | 625 | 655 | 669 | ||||
| דת | 1,818 | 1,840 | 1,818 | ||||
| איכות הסביבה | 467 | 467 | 383 | ||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 9,581 | 11,046 | 9,677 | ||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 35,939 | 40,693 | 35,586 | ||||
| תשלומים בלתי רגילים | 26,057 | 31,688 | 27,771 | ||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 77,009 | 78,673 | 72,514 | ||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 192,729 | 202,961 | 177,754 | ||||
| מיסים אחרים | 150,228 | 143,726 | 142,832 | ||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 47 | 499 | ||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 21,960 | 22,668 | 22,212 | ||||
| פעולות רגילות | 370,663 | 378,099 | 349,152 | 370,663 | 394,180 | 349,074 | |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 370,663 | 378,099 | 349,152 | 370,663 | 394,180 | 349,074 | |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 370,663 | 378,099 | 349,152 | ||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 370,663 | 394,180 | 349,074 | ||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -16,081 | 78 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 370,663 | 378,099 | 349,152 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 370,663 | 394,180 | 349,074 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -16,081 | 78 |
טופס 3 (47 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 15,850 | 39,098 |
| השתתפות מוסדות | 4,585 | 3,788 |
| השתתפות בעלים | 4 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 10,653 | 10,310 |
| מלוות שנתקבלו | 16,000 | 11,000 |
| סהכ תקבולים | 47,088 | 64,200 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 61,968 | 60,195 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 1,983 | 4,729 |
| העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרנות | 2,199 | 86 |
| סהכ תשלומים | 66,150 | 65,010 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -19,062 | -810 |
| תקבולים לתחילת השנה | 272,817 | 215,249 |
| תשלומים לתחילת השנה | 259,212 | 200,834 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 13,605 | 14,415 |
| תקבולים לסוף השנה | 287,253 | 272,817 |
| תשלומים לסוף השנה | 292,710 | 259,212 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -5,457 | 13,605 |
| עודפי מימון זמניים | 30,169 | 39,964 |
| גרעונות מימון זמניים | 35,626 | 26,359 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 32,652 | 6,632 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -5,457 | 13,605 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 4,125 | 4,016 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 3,140 | 5,665 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 370,829 | 345,934 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 36,435 | 53,890 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 2,917 | 17,125 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 410,181 | 416,949 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 391,073 | 346,348 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 63,951 | 64,924 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 66 | 1 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 455,090 | 411,273 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -44,909 | 5,676 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -16,081 | 78 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -19,062 | -810 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -9,766 | 6,408 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -44,909 | 5,676 |
| סהכ הרכב הגרעון הכללי | -35,143 | -732 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 238,340 | 239,598 | 63.4% | 227,071 | 65% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 56,358 | 70,236 | 18.6% | 58,812 | 16.8% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 42,905 | 34,998 | 9.3% | 30,161 | 8.6% | ||
| מענקים | 24,446 | 24,785 | 6.6% | 22,212 | 6.4% | ||
| סהכ הכנסות | 370,663 | 378,099 | 1 | 349,152 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 64,277 | 69,028 | 17.5% | 60,425 | 17.3% | ||
| פעולות כלליות | 122,731 | 129,363 | 32.8% | 119,490 | 34.2% | ||
| שכר חינוך | 50,599 | 57,308 | 14.5% | 49,556 | 14.2% | ||
| פעולות חינוך | 65,587 | 72,646 | 18.4% | 62,912 | 18% | ||
| שכר רווחה | 11,179 | 13,497 | 3.4% | 12,355 | 3.5% | ||
| פעולות רווחה | 42,911 | 37,233 | 9.4% | 31,500 | 9% | ||
| מימון | 1,069 | 1,121 | 0.3% | 1,050 | 0.3% | ||
| פרעון מלוות | 12,310 | 13,984 | 3.5% | 11,786 | 3.4% | ||
| סהכ הוצאות | 370,663 | 394,180 | 1 | 349,074 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -16,081 | 78 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 4.3% | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 10.4% | 6.7% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 27.8% | 28.2% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 15.6% | 16.6% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 9,701.5 | 8,594.3 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 701.1 | 655 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | 13,605 | 14,415 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 47,088 | 64,200 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 66,150 | 65,010 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | -5,457 | 13,605 | |||||
| רכוש שוטף | 14,319 | 34,749 | |||||
| השקעות | 12,176 | 35,141 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 2,649 | 2,661 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 39,369 | 23,288 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 5,457 | 0 | |||||
| סהכ נכסים | 73,970 | 95,839 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 59,145 | 58,037 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 12,176 | 21,536 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 2,649 | 2,661 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 13,605 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ התחייבויות | 73,970 | 95,839 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 33,923.5 | 42,674 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 150,001.1 | 144,715.5 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -16,413 | -15,911 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 153,876.6 | 160,895.5 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 128,380 | 126,972 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 25,496.6 | 33,923.5 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 91% | 92% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 83.4% | 78.9% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 50.3 | 49.6 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 37.6% | 27.4% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -13,635 | -10,583 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 43,069 | 28,779 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 68,565.6 | 62,702.5 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 8,614 | 8,482 | 2.2% | 10,896 | 3.1% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 104,986 | 98,463 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 9,952 |
נתונים נוספים (18 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 17,833 | 17,058 |
| סך היטל שמירה שנגבה | 17,217 | 16,115 |
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 5,217 | |
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 4,666 | 1,315 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 595 | 440 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 646 | 204 |
| סהכ נטו פעילות גפן | 3,425 | 671 |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 6,295.1 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 996 | |
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 5,299.1 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 2,000 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 3,299.1 |
שאר הגיליונות בדוח 2023
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (138 ערכים)
- ביאור 4 (49 ערכים)
- ביאור 5 (88 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (24 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (241 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (101 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (71 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (64 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (95 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (63 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (22 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (333 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (126 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (199 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (113 ערכים)
- נספח א (222 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (159 ערכים)
- דוח תמיכות (38 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (56 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
