דירוג קרנות חדשות לשנת 2018: תשואה, דמי ניהול ונכסים
97 קרנות בסיווג קרנות חדשות דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2018. התשואה השנתית החציונית: 0.6%; הגבוהה ביותר 5.92% (הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח) והנמוכה ביותר -3.52% (הראל פנסיה - מניות).
שנים אחרות: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
לפי תשואה שנתית 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.
| מקום | קרן | גוף מנהל | תשואה 2018 | דמי ניהול ממוצעים | נכסים 12/2018 (מ' ש"ח) | הפקדות נטו 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.92% | 0.28% | 2 | 1 |
| 2 | מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.89% | 0.2% | 9 | -0 |
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.65% | 0.26% | 15 | -4 |
| 4 | פסגות פנסיה - פנסיונרים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.64% | 0.27% | 28 | 7 |
| 5 | פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.58% | 0.27% | 1 | 0 |
| 6 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.04% | 0.24% | 59 | -5 |
| 7 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.63% | 0.27% | 9 | -1 |
| 8 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 3.6% | 0.22% | 380 | -13 |
| 9 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.54% | 0.26% | 83 | -2 |
| 10 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.42% | 0.28% | 5 | -0 |
| 11 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 3.38% | 0.24% | 14 | 1 |
| 12 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.26% | 0.25% | 26 | -1 |
| 13 | פסגות פנסיה מקיפה חו"ל | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.07% | 0.27% | 0 | -0 |
| 14 | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 3.06% | 0.24% | 3,050 | -205 |
| 15 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.01% | 0.25% | 44 | 43 |
| 16 | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.87% | - | 60 | 52 |
| 17 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.75% | 0.26% | 3,506 | -103 |
| 18 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 2.7% | 0.28% | 729 | -43 |
| 19 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.68% | 0.26% | 1 | -0 |
| 20 | מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.67% | 0.27% | 247 | -2 |
| 21 | מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.58% | 0.22% | 6,403 | -318 |
| 22 | הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.56% | 0.25% | 2,250 | -99 |
| 23 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.5% | 0.25% | 65 | 12 |
| 24 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.33% | 0.25% | 635 | 562 |
| 25 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.92% | 0.28% | 167 | 162 |
| 26 | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.76% | 0.26% | 82 | 15 |
| 27 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.71% | 0.28% | 42 | 5 |
| 28 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 1.71% | 0.22% | 587 | -8 |
| 29 | הראל פנסיה - כספי (שקלי) | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.69% | 0.25% | 49 | 25 |
| 30 | הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.67% | 0.25% | 174 | 21 |
| 31 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 1.65% | 0.22% | 78,958 | 498 |
| 32 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.56% | - | 731 | 696 |
| 33 | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.51% | 0.27% | 26 | 5 |
| 34 | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.5% | 0.26% | 217 | 10 |
| 35 | כלל פנסיה כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.32% | 0.24% | 41,754 | -183 |
| 36 | מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.26% | 0.2% | 80 | 46 |
| 37 | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.07% | 0.24% | 57 | 24 |
| 38 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.05% | 0.28% | 14,256 | 1,830 |
| 39 | מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.03% | 0.27% | 3 | 1 |
| 40 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.02% | 0.27% | 253 | 125 |
| 41 | מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.97% | 0.2% | 160 | 79 |
| 42 | מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.94% | 0.27% | 2 | 1 |
| 43 | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.85% | 0.28% | 39 | 11 |
| 44 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.76% | 0.28% | 340 | 298 |
| 45 | מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.75% | 0.2% | 916 | 415 |
| 46 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.68% | 0.22% | 2,252 | 561 |
| 47 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.64% | 0.26% | 669 | 187 |
| 48 | כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.61% | 0.24% | 227 | 10 |
| 49 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.6% | 0.24% | 829 | 270 |
| 50 | מגדל מקפת אישית כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.6% | 0.26% | 52,385 | 50 |
| 51 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.6% | 0.22% | 1,551 | 176 |
| 52 | פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.5% | 0.27% | 1 | -0 |
| 53 | הראל פנסיה - גילעד כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.5% | 0.25% | 40,807 | 751 |
| 54 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.48% | 0.22% | 3,186 | 772 |
| 55 | הראל פנסיה - מנוף כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.44% | 0.25% | 4,985 | 516 |
| 56 | פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.44% | 0.27% | 71 | 31 |
| 57 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.43% | 0.22% | 537 | 118 |
| 58 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.42% | 0.25% | 640 | 199 |
| 59 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.41% | 0.26% | 71 | 22 |
| 60 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.4% | 0.27% | 3,138 | -147 |
| 61 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.33% | 0.22% | 1,697 | 364 |
| 62 | כלל פנסיה לבני 50-60 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.26% | 0.24% | 1,432 | 540 |
| 63 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.24% | 0.26% | 933 | 280 |
| 64 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.21% | 0.28% | 211 | 119 |
| 65 | הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.18% | 0.28% | 29 | 6 |
| 66 | כלל פנסיה הלכה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.05% | 0.24% | 355 | 53 |
| 67 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.04% | 0.22% | 4,057 | 1,140 |
| 68 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.04% | 0.22% | 3,911 | 1,198 |
| 69 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.04% | 0.26% | 4,689 | 1,992 |
| 70 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.1% | 0.24% | 5,536 | 2,200 |
| 71 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.16% | 0.22% | 3,311 | 1,185 |
| 72 | מגדל מקפת אישית הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.19% | 0.26% | 580 | 110 |
| 73 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.19% | 0.27% | 470 | 30 |
| 74 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.22% | 0.26% | 31 | 19 |
| 75 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.22% | 0.27% | 4,489 | 1,160 |
| 76 | הראל פנסיה - הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.25% | 0.25% | 1,155 | 205 |
| 77 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.26% | 0.22% | 2,575 | 1,109 |
| 78 | פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.27% | 0.27% | 139 | 41 |
| 79 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.35% | 0.22% | 623 | 153 |
| 80 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.35% | 0.26% | 314 | 128 |
| 81 | פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.36% | 0.27% | 1,473 | 112 |
| 82 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.36% | 0.22% | 1,637 | 896 |
| 83 | פסגות מקיפה - אפיק הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.43% | 0.27% | 375 | 41 |
| 84 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.43% | 0.28% | 502 | 255 |
| 85 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.45% | 0.25% | 1,168 | 498 |
| 86 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.67% | 0.26% | 3,181 | 1,526 |
| 87 | מיטב פנסיה מקיפה מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.03% | 0.27% | 106 | 27 |
| 88 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.11% | 0.27% | 28 | 16 |
| 89 | הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.21% | 0.25% | 2,444 | 1,087 |
| 90 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.21% | 0.25% | 2,739 | 1,373 |
| 91 | הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.22% | 0.25% | 1,738 | 998 |
| 92 | פסגות מקיפה - אפיק מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.28% | 0.27% | 57 | 3 |
| 93 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -1.34% | 0.28% | 93 | 55 |
| 94 | כלל פנסיה מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -1.38% | 0.24% | 318 | 182 |
| 95 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -1.82% | 0.28% | 335 | 169 |
| 96 | מגדל מקפת אישית מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -1.89% | 0.26% | 748 | 196 |
| 97 | הראל פנסיה - מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -3.52% | 0.25% | 660 | 232 |
עובדות מחושבות
- 97 קרנות בסיווג קרנות חדשות דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2018. התשואה השנתית החציונית: 0.6%; הגבוהה ביותר 5.92% (הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח) והנמוכה ביותר -3.52% (הראל פנסיה - מניות).
- דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0.2% (מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)); הגבוהים ביותר: 0.28%.
- הקרן הגדולה ביותר בסוף 2018: מנורה מבטחים פנסיה - כללי, 78,958 מיליון ש"ח.
שאלות נפוצות
איזו קרן קרנות חדשות השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2018?
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח: 5.92%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.
מה התשואה הממוצעת של קרנות חדשות ב-2018?
החציון: 0.6% על פני 97 קרנות עם דיווח מלא.
איך מחושבת התשואה השנתית?
מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
