דירוג תגמולים ואישית לפיצויים לשנת 2008: תשואה, דמי ניהול ונכסים
188 קרנות בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2008. התשואה השנתית החציונית: -17.07%; הגבוהה ביותר 12.69% (מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות) והנמוכה ביותר -55.85% (אנליסט גמל מניות).
שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
לפי תשואה שנתית 2008
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.
| מקום | קרן | גוף מנהל | תשואה 2008 | דמי ניהול ממוצעים | נכסים 12/2008 (מ' ש"ח) | הפקדות נטו 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.69% | 1% | 42 | 39 |
| 2 | מיטב דינאמית גמל מסלול צמוד מדד | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.94% | 1.71% | 60 | 52 |
| 3 | כלל תמר שקלים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 9.83% | 0.7% | 496 | 141 |
| 4 | מיטב דינאמית גמל מסלול שקלי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.17% | 1.5% | 53 | 40 |
| 5 | מיטב גמל כספי (שקלי) | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.84% | 1.17% | 117 | 105 |
| 6 | פסגות גוונים מסלול אג"ח לא צמודות | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 8.75% | 0.87% | 15 | 12 |
| 7 | הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | 7.99% | 0.39% | 267 | 237 |
| 8 | איפקס סלע תגמולים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.98% | - | 93 | 93 |
| 9 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 7.15% | 0.8% | 76 | 73 |
| 10 | פסגות גוונים מסלול כספית טווח קצר | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 5.48% | 0.85% | 74 | 65 |
| 11 | כלל תמר כספי(שקלי) | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.17% | 0.72% | 1,197 | 1,127 |
| 12 | פסגות סגנון גמל כספית | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 4.98% | 0.41% | 503 | 410 |
| 13 | אנליסט קתדרה קופת גמל - מסלול אג"ח ממשלתי | אנליסט קופות גמל בע"מ | 4.77% | 0.22% | 4 | 0 |
| 14 | מיטב גמל שקלי טווח קצר | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.73% | 1.04% | 94 | 89 |
| 15 | כלל תמר מדד | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.63% | 0.6% | 828 | 335 |
| 16 | הלמן-אלדובי גמל מסלול אג"ח ללא מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | 4.38% | 0.9% | 93 | 88 |
| 17 | כלל תמר אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.35% | 0.73% | 325 | 281 |
| 18 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.83% | 0.78% | 472 | 288 |
| 19 | מיטב דש גמל אג"ח (ללא מניות) | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.99% | - | 156 | 155 |
| 20 | אנליסט גמל כספי (שקלי) | אנליסט קופות גמל בע"מ | 2.89% | 1.11% | 93 | 88 |
| 21 | איפקס עוז תגמולים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.81% | - | 9 | 9 |
| 22 | פסגות גוונים מסלול אג"ח בינלאומי | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 2.32% | 0.97% | 2 | 0 |
| 23 | פסגות דינמית מסלול אג"ח צמוד מדד לטווח בינוני | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 1.83% | 0.72% | 287 | 178 |
| 24 | פסגות גדיש שקלית | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 1.11% | 0.43% | 374 | -14 |
| 25 | הייטק גמל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים למגזר ההייטק והטכנולוגיה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.8% | 1.47% | 0 | 0 |
| 26 | פסגות דינמית - מסלול אג"ח צמוד מדד לטווח ארוך | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 0.62% | 0.72% | 61 | 15 |
| 27 | מיטב גמל חכם מסלול 60 פלוס | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | - | 30 | 31 |
| 28 | קתדרה קופת גמל מסלול שקלי קצר | אנליסט קופות גמל בע"מ | -0.5% | -5.2% | 0 | 0 |
| 29 | תמיר פישמן גמל אג"ח | תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ | -0.73% | 1.01% | 129 | 120 |
| 30 | אנליסט קתדרה קופת גמל - מסלול אג"ח | אנליסט קופות גמל בע"מ | -0.95% | 0.24% | 12 | -5 |
| 31 | ישיר מתן 2001 קופת גמל לתגמולים ולפיצויים מקבוצת ביטוח ישיר | מיטב ישיר גמל בע"מ | -1.21% | 0.99% | 6 | -1 |
| 32 | הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -1.64% | 0.56% | 68 | 47 |
| 33 | מיטב גמל חכם מסלול בין 50 ל-60 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -3.01% | - | 19 | 20 |
| 34 | מיטב גאון גמל-מסלול מט"ח | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -3.52% | 1.39% | 2 | 0 |
| 35 | אנליסט גמל מט"ח | אנליסט קופות גמל בע"מ | -3.72% | 1.09% | 3 | 2 |
| 36 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות | החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ | -4.25% | 0% | 49 | 2 |
| 37 | כלל תמר מט"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -4.62% | 0.81% | 29 | -6 |
| 38 | מיטב גמל אג"ח 85 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -5.61% | - | 41 | 51 |
| 39 | מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -6.22% | 1.2% | 178 | 199 |
| 40 | מקפת דמי מחלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -6.51% | 1.36% | 11 | 12 |
| 41 | דש שבעת הכוכבים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -6.82% | 0.46% | 54 | -3 |
| 42 | אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ועוד | אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -7.38% | 0.79% | 48 | 15 |
| 43 | קופת גמל הגומל מסלול כללי | הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -7.38% | 0.55% | 696 | -80 |
| 44 | אי.בי.אי עתודה תגמולים ופיצויים | אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -7.95% | 1.66% | 4 | -0 |
| 45 | פסגות סגנון גמל אג"ח | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -8.14% | 0.74% | 96 | 23 |
| 46 | קופת תגמולים של עובדי הקואופרציה הצרכנית אגודה שיתופית בע"מ | קופת תגמולים של הקואופרציה הצרכנית א.ש. בע"מ | -8.49% | 0.84% | 151 | 0 |
| 47 | אנליסט גמל משולב סחיר | אנליסט קופות גמל בע"מ | -8.8% | 1.38% | 2 | -0 |
| 48 | דפנה - קופת גמל לתגמולים ופיצויים לעובדי הוראה | דפנה ניהול קופות גמל בע"מ | -8.84% | 0.33% | 2,339 | 8 |
| 49 | הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח עד 25% מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -9.26% | 0.74% | 40 | -3 |
| 50 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -9.48% | 0.63% | 229 | 127 |
| 51 | רשף קופת גמל לתגמולים מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -9.74% | 0.36% | 339 | 21 |
| 52 | קופת גמל עו"ס מסלול כללי | עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -9.88% | 0.54% | 179 | 1 |
| 53 | מקפת החדשה קופת גמל לתגמולים ולפיצויים | מקפת החדשה ניהול קופות גמל בע"מ | -9.96% | 0.84% | 224 | 30 |
| 54 | קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה - אגודה שיתופית בע"מ | קופת"ג של עובדי עירית חיפה | -10% | 0.76% | 263 | -21 |
| 55 | קופת תגמולים של עובדי מגדל חברה לבטוח בע"מ | מגדל ניהול קופות גמל בע"מ | -10.15% | 0% | 17 | -1 |
| 56 | פסגות גדיש אגח עד 20% מניות | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -10.18% | 1.36% | 261 | 29 |
| 57 | פסגות גדיש אג"ח חו"ל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -10.89% | 0.79% | 30 | -10 |
| 58 | אתגרים - מסלול צמוד מדד | ישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ | -10.98% | 1.53% | 6 | 4 |
| 59 | אנליסט קתדרה כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | -11% | 0.37% | 23 | -5 |
| 60 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -11.03% | 1.23% | 108 | 85 |
| 61 | אי.בי.אי שחר תגמולים ופיצויים | אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -11.04% | 1.06% | 11 | -2 |
| 62 | פסגות גמל מדדית | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -11.35% | 0.76% | 161 | 23 |
| 63 | שדות מסלול כללי | שדות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -11.86% | 0.44% | 212 | -11 |
| 64 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול כללי | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | -11.89% | 0.58% | 553 | -29 |
| 65 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול צמוד מדד | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -11.97% | 0.99% | 20 | -4 |
| 66 | מיטב בטחון | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -12.23% | 0.12% | 15 | -0 |
| 67 | קופת גמל עמ"י מסלול כללי | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | -12.7% | 0.22% | 1,336 | -86 |
| 68 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ | -12.82% | 0% | 2,789 | 7 |
| 69 | מחוג 5 - קופת תגמולים | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | -13.02% | 0.21% | 887 | 26 |
| 70 | כלל גמל כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -13.1% | 1.3% | 33 | 25 |
| 71 | קופת גמל מחר מסלול כללי | מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -13.19% | 0.29% | 766 | -12 |
| 72 | ישיר דרור קופה לתגמולים ופיצויים לתעשיה מקבוצת ביטוח ישיר | מיטב ישיר גמל בע"מ | -13.42% | 0.26% | 52 | 1 |
| 73 | כלל מרכזית לדמי מחלה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -13.86% | 0.64% | 2 | -0 |
| 74 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה מסלול קלאסי | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | -14.21% | 0.24% | 1,349 | -141 |
| 75 | מיטב תגמולים מסלול אג"ח | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -14.27% | 0.94% | 28 | 14 |
| 76 | ישיר מניפה- קופת גמל לתגמולים של עובדי בנק ישראל | מיטב ישיר גמל בע"מ | -14.32% | 0.25% | 147 | -16 |
| 77 | קופת גמל הנדסאים - קופ"ג לתגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאיים מסלול כללי | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -14.33% | 0.23% | 724 | -39 |
| 78 | מחוג מסלול כללי | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | -14.64% | 0.21% | 245 | -17 |
| 79 | אי.בי.אי תגמולים - כללי | אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -14.77% | 0.72% | 20 | 17 |
| 80 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -14.81% | 0.79% | 0 | -0 |
| 81 | מגדל פלטינום לתגמולים ברומטר | מגדל גמל פלטינום בע"מ | -14.88% | 1.18% | 29 | 34 |
| 82 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -15.17% | 1.22% | 1,185 | 14 |
| 83 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול צבר | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ | -15.32% | 0.96% | 44 | 7 |
| 84 | כלל מושלם תגמולים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -15.39% | 1.7% | 44 | 27 |
| 85 | יניר קופת תגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאים מסלול כללי | שחר - חברה לניהול קופת גמל מפעלית למהנדסים בע"מ | -15.44% | 0.4% | 251 | -21 |
| 86 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קופת עובדים חקלאיים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -15.67% | 1.5% | 11 | -30 |
| 87 | מנורה מבטחים תעוש - מסלול כללי | מנורה מבטחים גמל בע"מ | -15.67% | 0.67% | 84 | -14 |
| 88 | יובלים - קופת גמל לתגמולים ופיצויים | איפקס ניהול קופות גמל בע"מ | -15.74% | 0.89% | 59 | -12 |
| 89 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | -16.32% | 0.62% | 554 | -20 |
| 90 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ כללי | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | -16.35% | 0.26% | 815 | -186 |
| 91 | אפסילון תגמולים מעיין (לשעבר קופת תה"ל) | אפסילון ניהול קופות גמל בע"מ | -16.41% | 1.06% | 145 | -32 |
| 92 | תואר | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -16.7% | 0.99% | 160 | -17 |
| 93 | פסגות קופה לתשלום דמי מחלה | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -17.03% | 0.47% | 8 | -12 |
| 94 | כלל תמר אג"ח עד 25% מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -17.06% | 0.85% | 9,321 | -2,047 |
| 95 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלים חקלאים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -17.07% | 2% | 59 | -0 |
| 96 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -17.39% | 0.29% | 2,525 | -232 |
| 97 | מגן קרן פנסיה מרכזית בע"מ - קופת תגמולים | מגן - אגודה שיתופית בע"מ | -17.48% | 0.83% | 38 | -2 |
| 98 | מיטבית קופת גמל לתגמולים ולפיצויים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -17.76% | 0.7% | 42 | 5 |
| 99 | ישיר תוחלת קופה לתגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר | מיטב ישיר גמל בע"מ | -17.8% | 0.85% | 16 | -5 |
| 100 | הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט) | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -18.07% | 0% | 157 | -36 |
| 101 | כלל איתן כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -18.13% | 1.17% | 399 | 33 |
| 102 | אדמונד דה רוטשילד דיסקונט חו"ל | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -18.19% | 1.46% | 5 | -1 |
| 103 | ישיר לתגמולים מקבוצת ביטוח ישיר | מיטב ישיר גמל בע"מ | -18.29% | 0% | 21 | -3 |
| 104 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלי הבניין ועבודות ציבוריות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -18.3% | 2% | 23 | -0 |
| 105 | קופת תגמולים יניב בהתישבות הדתית - א.ש. בע"מ | קופת תגמולים יניב בהתישבות הדתית - א.ש. בע"מ | -18.39% | 0.67% | 92 | -27 |
| 106 | מיטב וויזר גמל כללית | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -18.52% | 1.31% | 61 | 27 |
| 107 | גפן | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -18.75% | 0.91% | 1,286 | -354 |
| 108 | שקמה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -19.03% | 0.94% | 199 | -66 |
| 109 | קופת הגמל לתגמולים ולפיצויים של קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות | איפקס ניהול קופות גמל בע"מ | -19.15% | 0.61% | 114 | -7 |
| 110 | ישיר המלאכה קופת תגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר | מיטב ישיר גמל בע"מ | -19.16% | 0.83% | 70 | -31 |
| 111 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -19.24% | 0.89% | 560 | -43 |
| 112 | גאון גמל כללי ב' | גאון גמל בע"מ | -19.39% | 0.59% | 29 | -9 |
| 113 | אשכולות קופת תגמולים כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -19.41% | 0.77% | 164 | -146 |
| 114 | מיטב מרתון גמל | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -19.54% | 0.33% | 585 | -107 |
| 115 | איילון אגוד תגמולים מסלול כללי | איילון פנסיה וגמל בע"מ | -19.63% | 0% | 95 | -9 |
| 116 | פסגות סגנון - קופת תגמולים - מסלול שוקי חו"ל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -19.66% | 1.37% | 3 | -2 |
| 117 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -19.78% | 0.37% | 103 | 2 |
| 118 | כלל דגש ישראל קופת גמל לתגמולים ולפיצויים | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -20.42% | 0.5% | 35 | -1 |
| 119 | מיטב קרן השפע | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -20.69% | 0.91% | 824 | -215 |
| 120 | יבול - קופת גמל לחברי קיבוץ | הדס ארזים קופות גמל בע"מ | -20.89% | 0.97% | 28 | -3 |
| 121 | מיטב מירון | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -20.89% | 0.87% | 644 | -207 |
| 122 | הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -20.99% | 0.78% | 30 | -0 |
| 123 | ענבר - קופת תגמולים ליד כלל (ישראל) | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -21.07% | 1.22% | 292 | -10 |
| 124 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | אנליסט קופות גמל בע"מ | -21.12% | 1.11% | 44 | 58 |
| 125 | אלטשולר שחם גמל | פרפקט קופות גמל בע"מ | -21.82% | 1.59% | 707 | -845 |
| 126 | פסגות אלומה | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -21.96% | 0.98% | 57 | -17 |
| 127 | הלמן-אלדובי גמל ישראל | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -22.25% | 0.83% | 1,039 | -389 |
| 128 | הדס ארזים גמל | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -22.65% | 0.72% | 187 | -91 |
| 129 | איפקס תגמולים כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -22.71% | 1.4% | 163 | -124 |
| 130 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -23.08% | 0.25% | 75 | -33 |
| 131 | פסגות תגמולים | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -23.09% | - | 155 | 223 |
| 132 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | -23.13% | 0.35% | 808 | -94 |
| 133 | מנורה גמל פלס | מנורה מבטחים גמל בע"מ | -23.38% | 0.86% | 56 | -14 |
| 134 | מיטב גמל פלוס | מיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ | -23.69% | 0.92% | 109 | -15 |
| 135 | ישיר תעוזה קופת גמל לתגמולים ולפיצויים מקבוצת ביטוח ישיר | מיטב ישיר גמל בע"מ | -23.76% | 0.92% | 121 | -37 |
| 136 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול ביג כללי לפחות 30% מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -24.97% | 0.92% | 94 | 75 |
| 137 | מיטב דש גמל חכם עד 40 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -25.15% | - | 3 | 3 |
| 138 | תמיר פישמן גמל כללי | תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ | -25.24% | 1.14% | 90 | -73 |
| 139 | אתגרים - מסלול כללי | ישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ | -25.25% | 1.33% | 59 | -60 |
| 140 | אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול כללי | אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -25.49% | 0.86% | 62 | -37 |
| 141 | פסגות קשת | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -25.77% | 0.42% | 82 | -19 |
| 142 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | -26.17% | 0.32% | 26 | 5 |
| 143 | מנורה מבטחים אמיר כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -26.71% | 1.04% | 187 | -52 |
| 144 | מיטב דינאמית גמל מסלול כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -26.77% | 1.02% | 110 | -15 |
| 145 | מגדל פלטינום לתגמולים כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -26.93% | 1.27% | 121 | -57 |
| 146 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כללי | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | -26.94% | 0.12% | 2,955 | -735 |
| 147 | קואטרו תגמולים כללי 1 | קואטרו גמל בע"מ | -27.38% | 1.38% | 9 | -2 |
| 148 | מנורה גמל מיתר | מנורה מבטחים גמל בע"מ | -27.39% | 1.43% | 250 | -48 |
| 149 | מיטב גמל כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -27.79% | 1.46% | 88 | -64 |
| 150 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -28.39% | 1.35% | 527 | -420 |
| 151 | מיטב גמל הלכה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -28.56% | 1.36% | 38 | -5 |
| 152 | פסגות יעד | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -29.03% | 0.85% | 150 | -66 |
| 153 | מילניום קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית - מסלול כללי | מילניום גמל והשתלמות בע"מ | -29.14% | 1.55% | 107 | -68 |
| 154 | פסגות סגנון - קופת תגמולים - מסלול חרמון כללי | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -29.54% | - | 305 | -62 |
| 155 | קתדרה קופת גמל מסלול מניות היי טק | אנליסט קופות גמל בע"מ | -29.81% | 0.52% | 0 | 0 |
| 156 | פסגות צור | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -30.26% | 0.81% | 1,344 | -535 |
| 157 | מיטב גאון גמל-מסלול כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -30.39% | 1.59% | 162 | -157 |
| 158 | פסגות קרן אור | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -30.59% | 0.79% | 1,761 | -453 |
| 159 | אנליסט גמל כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | -30.71% | 1.37% | 468 | -142 |
| 160 | מנורה גמל כללי | מנורה מבטחים גמל בע"מ | -30.87% | 1.37% | 90 | -43 |
| 161 | פסגות שגיא | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -32.91% | 0.48% | 700 | -62 |
| 162 | פסגות קציר | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -33.02% | 0.89% | 964 | -318 |
| 163 | פסגות רקיע | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -33.57% | 0.91% | 444 | -186 |
| 164 | פסגות שיאון | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -34.01% | 0.84% | 2,064 | -761 |
| 165 | הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול כללי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -34.14% | 1.23% | 94 | -34 |
| 166 | פסגות חרמון | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -35.08% | 1.31% | 451 | -624 |
| 167 | פסגות גמל בטא סגנון | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -35.41% | 0.92% | 72 | -126 |
| 168 | אנליסט גמל מניות סחיר | אנליסט קופות גמל בע"מ | -36.91% | 1.75% | 2 | -1 |
| 169 | פסגות גוונים מסלול מניות חו"ל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -37.28% | 0.83% | 2 | 0 |
| 170 | אנליסט קתדרה קופת גמל - מסלול מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | -39.7% | 0.41% | 2 | -0 |
| 171 | הלמן-אלדובי גמל מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -40.74% | 0.86% | 12 | -2 |
| 172 | פסגות גדיש בטא | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -40.75% | 1.84% | 229 | -93 |
| 173 | כלל איתן כללי דגש חזק | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -40.95% | 1.28% | 43 | 1 |
| 174 | מיטב וויזר גמל מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -42% | 1.23% | 1 | 0 |
| 175 | אנליסט מסלולית קופת גמל ישראל | אנליסט קופות גמל בע"מ | -43.35% | 1.61% | 339 | -146 |
| 176 | פסגות דינמית - מסלול מניות | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -45.4% | 1.33% | 57 | -20 |
| 177 | מנורה גמל מנייתי | מנורה מבטחים גמל בע"מ | -48.51% | - | 1 | 1 |
| 178 | פסגות סגנון גמל מניות | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -48.85% | 1.27% | 87 | -38 |
| 179 | מילניום קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית - מסלול מניות | מילניום גמל והשתלמות בע"מ | -49.12% | - | 1 | 1 |
| 180 | פסגות גוונים מסלול מניות | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -50.72% | 1.27% | 9 | -1 |
| 181 | מיטב דינאמית גמל מסלול מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -51.04% | 1.71% | 12 | -7 |
| 182 | תמיר פישמן גמל מניות בישראל ובחו"ל | תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ | -51.29% | 1.12% | 7 | -2 |
| 183 | כלל תמר מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -51.35% | 0.8% | 58 | -28 |
| 184 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -52.92% | 1.3% | 4 | -1 |
| 185 | אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -53.19% | 0.83% | 7 | -2 |
| 186 | מיטב גמל מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -53.65% | 1.13% | 16 | 5 |
| 187 | מיטב גמל מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -53.98% | - | 4 | 2 |
| 188 | אנליסט גמל מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | -55.85% | 1.74% | 38 | -16 |
עובדות מחושבות
- 188 קרנות בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2008. התשואה השנתית החציונית: -17.07%; הגבוהה ביותר 12.69% (מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות) והנמוכה ביותר -55.85% (אנליסט גמל מניות).
- דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: -5.2% (קתדרה קופת גמל מסלול שקלי קצר); הגבוהים ביותר: 2%.
- הקרן הגדולה ביותר בסוף 2008: כלל תמר אג"ח עד 25% מניות, 9,321 מיליון ש"ח.
שאלות נפוצות
איזו קרן תגמולים ואישית לפיצויים השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2008?
