דירוג קרנות השתלמות לשנת 2021: תשואה, דמי ניהול ונכסים
183 קרנות בסיווג קרנות השתלמות דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2021. התשואה השנתית החציונית: 9.34%; הגבוהה ביותר 32.25% (אינפיניטי השתלמות מניות בישראל) והנמוכה ביותר -1.82% (הפניקס השתלמות שריעה).
שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
לפי תשואה שנתית 2021
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.
| מקום | קרן | גוף מנהל | תשואה 2021 | דמי ניהול ממוצעים | נכסים 12/2021 (מ' ש"ח) | הפקדות נטו 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 32.25% | 0.76% | 61 | -4 |
| 2 | מור השתלמות -מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 35" | מור גמל ופנסיה בע"מ | 30.18% | 0.44% | 14 | 5 |
| 3 | סלייס השתלמות מניות פאסיבי | סלייס גמל בע"מ | 29.59% | 0.07% | 0 | 0 |
| 4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 26.64% | 0.7% | 3,217 | 474 |
| 5 | אנליסט השתלמות מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | 26.18% | 0.6% | 2,299 | 1,332 |
| 6 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | מור גמל ופנסיה בע"מ | 26.04% | 0.68% | 2,871 | 1,872 |
| 7 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 25.71% | - | 743 | 524 |
| 8 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 25.61% | 0.25% | 42 | 0 |
| 9 | רעות קרן השתלמות - מניות | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 25.38% | -0.21% | 22 | 1 |
| 10 | הפניקס השתלמות מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 24.96% | 0.61% | 1,312 | 526 |
| 11 | הראל השתלמות מסלול מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 24.78% | 0.65% | 873 | 98 |
| 12 | עובדי מדינה - מסלול מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 24.77% | 0.35% | 16 | 6 |
| 13 | סלייס השתלמות מדד חו"ל | סלייס גמל בע"מ | 24.37% | 0.29% | 6 | 4 |
| 14 | קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 24.25% | 0.28% | 701 | 199 |
| 15 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 24.07% | - | 233 | 214 |
| 16 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 23.86% | - | 2,479 | 465 |
| 17 | אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 23.86% | 0.48% | 44 | 10 |
| 18 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | מור גמל ופנסיה בע"מ | 23.66% | 0.45% | 141 | 90 |
| 19 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 23.53% | 0.53% | 364 | 99 |
| 20 | מגדל השתלמות מסלול מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 23.17% | 0.6% | 567 | 169 |
| 21 | מיטב השתלמות מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 23.01% | 0.5% | 1,153 | 344 |
| 22 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 22.87% | 0.32% | 27 | 2 |
| 23 | כלל השתלמות מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 21.47% | 0.51% | 912 | 487 |
| 24 | קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 20.35% | 0.47% | 2 | -0 |
| 25 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 20.23% | 0.55% | 5 | 1 |
| 26 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 17.43% | 0.35% | 13 | 4 |
| 27 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 16.76% | 0.2% | 552 | -5 |
| 28 | אינפיניטי השתלמות מניות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 15.72% | 0.57% | 71 | 3 |
| 29 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | 15.63% | 0.61% | 4,277 | 220 |
| 30 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 15.62% | 0.23% | 6,621 | 235 |
| 31 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 15.6% | 0.74% | 9,411 | 1,349 |
| 32 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 15.48% | 0.35% | 2,685 | -87 |
| 33 | יחד קרן השתלמות לרופאים- מניות | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 15.45% | 0.3% | 6 | 3 |
| 34 | מיטב השתלמות כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 15.39% | 0.62% | 11,099 | 1,544 |
| 35 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 15.35% | 0.52% | 233 | 110 |
| 36 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 15.22% | 0.59% | 6 | -2 |
| 37 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 15.22% | 0.65% | 8,234 | -353 |
| 38 | גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | 15.05% | 0.17% | 334 | 4 |
| 39 | הראל השתלמות לטווח ארוך | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.96% | 0.73% | 180 | 52 |
| 40 | מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 14.75% | 0.58% | 606 | 109 |
| 41 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 14.71% | 0.7% | 6,440 | 3,733 |
| 42 | מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 14.63% | 0.66% | 13,475 | -404 |
| 43 | הפניקס השתלמות לטווח קצר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 14.62% | 0.73% | 6,487 | 478 |
| 44 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 14.55% | 0.58% | 13,691 | 3,126 |
| 45 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ | 14.53% | 0.39% | 323 | -4 |
| 46 | קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 14.52% | 0.3% | 5,400 | -308 |
| 47 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 14.48% | 0.73% | 16,605 | -1,122 |
| 48 | אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 14.47% | - | 11 | 8 |
| 49 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.21% | 0.71% | 9,661 | 203 |
| 50 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 14.21% | 0.68% | 11,594 | 2,392 |
| 51 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 14.17% | 0.29% | 172 | -1 |
| 52 | אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 13.82% | 0.58% | 2,307 | -248 |
| 53 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 13.73% | 0.63% | 8,785 | 320 |
| 54 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 13.71% | 0.14% | 20,272 | 460 |
| 55 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 13.3% | 0.14% | 7,011 | 36 |
| 56 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 13.3% | 0.12% | 663 | -12 |
| 57 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | 13.24% | 0.34% | 727 | -100 |
| 58 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 13.22% | 0.12% | 915 | 16 |
| 59 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.82% | 0.63% | 453 | -74 |
| 60 | רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 12.77% | -0.22% | 2,234 | -192 |
| 61 | קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 12.75% | 0.34% | 5 | 2 |
| 62 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.7% | 0.43% | 54 | -2 |
| 63 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 12.62% | 0.77% | 1,716 | -256 |
| 64 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | 12.61% | 0.86% | 145 | -16 |
| 65 | מיטב השתלמות הלכה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.51% | 0.74% | 373 | 4 |
| 66 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 12.31% | 0.25% | 2,747 | -282 |
| 67 | מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מעורב מחקה מדדים | מור גמל ופנסיה בע"מ | 12.3% | 0.41% | 4 | -0 |
| 68 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 12.25% | 0.47% | 403 | -44 |
| 69 | מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.22% | 0.56% | 260 | 53 |
| 70 | יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 11.99% | 0.3% | 1,324 | -138 |
| 71 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 11.86% | 0.5% | 43 | -9 |
| 72 | מגדל השתלמות מסלול הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 11.86% | 0.76% | 215 | 35 |
| 73 | הראל השתלמות מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 11.78% | 0.92% | 266 | 28 |
| 74 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 11.74% | 0.32% | 4,124 | -21 |
| 75 | הפניקס השתלמות הלכה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 11.65% | 0.72% | 111 | 27 |
| 76 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 11.63% | 0.43% | 212 | 25 |
| 77 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | 11.5% | 0.39% | 716 | -61 |
| 78 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 11.42% | - | 12 | 6 |
| 79 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.63% | 0.75% | 69,431 | 1,801 |
| 80 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 10.61% | 0.35% | 2,053 | -182 |
| 81 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 10.54% | 0.23% | 146 | 24 |
| 82 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול הלכה | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 10.51% | 0.18% | 7 | 1 |
| 83 | קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | 10.37% | 0.4% | 64 | -2 |
| 84 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 10.36% | 0.12% | 24 | 2 |
| 85 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | 10.3% | 0.46% | 314 | -40 |
| 86 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 10.17% | 0.14% | 744 | 84 |
| 87 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 9.9% | 0.28% | 2,250 | -152 |
| 88 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 9.85% | 0.55% | 906 | 13 |
| 89 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 9.74% | 0.44% | 32 | 10 |
| 90 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 9.6% | 0.75% | 5,395 | -865 |
| 91 | כלל השתלמות הלכה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 9.47% | 0.7% | 199 | 27 |
| 92 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 9.34% | 0.12% | 11 | -0 |
| 93 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 9.32% | 0.14% | 207 | 17 |
| 94 | מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 9.32% | 0.53% | 302 | 70 |
| 95 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 9.28% | 0.62% | 2,142 | -167 |
| 96 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.13% | 0.42% | 251 | 164 |
| 97 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מור גמל ופנסיה בע"מ | 9.02% | - | 317 | 207 |
| 98 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.95% | 0.55% | 2,395 | -30 |
| 99 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 8.75% | 0.67% | 1,030 | 38 |
| 100 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.71% | 0.51% | 177 | -16 |
| 101 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 8.66% | 0.67% | 3,227 | -17 |
| 102 | סלייס השתלמות כללי | סלייס גמל בע"מ | 8.56% | 0.37% | 29 | 23 |
| 103 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 8.29% | 0.75% | 369 | 69 |
| 104 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 8.06% | 0.5% | 14 | 1 |
| 105 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 7.88% | 0.67% | 1,424 | -143 |
| 106 | מור השתלמות - מסלול עוקב מדד "תל בונד 20" | מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.69% | 0.56% | 9 | 3 |
| 107 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.64% | 0.47% | 212 | 18 |
| 108 | סלייס השתלמות אג"ח אג"ח | סלייס גמל בע"מ | 7.61% | 0.34% | 57 | 23 |
| 109 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.42% | 0.7% | 9 | -2 |
| 110 | מור השתלמות - מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים" | מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.12% | 0.61% | 52 | 36 |
| 111 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | 7.01% | 0.51% | 238 | 121 |
| 112 | מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.93% | 0.63% | 166 | -3 |
| 113 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.61% | 0.46% | 271 | 167 |
| 114 | אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 6.56% | 0.5% | 36 | -1 |
| 115 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 6.39% | 0.67% | 212 | -21 |
| 116 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.28% | 0.58% | 492 | -34 |
| 117 | שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 6.22% | 0.2% | 208 | -10 |
| 118 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.21% | 0.76% | 10,116 | -451 |
| 119 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול אג"ח עד 25% מניות | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | 5.88% | 0.39% | 8 | -0 |
| 120 | מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.76% | 0.59% | 327 | -14 |
| 121 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 5.72% | 0.46% | 43 | 7 |
| 122 | עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 5.67% | 0.35% | 12 | 1 |
| 123 | אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | 5.57% | 0.59% | 57 | -10 |
| 124 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.48% | 0.8% | 188 | -25 |
| 125 | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 10% מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 5.27% | 0.66% | 1,702 | -236 |
| 126 | רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.25% | -0.23% | 15 | -1 |
| 127 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 5% | 0.35% | 79 | -10 |
| 128 | מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.82% | 0.7% | 217 | -29 |
| 129 | אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | אנליסט קופות גמל בע"מ | 4.8% | 0.56% | 47 | 14 |
| 130 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.78% | 0.6% | 269 | -22 |
| 131 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | אנליסט קופות גמל בע"מ | 4.62% | 0.6% | 88 | -5 |
| 132 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 4.53% | 0.75% | 293 | -73 |
| 133 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.5% | 0.71% | 953 | -80 |
| 134 | הראל השתלמות אג"ח קונצרני | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.44% | 0.63% | 16 | -1 |
| 135 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 4.11% | 0.41% | 34 | 31 |
| 136 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.88% | 0.6% | 243 | -41 |
| 137 | קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 3.8% | 0.27% | 232 | -136 |
| 138 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.64% | 0.65% | 140 | -40 |
| 139 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 3.54% | 0.75% | 1,057 | -147 |
| 140 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 3.24% | 0.51% | 59 | -14 |
| 141 | קרן השתלמות למורים וגננות המסלול הרגיל - מסלו אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 3.23% | 0.14% | 14 | -0 |
| 142 | כלל השתלמות אג"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 3.2% | 0.48% | 176 | 0 |
| 143 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 3.13% | 0.76% | 371 | -120 |
| 144 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | אנליסט קופות גמל בע"מ | 3.11% | 0.6% | 52 | -9 |
| 145 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 3.06% | 0.25% | 69 | -8 |
| 146 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ אג"ח | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | 3.05% | 0.46% | 0 | -0 |
| 147 | מגדל השתלמות מסלול חו"ל | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.99% | 0.6% | 28 | 1 |
| 148 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 2.99% | 0.32% | 113 | -15 |
| 149 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 2.97% | 0.21% | 2 | 0 |
| 150 | יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול אשראי ואג"ח | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 2.94% | 0.28% | 30 | -6 |
| 151 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 2.92% | 0.72% | 204 | -137 |
| 152 | רעות קרן השתלמות אשראי ואג"ח | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 2.83% | -0.23% | 59 | -23 |
| 153 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 2.78% | 0.14% | 7 | -2 |
| 154 | יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 2.72% | 0.3% | 11 | 0 |
| 155 | קרן השתלמות למשפטנים מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 2.7% | 0.46% | 4 | -0 |
| 156 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 2.6% | 0.12% | 2 | -0 |
| 157 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"ח | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 2.56% | 0.17% | 1 | 0 |
| 158 | הראל השתלמות משולב סחיר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.54% | 0.68% | 57 | -9 |
| 159 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג"ח | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 2.51% | 0.55% | 20 | -4 |
| 160 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.37% | 0.59% | 384 | -30 |
| 161 | קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"ח | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 2.31% | 0.52% | 2 | -0 |
| 162 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול אשראי ואג"ח | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 2.25% | 0.24% | 1 | 0 |
| 163 | מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.09% | 0.68% | 221 | -59 |
| 164 | עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 1.85% | 0.35% | 35 | -12 |
| 165 | רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי) | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 1.62% | -0.24% | 38 | -17 |
| 166 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.41% | 0.47% | 36 | -30 |
| 167 | הראל השתלמות מסלול שקלי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.57% | 0.67% | 262 | -101 |
