דירוג קרנות השתלמות לשנת 2018: תשואה, דמי ניהול ונכסים
204 קרנות בסיווג קרנות השתלמות דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2018. התשואה השנתית החציונית: -1.21%; הגבוהה ביותר 4.47% (אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר) והנמוכה ביותר -8.36% (אינפיניטי השתלמות כללי).
שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
לפי תשואה שנתית 2018
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.
| מקום | קרן | גוף מנהל | תשואה 2018 | דמי ניהול ממוצעים | נכסים 12/2018 (מ' ש"ח) | הפקדות נטו 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | אנליסט קופות גמל בע"מ | 4.47% | 0.65% | 6 | 2 |
| 2 | מיטב דש השתלמות חו"ל | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.86% | 0.57% | 15 | 0 |
| 3 | הלמן-אלדובי השתלמות חו"ל | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | 3.33% | 0.5% | 9 | -3 |
| 4 | מגדל השתלמות מסלול חו"ל | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.15% | 0.67% | 15 | 1 |
| 5 | פסגות שיא השתלמות חו"ל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 3.15% | 0.62% | 33 | -3 |
| 6 | הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500 | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | 2.52% | 0.51% | 245 | 76 |
| 7 | הפניקס השתלמות שריעה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 2.06% | 0.79% | 8 | 2 |
| 8 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 1.67% | 0.78% | 387 | -79 |
| 9 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | מור גמל ופנסיה בע"מ | 1.33% | 0.35% | 7 | 5 |
| 10 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 0.39% | 0.78% | 6,076 | -901 |
| 11 | רעות קרן השתלמות אשראי ואג"ח | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 0.22% | 0.54% | 97 | -14 |
| 12 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.19% | 0.57% | 91 | 12 |
| 13 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | אנליסט קופות גמל בע"מ | 0.18% | 0.5% | 36 | 11 |
| 14 | מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.16% | 0.8% | 156 | -12 |
| 15 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.16% | 0.74% | 152 | -18 |
| 16 | הלמן-אלדובי השתלמות כללי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | 0.16% | 0.96% | 2,432 | -66 |
| 17 | מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.13% | 0.77% | 63 | 2 |
| 18 | עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 0.11% | 0.34% | 35 | -1 |
| 19 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.11% | 0.78% | 1,527 | 27 |
| 20 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.1% | 0.62% | 33 | -4 |
| 21 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.09% | 0.79% | 98 | 60 |
| 22 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.09% | 0.66% | 545 | -53 |
| 23 | פסגות שיא השתלמות כספי | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | 0.06% | 0.76% | 151 | -12 |
| 24 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.05% | 0.7% | 207 | -14 |
| 25 | מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0% | 0.41% | 794 | 116 |
| 26 | סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס גמל בע"מ | 0% | 0.33% | 31 | 10 |
| 27 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0% | 0.23% | 1,042 | -220 |
| 28 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ | 0% | 0.39% | 482 | 263 |
| 29 | אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0% | 0.72% | 1 | 0 |
| 30 | איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי | סלייס גמל בע"מ | 0% | 0.55% | 206 | 55 |
| 31 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי) | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0% | 0.35% | 0 | 0 |
| 32 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0% | 0.49% | 8 | -0 |
| 33 | הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.03% | 0.76% | 209 | -18 |
| 34 | הראל השתלמות משולב סחיר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.04% | 0.82% | 46 | 2 |
| 35 | הלמן-אלדובי קרן השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.05% | 0.74% | 178 | -20 |
| 36 | הלמן-אלדובי השתלמות שקלי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.09% | 0.63% | 77 | -1 |
| 37 | מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.24% | 0.79% | 255 | -25 |
| 38 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | -0.26% | 0.42% | 124 | -9 |
| 39 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.27% | 0.74% | 2,688 | -232 |
| 40 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.29% | 0.71% | 262 | -35 |
| 41 | יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול אשראי ואג"ח | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -0.3% | 0.22% | 29 | -0 |
| 42 | קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -0.3% | 0.28% | 112 | 5 |
| 43 | אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | -0.33% | 0.61% | 2,279 | -20 |
| 44 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.33% | 0.69% | 2,015 | 206 |
| 45 | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 10% מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.36% | 0.63% | 1,891 | 29 |
| 46 | הפניקס השתלמות לטווח קצר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.41% | 0.82% | 5,097 | -302 |
| 47 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | -0.41% | 0.21% | 78 | -9 |
| 48 | הלמן-אלדובי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.42% | 0.7% | 222 | -41 |
| 49 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.43% | 0.64% | 2,258 | -109 |
| 50 | הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.44% | 0.61% | 119 | -10 |
| 51 | מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.47% | 0.71% | 188 | -23 |
| 52 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.5% | 0.82% | 367 | 26 |
| 53 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרני | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.53% | 0.78% | 80 | -5 |
| 54 | פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.54% | 0.67% | 1,023 | -28 |
| 55 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.55% | 0.85% | 101 | 17 |
| 56 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | -0.55% | 0.74% | 13,549 | -590 |
| 57 | הלמן-אלדובי קרן השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.61% | 0.63% | 59 | 17 |
| 58 | קרן השתלמות למשפטנים מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | -0.61% | 0.4% | 4 | 0 |
| 59 | קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"ח | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -0.63% | 0.47% | 3 | -0 |
| 60 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.64% | 0.71% | 7,052 | 526 |
| 61 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | -0.64% | 0.78% | 145 | 51 |
| 62 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"ח | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -0.65% | 0.2% | 1 | 0 |
| 63 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | -0.65% | 0.53% | 66 | 2 |
| 64 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.66% | 0.82% | 6,325 | 319 |
| 65 | פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.66% | 0.71% | 172 | -25 |
| 66 | רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי) | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -0.67% | 0.54% | 39 | -5 |
| 67 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.67% | 0.59% | 356 | -7 |
| 68 | מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.73% | 0.79% | 279 | -46 |
| 69 | פסגות שיא השתלמות כללי | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.75% | 0.76% | 9,495 | -302 |
| 70 | כלל השתלמות אג"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.76% | 0.51% | 138 | 14 |
| 71 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג"ח | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | -0.77% | 0.53% | 22 | -3 |
| 72 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.77% | 0.79% | 412 | 11 |
| 73 | מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.78% | 0.75% | 11,469 | -114 |
| 74 | יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -0.79% | 0.22% | 11 | 1 |
| 75 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול אשראי ואג"ח | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -0.8% | 0.25% | 1 | 0 |
| 76 | אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.81% | 0.67% | 634 | -78 |
| 77 | רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -0.81% | 0.54% | 13 | 3 |
| 78 | מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.81% | 0.66% | 279 | -10 |
| 79 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | -0.82% | 0.49% | 11 | 3 |
| 80 | קרן השתלמות למורים וגננות המסלול הרגיל - מסלו אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | -0.85% | 0.14% | 15 | -1 |
| 81 | פסגות שיא השתלמות אג"ח | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.86% | 0.73% | 697 | -146 |
| 82 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.88% | 0.79% | 628 | -80 |
| 83 | אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | -0.88% | 0.57% | 30 | 8 |
| 84 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.88% | 0.84% | 148 | 33 |
| 85 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | -0.9% | 0.12% | 2 | 0 |
| 86 | הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -0.9% | 0.67% | 366 | 29 |
| 87 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | -0.92% | 0.12% | 2 | 1 |
| 88 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול אשראי ואג"ח | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | -0.94% | 0.15% | 8 | 0 |
| 89 | מור השתלמות - מסלול עוקב מדד "תל בונד 20" | מור גמל ופנסיה בע"מ | -0.96% | 0.35% | 1 | 0 |
| 90 | הראל השתלמות מסלול שקלי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.99% | 0.87% | 248 | -7 |
| 91 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -1.02% | 0.68% | 326 | -41 |
| 92 | מיטב השתלמות כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.06% | 0.69% | 7,807 | 86 |
| 93 | פסגות שיא השתלמות ישראל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -1.06% | 0.61% | 2,168 | -189 |
| 94 | עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | -1.06% | 0.25% | 6 | 3 |
| 95 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -1.1% | 0.45% | 127 | 37 |
| 96 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול הלכה | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -1.11% | 0.2% | 4 | 1 |
| 97 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -1.12% | 0.69% | 5,080 | 1,228 |
| 98 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.12% | 0.74% | 8,148 | -535 |
| 99 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -1.13% | 0.21% | 5 | 2 |
| 100 | מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -1.16% | 0.59% | 93 | 50 |
| 101 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -1.2% | 0.89% | 3,234 | 1,472 |
| 102 | הלמן-אלדובי השתלמות ישראל | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -1.21% | 0.52% | 35 | -10 |
| 103 | רעות קרן השתלמות - מניות | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -1.21% | 0.54% | 15 | -0 |
| 104 | קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -1.3% | 0.32% | 4,921 | 18 |
| 105 | הפניקס השתלמות הלכה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -1.3% | 0.82% | 34 | 15 |
| 106 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | -1.31% | 0.2% | 96 | -6 |
| 107 | שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -1.34% | 0.18% | 198 | -2 |
| 108 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -1.34% | 0.22% | 2,103 | -114 |
| 109 | מור השתלמות - מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים" | מור גמל ופנסיה בע"מ | -1.37% | 0.35% | 0 | 0 |
| 110 | מור השתלמות - מסלול עוקב מדד "שקליות ריבית קבועה ממשלתיות" | מור גמל ופנסיה בע"מ | -1.41% | - | 1 | 0 |
| 111 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.44% | 0.82% | 6,778 | 1,404 |
| 112 | מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -1.45% | 0.56% | 81 | 40 |
| 113 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | -1.47% | 0.42% | 124 | -0 |
| 114 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | אנליסט קופות גמל בע"מ | -1.48% | 0.59% | 57 | -5 |
| 115 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | -1.49% | 0.15% | 5,131 | 54 |
| 116 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -1.52% | 0.25% | 62 | 18 |
| 117 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | -1.52% | 0.15% | 14,147 | 300 |
| 118 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול אג"ח עד 25% מניות | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | -1.55% | 0.33% | 6 | -1 |
| 119 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | -1.59% | 0.31% | 171 | 10 |
| 120 | מגדל השתלמות מסלול הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -1.62% | 0.93% | 98 | 28 |
| 121 | מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -1.63% | 0.58% | 177 | 91 |
| 122 | הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -1.63% | 0.55% | 102 | -33 |
| 123 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | -1.63% | 0.12% | 514 | 7 |
| 124 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.66% | 0.45% | 30 | 2 |
| 125 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | -1.66% | 0.21% | 2,853 | -215 |
| 126 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.69% | 0.24% | 37 | 2 |
| 127 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | -1.71% | 0.12% | 8 | 1 |
| 128 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | -1.73% | 0.39% | 434 | -17 |
| 129 | אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | -1.74% | 0.61% | 62 | 5 |
| 130 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | -1.75% | 0.42% | 3,326 | 52 |
| 131 | מיטב השתלמות הלכה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.77% | 0.77% | 287 | 15 |
| 132 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -1.78% | 0.8% | 26,773 | 8,182 |
| 133 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -1.79% | 0.49% | 49 | 1 |
| 134 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -1.8% | 0.33% | 160 | -7 |
| 135 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | -1.8% | 0.12% | 14 | 2 |
| 136 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | -1.84% | 0.64% | 3,361 | 107 |
| 137 | הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -1.85% | 0.55% | 104 | -15 |
| 138 | אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 10% מניות | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -1.86% | 0.56% | 22 | 5 |
| 139 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | -1.88% | 0.12% | 613 | 31 |
| 140 | הראל השתלמות מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.9% | 1.06% | 138 | 29 |
| 141 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -1.91% | 0.8% | 1,613 | 14 |
| 142 | מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מעורב מחקה מדדים | מור גמל ופנסיה בע"מ | -1.92% | 0.35% | 2 | 1 |
| 143 | רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -1.95% | 0.54% | 2,171 | -165 |
| 144 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | -1.98% | 0.33% | 787 | -31 |
| 145 | מור השתלמות -מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 35" | מור גמל ופנסיה בע"מ | -1.98% | 0.35% | 2 | 1 |
| 146 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2% | 0.22% | 16 | 6 |
| 147 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | -2.01% | 0.34% | 2,376 | -56 |
| 148 | כלל השתלמות הלכה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | -2.04% | 0.92% | 106 | 23 |
| 149 | אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | -2.04% | 0.42% | 16 | 5 |
| 150 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ | -2.04% | 0.44% | 283 | -23 |
| 151 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | -2.09% | 0.33% | 697 | -19 |
| 152 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -2.14% | 0.25% | 4,496 | 211 |
| 153 | אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -2.16% | 0.81% | 53 | -15 |
| 154 | אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -2.16% | 0.61% | 124 | -21 |
| 155 | אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | -2.18% | 0.6% | 15 | 2 |
| 156 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | -2.23% | 0.2% | 2,117 | -230 |
| 157 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | -2.28% | 0.15% | 126 | 14 |
| 158 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | -2.29% | 0.15% | 402 | 63 |
| 159 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | -2.3% | 0.21% | 421 | 1 |
| 160 | פסגות שיא השתלמות הלכה | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | -2.31% | 0.75% | 137 | 16 |
| 161 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -2.33% | 0.83% | 225 | -51 |
| 162 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול לטווח ארוך | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2.42% | 0.51% | 1 | 1 |
| 163 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | -2.45% | 0.4% | 363 | -37 |
| 164 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | -2.49% | 0.54% | 735 | -40 |
